名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 170 | 6.13% |
2 | 股上九天 | 79 | 4.97% |
3 | 花荣 | 381 | 4.88% |
4 | 大牛股 | 457 | 4.24% |
5 | 旷华 | 425 | 4.00% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 和风细雨888 | 59 | 6.37% |
2 | 凤凰之涅槃 | 280 | 6.08% |
3 | 细雨微凉 | 157 | 6.03% |
4 | 战之神 | 262 | 5.86% |
5 | 幽兰行天下 | 431 | 5.40% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 170 | 89.41% |
2 | 花荣 | 381 | 84.51% |
3 | 股风 | 39 | 74.36% |
4 | 大牛股 | 457 | 71.99% |
5 | 股上九天 | 79 | 70.89% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 千红万紫A | 173 | 80.92% |
2 | 国富民强9999 | 207 | 80.68% |
3 | 小熊出没 | 23 | 78.26% |
4 | 和风细雨888 | 59 | 77.97% |
5 | 鬼股子论道 | 212 | 77.36% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 马客 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 姹紫嫣红 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 天路168 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 股力娜扎 | 汉得信息 | 20.00% |
2 | 价值投机小学生 | 仕佳光子 | 8.16% |
3 | 蜀门三少张 | 安培龙 | 7.08% |
4 | 宁波海岸线 | 驰诚股份 | 7.06% |
5 | 换个马甲 | 瑞斯康达 | 6.48% |
6 | 小小初中生 | 太辰光 | 6.32% |
7 | jiangqr007 | 法本信息 | 5.26% |
8 | 幽兰行天下 | 法本信息 | 5.26% |
9 | 春水 | 三维通信 | 5.14% |
10 | hhhhhhbbbbbb | 奔朗新材 | 4.07% |
11 | 触底反弹 | 中文在线 | 3.95% |
12 | 仟府 | 斯迪克 | 3.87% |
13 | 翻倍哥 | 润欣科技 | 3.69% |
14 | 学思慎行 | 兆讯传媒 | 3.62% |
15 | 阿兵的水晶球 | 君禾股份 | 3.20% |
16 | 小主力好心人 | 万兴科技 | 3.14% |
17 | 小小初中生 | 罗博特科 | 3.02% |
18 | 保卫总资产 | 罗博特科 | 3.02% |
19 | 地平线3388 | 信德新材 | 2.73% |
20 | 兄弟连 | 润和软件 | 2.73% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 股力娜扎 | 汉得信息 | 36.90% |
2 | 换个马甲 | 瑞斯康达 | 20.53% |
3 | 陈志平波段手 | 胜宏科技 | 19.85% |
4 | 耕樵牧渔 | 博创科技 | 18.57% |
5 | 太岁 | 沃尔核材 | 17.75% |
6 | 暖石财经 | 和林微纳 | 16.70% |
7 | 专业挖坑三十二年 | 强达电路 | 16.52% |
8 | 股力娜扎 | 神宇股份 | 14.97% |
9 | 赢海剑侠 | 神宇股份 | 14.97% |
10 | 小小初中生 | 太辰光 | 14.63% |
11 | 宗白 | 泓淋电力 | 13.58% |
12 | 地平线3388 | 信德新材 | 13.22% |
13 | 蜀门三少张 | 安培龙 | 11.97% |
14 | 春水 | 实丰文化 | 11.51% |
15 | 价值投机小学生 | 仕佳光子 | 9.90% |
16 | 北午传枢 | 泰祥股份 | 9.72% |
17 | kingking | 盛弘股份 | 8.75% |
18 | 金生水起888 | 华胜天成 | 8.56% |
19 | 陈志平波段手 | 沃尔德 | 7.85% |
20 | 路易斯路总 | 大商股份 | 7.85% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 大牛股 | 457 | 1,939.74% |
2 | 花荣 | 381 | 1,857.56% |
3 | 旷华 | 425 | 1,698.52% |
4 | 老怪中国 | 339 | 1,251.88% |
5 | 柴孝伟 | 170 | 1,041.91% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 431 | 2,328.83% |
2 | 凤凰之涅槃 | 280 | 1,703.47% |
3 | 小小初中生 | 364 | 1,608.31% |
4 | 小高中生 | 353 | 1,598.65% |
5 | 随风飘扬2016 | 369 | 1,543.00% |
水晶球牛人选股大赛
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,娱乐为主,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日21:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
选股规则:每周评比,一次推选两只股票,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
名人组赛况(第464周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志平波段手 | 胜宏科技 | 59.23 | 24.00% | 19.85% | 16.02% | 332 | 3.03% | 70.18% |
沃尔德 | 20.61 | 12.40% | 7.85% | ||||||
2 | 大牛股 | 洪汇新材 | 12.73 | 14.11% | 3.24% | 8.38% | 458 | 4.25% | 72.05% |
达 意 隆 | 10.37 | 11.50% | 4.64% | ||||||
3 | 旷华 | 五洲新春 | 45 | 11.38% | 7.12% | 4.60% | 426 | 4.00% | 65.96% |
慧博云通 | 22.14 | 1.64% | -1.73% | ||||||
4 | 股风 | 中芯国际 | 100.73 | 1.61% | -1.92% | 4.40% | 40 | 2.58% | 75.00% |
晶晨股份 | 86.04 | 12.00% | 5.90% | ||||||
5 | 山郎 | 富临精工 | 16.86 | 3.58% | -1.17% | 4.03% | 232 | 3.44% | 63.36% |
中富电路 | 38.27 | 12.93% | 0.79% | ||||||
6 | kingking | 国民技术 | 23.48 | 0.20% | -6.00% | 4.03% | 138 | 2.90% | 71.01% |
盛弘股份 | 29.47 | 13.17% | 8.75% | ||||||
7 | 股上九天 | 安克创新 | 105.32 | 4.53% | -1.71% | 0.60% | 80 | 4.92% | 71.25% |
华蓝集团 | 16.71 | 2.16% | -2.57% |
精英组赛况(第464周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 股力娜扎 | 汉得信息 | 16.62 | 36.90% | 36.90% | 27.79% | 44 | 3.90% | 63.64% |
神宇股份 | 60.12 | 22.39% | 14.97% | ||||||
2 | 耕樵牧渔 | 博创科技 | 57.39 | 27.07% | 18.57% | 16.83% | 445 | 3.20% | 66.07% |
长源东谷 | 19.38 | 15.12% | 6.54% | ||||||
3 | 暖石财经 | 和林微纳 | 46.61 | 26.16% | 16.70% | 13.62% | 89 | 3.50% | 61.80% |
富瀚微 | 60.4 | 8.04% | 3.58% | ||||||
4 | 小小初中生 | 罗博特科 | 199.79 | 9.25% | 5.18% | 13.56% | 365 | 4.44% | 64.38% |
太辰光 | 120.27 | 25.18% | 14.63% | ||||||
5 | 专业挖坑三十二年 | 中富电路 | 38.27 | 12.93% | 0.79% | 13.45% | 208 | 3.89% | 67.79% |
强达电路 | 112.03 | 23.56% | 16.52% | ||||||
6 | 蜀门三少张 | 建设工业 | 30.23 | 15.89% | 4.42% | 12.57% | 390 | 3.87% | 63.59% |
安培龙 | 80.18 | 18.00% | 11.97% | ||||||
7 | 换个马甲 | 瑞斯康达 | 11.33 | 24.47% | 20.53% | 12.42% | 43 | 1.82% | 65.12% |
迪贝电气 | 16.19 | 3.86% | 0.81% | ||||||
8 | 太岁 | 沃尔核材 | 28.99 | 25.10% | 17.75% | 11.61% | 32 | 4.37% | 71.88% |
山东赫达 | 12.45 | 1.88% | 1.72% | ||||||
9 | 赢海剑侠 | 南华仪器 | 11.29 | 3.23% | 1.35% | 10.49% | 303 | 2.82% | 68.98% |
神宇股份 | 60.12 | 22.39% | 14.97% | ||||||
10 | 地平线3388 | 本川智能 | 37.42 | 4.92% | 3.43% | 8.97% | 19 | 2.79% | 63.16% |
信德新材 | 35.02 | 14.32% | 13.22% | ||||||
11 | 春水 | 实丰文化 | 37.01 | 17.26% | 11.51% | 7.50% | 18 | 3.62% | 66.67% |
三维通信 | 7.16 | 2.48% | -1.24% | ||||||
12 | 战之神 | 东尼电子 | 18.13 | 9.45% | 7.79% | 7.46% | 263 | 5.86% | 73.38% |
昌红科技 | 16.8 | 7.39% | 5.20% | ||||||
13 | 输赢 | 方正科技 | 5.76 | 10.00% | 2.86% | 7.28% | 224 | 2.35% | 56.25% |
天孚通信 | 114.84 | 10.50% | 5.75% | ||||||
14 | 路易斯路总 | 微光股份 | 26.36 | 5.75% | 5.19% | 6.76% | 141 | 1.71% | 60.28% |
大商股份 | 25.83 | 8.27% | 7.85% | ||||||
15 | 宗白 | 泓淋电力 | 17.73 | 17.62% | 13.58% | 6.72% | 437 | 3.08% | 65.90% |
聚石化学 | 15.05 | -1.35% | -2.97% | ||||||
16 | 那风吹过2013 | 东百集团 | 7.36 | 21.09% | 5.60% | 6.63% | 372 | 2.74% | 63.44% |
大连友谊 | 6.27 | 4.41% | -4.57% | ||||||
17 | 百灵鸟识盘 | 大博医疗 | 36.24 | 4.29% | 2.23% | 6.40% | 14 | 3.22% | 57.14% |
郑中设计 | 10.63 | 15.66% | 3.40% | ||||||
18 | 杜鹃花开 | 曼恩斯特 | 56.84 | 13.47% | 7.04% | 6.39% | 242 | 3.31% | 64.46% |
广生堂 | 35.51 | 4.04% | 1.02% | ||||||
19 | 保卫总资产 | 罗博特科 | 199.79 | 9.25% | 5.18% | 6.17% | 190 | 4.40% | 71.05% |
东阳光 | 12.65 | 5.78% | 4.46% | ||||||
20 | 北午传枢 | 安硕信息 | 54.38 | 3.87% | -6.48% | 6.10% | 63 | 2.83% | 63.49% |
泰祥股份 | 23.37 | 17.28% | 9.72% | ||||||
21 | 均线上舞者 | 晶华新材 | 10.09 | 4.79% | 0.70% | 6.00% | 278 | 3.06% | 67.99% |
五洲新春 | 45 | 11.38% | 7.12% | ||||||
22 | 金生水起888 | 华胜天成 | 8.12 | 13.24% | 8.56% | 5.76% | 412 | 1.81% | 63.59% |
聚灿光电 | 13.64 | 2.25% | -1.02% | ||||||
23 | 阿兵的水晶球 | 七彩化学 | 14.1 | 3.00% | 0.86% | 5.65% | 172 | 3.05% | 67.44% |
君禾股份 | 8.07 | 11.55% | 7.17% | ||||||
24 | 潇潇傻姑NO1 | 中富电路 | 38.27 | 12.93% | 0.79% | 5.53% | 150 | 4.30% | 66.00% |
芯朋微 | 48.73 | 4.93% | 3.46% | ||||||
25 | 小高中生 | 赢时胜 | 28.1 | 9.28% | -3.44% | 5.03% | 354 | 4.53% | 64.97% |
汇金科技 | 58.6 | 11.57% | 2.72% | ||||||
26 | 凤凰之涅槃 | 立方数科 | 7.56 | 15.14% | -3.82% | 5.03% | 281 | 6.08% | 69.04% |
依依股份 | 21.4 | 7.61% | 1.18% | ||||||
27 | 鬼股子论道 | 南京公用 | 6.34 | 4.61% | -2.61% | 4.75% | 213 | 4.99% | 77.46% |
指南针 | 96.12 | 11.39% | 5.61% | ||||||
28 | 股市交易 | 永和股份 | 20.97 | 13.87% | 6.18% | 4.45% | 132 | 2.68% | 59.85% |
广信股份 | 11.69 | 0.91% | -3.15% | ||||||
29 | 聚鑫资本 | 天元宠物 | 23.15 | 3.57% | -2.73% | 4.27% | 105 | 3.43% | 66.67% |
天孚通信 | 114.84 | 10.50% | 5.75% | ||||||
30 | 仟府 | 斯迪克 | 16.1 | 8.67% | 7.33% | 3.60% | 293 | 3.22% | 70.31% |
煜邦电力 | 10.28 | 1.97% | -3.56% | ||||||
31 | 兄弟连 | 紫光股份 | 26.57 | 7.00% | 4.52% | 3.39% | 66 | 5.19% | 77.27% |
润和软件 | 49.6 | 2.10% | -0.08% | ||||||
32 | 价值投机小学生 | 仕佳光子 | 21.21 | 13.06% | 9.90% | 3.30% | 229 | 2.26% | 67.69% |
甬矽电子 | 31.68 | 1.40% | -11.16% | ||||||
33 | 彬彬有礼 | 全 聚 德 | 11.03 | 2.41% | -1.61% | 3.23% | 28 | 1.35% | 60.71% |
蓝黛科技 | 10.17 | 10.22% | 1.90% | ||||||
34 | 輝煌腾達 | 中金环境 | 3.68 | 6.87% | 1.10% | 3.08% | 77 | 1.62% | 59.74% |
益民集团 | 4.93 | 6.92% | -2.57% | ||||||
35 | 小鱼与大鱼 | 爱柯迪 | 17.99 | 7.10% | 2.16% | 3.03% | 135 | 2.59% | 68.89% |
四会富仕 | 29.18 | 2.81% | 0.03% | ||||||
36 | 反转2024 | 中信证券 | 27.7 | 4.36% | 1.43% | 2.58% | 3 | 7.87% | 100.00% |
光大证券 | 17.44 | 3.42% | 1.10% | ||||||
37 | 小影子 | 赢时胜 | 28.1 | 9.28% | -3.44% | 2.29% | 96 | 3.52% | 63.54% |
银之杰 | 43.07 | 5.32% | -2.02% | ||||||
38 | 懒羊羊 | 回盛生物 | 10.27 | 4.10% | 2.60% | 2.15% | 381 | 3.06% | 73.49% |
利安隆 | 29.79 | 1.88% | 0.03% | ||||||
39 | 触底反弹 | 中文在线 | 24.73 | 4.27% | 2.61% | 2.06% | 3 | 0.67% | 66.67% |
上汽集团 | 16.37 | 3.93% | -2.56% | ||||||
40 | 姹紫嫣红 | 亿联网络 | 40.77 | 2.99% | 0.05% | 1.73% | 189 | 3.45% | 65.08% |
七彩化学 | 14.1 | 3.00% | 0.86% | ||||||
41 | 向市场学习 | 元隆雅图 | 16.76 | 4.79% | -0.83% | 1.43% | 149 | 3.05% | 70.47% |
爱仕达 | 16.9 | 5.42% | -3.65% | ||||||
42 | Geclife | 侨银股份 | 11.07 | 4.61% | 4.24% | 1.41% | 94 | 3.14% | 74.47% |
赞宇科技 | 9.92 | 0.87% | -4.06% | ||||||
43 | 学思慎行 | 兆讯传媒 | 11.46 | 2.92% | -1.46% | 1.14% | 57 | 3.35% | 71.93% |
恒华科技 | 6.17 | 2.29% | 0.82% | ||||||
44 | 肥啾 | 华域汽车 | 16.47 | 1.26% | -0.84% | 0.74% | 202 | 2.87% | 69.80% |
亚盛集团 | 2.78 | 1.81% | 0.72% | ||||||
45 | hhhhhhbbbbbb | 奔朗新材 | 8.94 | 1.81% | -4.99% | 0.73% | 284 | 2.38% | 70.42% |
扬子新材 | 2.83 | 4.66% | 1.43% | ||||||
46 | 幽兰行天下 | 法本信息 | 23.61 | -0.53% | -4.14% | 0.58% | 432 | 5.39% | 68.75% |
埃夫特-U | 34.32 | 9.07% | -2.08% | ||||||
47 | 清风凯旋 | 鲁西化工 | 11.37 | 0.78% | -1.13% | 0.42% | 81 | 2.26% | 69.14% |
金卡智能 | 12.99 | 1.55% | 0.46% | ||||||
48 | 宁波海岸线 | 龙大美食 | 6.26 | 1.36% | -5.30% | 0.23% | 160 | 3.20% | 66.25% |
驰诚股份 | 23.51 | 3.24% | 1.60% | ||||||
49 | 金融日不落 | 瑞丰新材 | 48.43 | 4.36% | 2.91% | 0.16% | 424 | 2.51% | 71.23% |
健帆生物 | 27.21 | 1.59% | -8.23% | ||||||
50 | 寻找翻倍牛股 | 奥雅股份 | 38.3 | 6.05% | -4.25% | 0.15% | 277 | 2.61% | 63.90% |
光弘科技 | 28.14 | 1.49% | -2.70% | ||||||
51 | 寒星 | 涛涛车业 | 67.9 | 3.07% | -6.54% | -0.09% | 141 | 2.65% | 67.38% |
依米康 | 13.35 | 4.72% | -1.62% | ||||||
52 | 股民老李 | 赛轮轮胎 | 14.72 | 3.70% | -4.54% | -0.30% | 79 | 2.75% | 74.68% |
鲁西化工 | 11.37 | 0.78% | -1.13% | ||||||
53 | 国富民强9999 | 三态股份 | 8.95 | -0.42% | -6.18% | -0.63% | 208 | 4.61% | 80.29% |
智度股份 | 8.3 | 4.44% | -0.36% | ||||||
54 | 翻倍哥 | 天下秀 | 5.3 | -1.79% | -20.90% | -0.72% | 6 | 3.74% | 66.67% |
润欣科技 | 33.96 | 12.34% | 7.47% | ||||||
55 | 智泊浪 | 中国海油 | 27.57 | 0.38% | -5.32% | -0.90% | 30 | 2.17% | 56.67% |
顺鑫农业 | 17.19 | 1.68% | -0.35% | ||||||
56 | 天地合一 | 东方智造 | 4.78 | 2.12% | -7.90% | -1.24% | 107 | 4.02% | 62.62% |
天元宠物 | 23.15 | 3.57% | -2.73% | ||||||
57 | 小主力好心人 | 万兴科技 | 62.33 | 3.67% | 1.20% | -1.55% | 271 | 3.51% | 67.16% |
光云科技 | 12.22 | -1.25% | -9.82% | ||||||
58 | 十方界 | 日上集团 | 5.09 | 3.36% | -4.86% | -1.82% | 109 | 3.65% | 56.88% |
东方智造 | 4.78 | 2.12% | -7.90% | ||||||
59 | 千红万紫A | 三态股份 | 8.95 | -0.42% | -6.18% | -1.95% | 174 | 5.13% | 80.46% |
光弘科技 | 28.14 | 1.49% | -2.70% | ||||||
60 | 捉妖 | 富春股份 | 6.04 | -3.66% | -11.57% | -2.03% | 381 | 3.76% | 67.19% |
光线传媒 | 9.5 | 4.95% | 2.15% | ||||||
61 | 翩翩起舞 | 天德钰 | 25.24 | -0.45% | -5.75% | -2.40% | 224 | 3.68% | 72.32% |
佩蒂股份 | 18.22 | 2.38% | -5.79% | ||||||
62 | 道氏投资 | 博迈科 | 11.74 | 1.42% | -1.92% | -2.45% | 296 | 2.56% | 67.23% |
丽人丽妆 | 7.51 | -0.12% | -9.19% | ||||||
63 | jiangqr007 | 富春股份 | 6.04 | -3.66% | -11.57% | -4.97% | 315 | 3.51% | 65.40% |
法本信息 | 23.61 | -0.53% | -4.14% | ||||||
64 | 随风飘扬2016 | 遥望科技 | 6.33 | -6.91% | -20.48% | -12.52% | 370 | 4.14% | 67.84% |
天下秀 | 5.3 | -1.79% | -20.90% |
-
赞(4) | 评论 (5) 2015-08-28 16:33 来自网站 举报
-
赞(3) | 评论 2015-08-29 07:37 来自网站 举报
-
【下周指数还会上涨(8月28日星期五)】
下周指数还会上涨(8月28日星期五) 大盘走势分析 今天的上证指数走出的则是高开高走的走势。最高点诞生在收盘前的半小时内,最高点见3235.84点。最低点产生在早开盘后的15分钟内,最低见3102.95点,最低点离昨天的收盘点位还余19点的上跳缺口未补。最终上证指数收在次高位32... 展开全文赞(3) | 评论 2015-08-28 18:24 来自网站 举报
-
【【】600076青岛华光!】
推荐理由:这家公司被一家新材料公司借壳,资料显示借壳方去年的净利润接近2亿,该股过去多年来一直处在微利或亏损状态,08年至今7年,公司仅两年盈利,其他5年都是亏损。也就是说,这家新材料公司完成借壳后,该股基本面将实现天翻地覆的改变!同样值得投资者高度注意的是,该股和*ST金路一样... 展开全文赞(2) | 评论 (1) 2015-08-28 15:10 来自网站 举报
-
赞(6) | 评论 (1) 2015-08-23 14:16 来自网站 举报
-
赞(10) | 评论 (4) 2015-08-21 20:55 来自网站 举报
-
赞(4) | 评论 (1) 2015-08-21 17:27 来自网站 举报