名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 130 | 5.95% |
2 | 花荣 | 354 | 4.81% |
3 | 旷华 | 378 | 4.36% |
4 | 大牛股 | 400 | 4.22% |
5 | 山郎 | 202 | 3.39% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 和风细雨888 | 35 | 8.79% |
2 | 投资章鱼帝 | 126 | 6.77% |
3 | Jackylu | 70 | 6.23% |
4 | 凤凰之涅槃 | 224 | 6.11% |
5 | 晓胜 | 102 | 6.00% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 130 | 90.77% |
2 | 花荣 | 354 | 84.18% |
3 | 暴风雪天 | 37 | 75.68% |
4 | 邢星 | 27 | 74.07% |
5 | 大牛股 | 400 | 71.50% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 五八道台 | 35 | 91.43% |
2 | 和风细雨888 | 35 | 88.57% |
3 | 非凡大师 | 115 | 84.35% |
4 | Jackylu | 70 | 82.86% |
5 | 金谷金牛 | 17 | 82.35% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 牛市战车 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 国画院妖妖 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 每周只赚2个点 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | meanmore | 振东制药 | 16.43% |
2 | 满江红 | 佰维存储 | 13.03% |
3 | 梧桐树A | 浩物股份 | 10.05% |
4 | 小影子 | 中光学 | 10.00% |
5 | 小高中生 | 安凯客车 | 9.93% |
6 | gym666 | 科创信息 | 5.41% |
7 | 小高中生 | 江淮汽车 | 4.57% |
8 | 陈志平波段手 | 江淮汽车 | 4.57% |
9 | 精灵虎 | 云意电气 | 4.20% |
10 | 旷华 | 中文在线 | 3.88% |
11 | 终南樵夫 | ****** | 3.88% |
12 | jiangqr007 | 美芝股份 | 3.80% |
13 | 短线客 | 中际旭创 | 3.76% |
14 | 兄弟连 | ****** | 3.76% |
15 | 学思慎行 | 唐德影视 | 3.53% |
16 | 黑色老马 | 唐德影视 | 3.53% |
17 | 非凡大师 | ****** | 3.45% |
18 | venkin0909 | 电科网安 | 3.28% |
19 | 均线上舞者 | 展鹏科技 | 3.26% |
20 | 人在旅途中 | 瀛通通讯 | 3.21% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | meanmore | 振东制药 | 16.43% |
2 | 满江红 | 佰维存储 | 13.03% |
3 | 梧桐树A | 浩物股份 | 10.05% |
4 | 小影子 | 中光学 | 10.00% |
5 | 小高中生 | 安凯客车 | 9.93% |
6 | gym666 | 科创信息 | 5.41% |
7 | 小高中生 | 江淮汽车 | 4.57% |
8 | 陈志平波段手 | 江淮汽车 | 4.57% |
9 | 精灵虎 | 云意电气 | 4.20% |
10 | 旷华 | 中文在线 | 3.88% |
11 | 终南樵夫 | ****** | 3.88% |
12 | jiangqr007 | 美芝股份 | 3.80% |
13 | 短线客 | 中际旭创 | 3.76% |
14 | 兄弟连 | ****** | 3.76% |
15 | 学思慎行 | 唐德影视 | 3.53% |
16 | 黑色老马 | 唐德影视 | 3.53% |
17 | 非凡大师 | ****** | 3.45% |
18 | venkin0909 | 电科网安 | 3.28% |
19 | 均线上舞者 | 展鹏科技 | 3.26% |
20 | 人在旅途中 | 瀛通通讯 | 3.21% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 花荣 | 354 | 1,702.60% |
2 | 大牛股 | 400 | 1,686.46% |
3 | 旷华 | 378 | 1,647.58% |
4 | 老怪中国 | 317 | 1,151.83% |
5 | 雪帝青鸿 | 201 | 855.46% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 385 | 2,092.85% |
2 | 小小初中生 | 316 | 1,423.42% |
3 | 小高中生 | 311 | 1,417.18% |
4 | 凤凰之涅槃 | 224 | 1,369.41% |
5 | 随风飘扬2016 | 324 | 1,368.86% |

水晶球牛人选股大赛
主办单位:水晶球财经网
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日20:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
荐股规则:一次推选两只股票,比周涨幅
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
奖励规则:每周评比,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名。前20名将有机会获得用户打赏。
名人组赛况(第406周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 陈志平波段手 | 江淮汽车 | 18.06 | 9.73% | 4.57% | 4.14% | 278 | 2.89% | 71.58% |
华西股份 | 8.87 | 1.70% | 0.57% | ||||||
2 | 大牛股 | 欢瑞世纪 | 4.53 | 3.40% | 2.72% | 3.85% | 401 | 4.22% | 71.57% |
瀛通通讯 | 14.46 | 6.07% | 3.21% | ||||||
3 | 蒋家炯 | 银泰黄金 | 15.19 | 4.86% | 2.64% | 3.36% | 230 | 2.75% | 69.13% |
长安汽车 | 19.42 | 4.69% | 1.25% | ||||||
4 | 旷华 | 金信诺 | 10.32 | 0.87% | 0.29% | 2.67% | 379 | 4.35% | 68.07% |
中文在线 | 31.06 | 5.65% | 3.88% | ||||||
5 | 牛市战车 | 太辰光 | 37.06 | 4.15% | 1.93% | 2.18% | 144 | 2.44% | 63.19% |
甘李药业 | 55.39 | 2.14% | 0.49% | ||||||
6 | 柴孝伟 | 诚迈科技 | 48.68 | 3.98% | 2.53% | 1.94% | 131 | 5.92% | 90.84% |
锦龙股份 | 15.26 | 2.02% | -0.78% | ||||||
7 | 花荣 | 长飞光纤 | 29.59 | 1.36% | 0.65% | 1.79% | 355 | 4.80% | 84.23% |
万润股份 | 16.47 | 3.10% | 2.04% | ||||||
8 | 刘炟鑫 | 浙江正特 | 24.48 | 0.74% | 0.25% | 1.23% | 223 | 2.68% | 70.40% |
奥普光电 | 34.81 | 2.59% | 1.34% | ||||||
9 | 暴风雪天 | 联创电子 | 11.32 | 0.09% | -2.33% | -0.14% | 38 | 2.47% | 73.68% |
四维图新 | 10.08 | 1.20% | 0.50% |
精英组赛况(第406周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | meanmore | 联特科技 | 126 | 5.55% | -1.40% | 10.14% | 4 | 4.66% | 75.00% |
振东制药 | 8.22 | 19.97% | 16.43% | ||||||
2 | 小高中生 | 安凯客车 | 6.31 | 9.93% | 9.93% | 8.54% | 312 | 4.57% | 64.42% |
江淮汽车 | 18.06 | 9.73% | 4.57% | ||||||
3 | 满江红 | 佰维存储 | 83 | 19.84% | 13.03% | 8.00% | 360 | 3.19% | 71.94% |
魅视科技 | 34.53 | 0.31% | -1.17% | ||||||
4 | 梧桐树A | 华斯股份 | 5.79 | 7.64% | 2.84% | 7.65% | 95 | 3.12% | 67.37% |
浩物股份 | 6.02 | 10.05% | 10.05% | ||||||
5 | 小影子 | 中光学 | 22.22 | 10.00% | 10.00% | 7.47% | 40 | 3.63% | 80.00% |
易华录 | 36.01 | 6.78% | 3.09% | ||||||
6 | gym666 | 华自科技 | 12.07 | 0.49% | -0.66% | 3.81% | 13 | 5.95% | 92.31% |
科创信息 | 15 | 9.98% | 5.41% | ||||||
7 | 蒋光义 | 西测测试 | 42.23 | 5.40% | 1.83% | 3.74% | 28 | 3.12% | 67.86% |
海看股份 | 37.9 | 5.35% | 2.38% | ||||||
8 | 兄弟连 | ****** | ** | 5.00% | 3.76% | 3.71% | 22 | 4.69% | 72.73% |
****** | ** | 4.15% | 1.93% | ||||||
9 | 捉妖 | 华是科技 | 34.76 | 1.95% | 1.28% | 3.26% | 330 | 3.76% | 68.79% |
零点有数 | 61.3 | 7.14% | 2.68% | ||||||
10 | 终南樵夫 | ****** | ** | 5.65% | 3.88% | 3.22% | 158 | 4.66% | 70.89% |
****** | ** | 2.52% | 0.85% | ||||||
11 | 向市场学习 | 中远海科 | 21.13 | 4.70% | 2.42% | 2.85% | 92 | 3.24% | 75.00% |
立达信 | 19.52 | 2.86% | 1.40% | ||||||
12 | 短线客 | 科大讯飞 | 47.52 | 1.87% | 0.72% | 2.84% | 4 | 3.13% | 75.00% |
中际旭创 | 103.76 | 5.00% | 3.76% | ||||||
13 | jiangqr007 | 美芝股份 | 15.31 | 7.93% | 3.80% | 2.83% | 271 | 3.56% | 67.53% |
佳云科技 | 4.74 | 0.21% | -0.63% | ||||||
14 | hhhhhhbbbbbb | 凤凰航运 | 3.12 | 2.62% | 2.30% | 2.83% | 259 | 2.32% | 70.27% |
亚太药业 | 4.92 | 4.75% | 1.65% | ||||||
15 | 均线上舞者 | 天音控股 | 12.16 | 0.81% | -1.14% | 2.71% | 221 | 3.37% | 70.59% |
展鹏科技 | 11.1 | 7.91% | 3.26% | ||||||
16 | 凤凰之涅槃 | ****** | ** | 5.35% | 2.38% | 2.68% | 225 | 6.10% | 69.33% |
****** | ** | 1.98% | 1.02% | ||||||
17 | venkin0909 | 电科网安 | 24.54 | 4.46% | 3.28% | 2.59% | 68 | 3.03% | 64.71% |
甘李药业 | 55.39 | 2.14% | 0.49% | ||||||
18 | 大大大暖男 | 金陵饭店 | 8.89 | 3.15% | 0.11% | 2.56% | 45 | 3.26% | 62.22% |
华贸物流 | 8.39 | 4.05% | 2.94% | ||||||
19 | 精灵虎 | 云意电气 | 6.95 | 5.10% | 4.20% | 2.52% | 126 | 2.98% | 73.81% |
远方信息 | 12.44 | 0.72% | 0.08% | ||||||
20 | 那风吹过2013 | 弘信电子 | 22.89 | 2.08% | -0.78% | 2.51% | 324 | 2.77% | 63.27% |
森远股份 | 10.97 | 7.90% | 0.83% | ||||||
21 | 聚鑫资本 | 开普云 | 58.73 | 1.80% | -1.97% | 2.41% | 61 | 3.53% | 65.57% |
零点有数 | 61.3 | 7.14% | 2.68% | ||||||
22 | 黑色老马 | 唐德影视 | 12.89 | 5.14% | 3.53% | 2.39% | 327 | 3.13% | 75.54% |
科德教育 | 11.02 | 1.36% | -0.45% | ||||||
23 | 非凡大师 | ****** | ** | 6.68% | 3.45% | 2.32% | 116 | 5.18% | 84.48% |
****** | ** | 0.84% | -1.69% | ||||||
24 | 人在旅途中 | 瀛通通讯 | 14.46 | 6.07% | 3.21% | 2.25% | 31 | 2.83% | 74.19% |
野马电池 | 24.21 | 0.70% | -0.98% | ||||||
25 | 学思慎行 | 日久光电 | 11.42 | 0.87% | -0.70% | 2.21% | 2 | 2.59% | 100.00% |
唐德影视 | 12.89 | 5.14% | 3.53% | ||||||
26 | 投资章鱼帝 | ****** | ** | 3.93% | 1.53% | 2.17% | 127 | 6.74% | 79.53% |
****** | ** | 3.06% | 0.15% | ||||||
27 | 幽兰行天下 | ****** | ** | 9.34% | 2.57% | 2.15% | 386 | 5.43% | 69.95% |
****** | ** | -1.36% | -1.94% | ||||||
28 | 保卫总资产 | ****** | ** | 2.98% | 1.89% | 2.01% | 133 | 4.72% | 72.93% |
****** | ** | 2.68% | 0.51% | ||||||
29 | 姗平 | 宏英智能 | 31.56 | 0.57% | -0.88% | 1.70% | 123 | 3.63% | 69.11% |
中远海科 | 21.13 | 4.70% | 2.42% | ||||||
30 | 股力娜扎 | 香农芯创 | 36.65 | 4.35% | 1.55% | 1.68% | 29 | 2.97% | 72.41% |
锦鸡股份 | 12.19 | 1.39% | -0.57% | ||||||
31 | 五阿哥救市 | 纳尔股份 | 8.82 | 3.39% | -0.23% | 1.54% | 63 | 3.30% | 76.19% |
五方光电 | 14.8 | 1.98% | 1.02% | ||||||
32 | 十方界 | 佳云科技 | 4.74 | 0.21% | -0.63% | 1.46% | 59 | 2.51% | 49.15% |
易点天下 | 22.29 | 5.86% | 0.41% | ||||||
33 | 小李飞天 | 贝瑞基因 | 14.68 | 5.52% | 1.24% | 1.39% | 25 | 3.89% | 80.00% |
兴齐眼药 | 162.1 | -0.14% | -1.07% | ||||||
34 | 股票老中医 | 指南针 | 60.29 | 2.80% | 1.86% | 1.37% | 39 | 2.95% | 69.23% |
锦鸡股份 | 12.19 | 1.39% | -0.57% | ||||||
35 | ZYY225503208 | 扬帆新材 | 11.03 | 3.69% | 1.66% | 1.36% | 31 | 2.38% | 77.42% |
光弘科技 | 24.55 | 1.09% | -1.01% | ||||||
36 | 立体图 | 汇纳科技 | 32.77 | 2.95% | 1.93% | 1.35% | 13 | 8.11% | 69.23% |
光库科技 | 51.06 | 1.74% | -1.24% | ||||||
37 | 金生水起888 | 创益通 | 17.62 | 0.45% | -0.96% | 1.34% | 357 | 1.85% | 64.15% |
广博股份 | 7.64 | 3.87% | 2.00% | ||||||
38 | 正觉 | 耐普矿机 | 31.69 | 1.45% | -0.38% | 1.32% | 5 | 6.65% | 80.00% |
古鳌科技 | 29.4 | 2.79% | 1.41% | ||||||
39 | 唯佳 | 盛通股份 | 7.69 | 3.03% | 1.32% | 1.27% | 172 | 3.93% | 66.86% |
漫步者 | 18.63 | 1.02% | -0.27% | ||||||
40 | 千里挑一 | 鹏翎股份 | 5.89 | 2.02% | -0.67% | 1.27% | 249 | 3.88% | 71.08% |
国旅联合 | 5.19 | 2.15% | 1.57% | ||||||
41 | 猎场勇士 | 新易盛 | 49.28 | 2.01% | -1.10% | 1.26% | 201 | 3.84% | 69.15% |
联特科技 | 126 | 5.55% | -1.40% | ||||||
42 | 一手遮天下风雨 | 光智科技 | 20.73 | 2.21% | 1.82% | 1.22% | 139 | 3.84% | 75.54% |
华金资本 | 11.59 | 1.03% | -0.17% | ||||||
43 | 买卖点吧 | 云天化 | 16.01 | 2.93% | 1.91% | 1.14% | 249 | 3.09% | 74.30% |
信音电子 | 21.9 | 0.32% | -0.59% | ||||||
44 | 趋势兰亭 | ****** | ** | 1.64% | 1.09% | 1.13% | 62 | 5.33% | 80.65% |
****** | ** | 1.63% | 0.16% | ||||||
45 | 小小初中生 | ****** | ** | 3.64% | 0.00% | 1.12% | 317 | 4.49% | 63.72% |
****** | ** | 1.10% | -0.27% | ||||||
46 | 金融日不落 | 天创时尚 | 5.28 | 2.68% | 1.15% | 1.02% | 368 | 2.47% | 70.38% |
东珠生态 | 8.17 | 0.61% | -0.37% | ||||||
47 | king0001 | 力源信息 | 6.59 | 1.06% | -0.15% | 1.01% | 86 | 2.73% | 72.09% |
全 聚 德 | 12.58 | 1.85% | 1.29% | ||||||
48 | 仟府 | 西部创业 | 4.81 | 0.20% | -2.24% | 0.95% | 237 | 3.20% | 70.04% |
掌阅科技 | 24.28 | 3.38% | 2.45% | ||||||
49 | 金谷金牛 | 拉芳家化 | 16.6 | 2.48% | 0.24% | 0.94% | 18 | 3.73% | 83.33% |
华谊集团 | 6.82 | 0.88% | 0.15% | ||||||
50 | yhyh888 | 优博讯 | 16.86 | 1.42% | -0.59% | 0.94% | 188 | 4.02% | 76.06% |
亨通光电 | 12.7 | 1.83% | 1.11% | ||||||
51 | 股舞长空 | 朗玛信息 | 18.66 | 0.53% | -1.69% | 0.91% | 99 | 3.45% | 75.76% |
百纳千成 | 8.57 | 4.11% | 0.71% | ||||||
52 | 阿兵的水晶球 | 英方软件 | 60.36 | 1.94% | 0.70% | 0.89% | 126 | 3.20% | 70.63% |
哈尔斯 | 7.49 | 0.80% | 0.13% | ||||||
53 | 学习短线 | 永艺股份 | 10.07 | 1.60% | 0.70% | 0.88% | 96 | 3.00% | 61.46% |
特发信息 | 9.09 | 1.21% | 0.00% | ||||||
54 | 天地合一 | 景嘉微 | 85.51 | 1.87% | 0.74% | 0.78% | 51 | 3.53% | 56.86% |
光库科技 | 51.06 | 1.74% | -1.24% | ||||||
55 | 梦中 | 电子城 | 4.99 | 1.20% | 0.20% | 0.71% | 261 | 3.21% | 67.82% |
中青宝 | 19.12 | 1.05% | 0.37% | ||||||
56 | 清风凯旋 | 飞利信 | 4.48 | 1.35% | 0.67% | 0.66% | 57 | 2.14% | 68.42% |
依顿电子 | 8.22 | 0.61% | 0.00% | ||||||
57 | 空中雄鹰 | 英威腾 | 8.8 | 0.91% | 0.34% | 0.60% | 67 | 3.24% | 68.66% |
海兰信 | 11.25 | 1.16% | 0.00% | ||||||
58 | 懒羊羊 | 航天智装 | 12.73 | 1.18% | 0.32% | 0.58% | 327 | 3.17% | 74.92% |
雷科防务 | 6.07 | 0.50% | 0.33% | ||||||
59 | 小磊磊 | 中国汽研 | 22.68 | -0.09% | -1.26% | 0.55% | 316 | 3.05% | 72.15% |
文一科技 | 33.58 | 2.06% | 1.48% | ||||||
60 | 上午 | 神州泰岳 | 9.42 | 0.74% | -0.11% | 0.46% | 80 | 4.03% | 73.75% |
新国都 | 24.59 | 1.38% | -0.16% | ||||||
61 | 阿勇小满 | 硕贝德 | 12.69 | -0.62% | -2.23% | 0.46% | 372 | 2.93% | 71.77% |
天富能源 | 6.72 | 3.32% | 1.36% | ||||||
62 | 国富民强9999 | 五洋停车 | 3.24 | 0.93% | 0.62% | 0.39% | 182 | 4.07% | 78.57% |
天汽模 | 4.86 | 0.00% | 0.00% | ||||||
63 | 五八道台 | 四川长虹 | 5.96 | 1.68% | 0.00% | 0.35% | 36 | 3.52% | 91.67% |
科沃斯 | 41.93 | 0.71% | -0.99% | ||||||
64 | 千红万紫A | ****** | ** | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 150 | 4.60% | 80.67% |
****** | ** | 0.91% | -0.17% | ||||||
65 | 蜀门三少张 | 一汽富维 | 11.42 | 1.46% | -1.89% | 0.10% | 341 | 3.54% | 64.22% |
天银机电 | 15.89 | 0.63% | 0.19% | ||||||
66 | 京州李达康 | 新易盛 | 49.28 | 2.01% | -1.10% | 0.01% | 31 | 1.89% | 64.52% |
捷成股份 | 5.83 | 0.84% | -1.69% | ||||||
67 | 宗白 | 联合水务 | 16.51 | 1.45% | 0.06% | -0.10% | 382 | 3.15% | 66.23% |
创业黑马 | 31.28 | 0.59% | -2.52% | ||||||
68 | 路易斯路总 | 柳药集团 | 20.5 | 0.00% | -3.48% | -0.12% | 96 | 1.50% | 58.33% |
博硕科技 | 66 | 2.26% | 0.75% | ||||||
69 | 暖石财经 | 朗玛信息 | 18.66 | 0.53% | -1.69% | -0.16% | 37 | 2.66% | 59.46% |
华凯易佰 | 27.75 | 1.39% | -0.89% | ||||||
70 | 鬼股子论道 | ****** | ** | 2.19% | -0.12% | -0.21% | 168 | 4.71% | 76.19% |
****** | ** | 0.00% | -2.91% | ||||||
71 | 肥啾 | 好当家 | 2.49 | 0.00% | -1.19% | -0.37% | 172 | 3.04% | 69.77% |
元道通信 | 39.3 | 0.81% | -1.08% | ||||||
72 | 黑豆02 | 真视通 | 25.96 | 0.38% | -2.11% | -0.37% | 4 | 1.86% | 25.00% |
新诺威 | 42.6 | 3.54% | -3.29% | ||||||
73 | Geclife | 和达科技 | 19.46 | 0.50% | -2.60% | -0.41% | 46 | 2.84% | 71.74% |
汉王科技 | 23.73 | 0.55% | -0.08% | ||||||
74 | 战之神 | ****** | ** | -0.62% | -2.23% | -0.42% | 208 | 5.75% | 73.56% |
****** | ** | 0.87% | 0.29% | ||||||
75 | 赢海剑侠 | 三态股份 | 15.18 | -1.36% | -1.94% | -0.89% | 281 | 2.80% | 69.04% |
元道通信 | 39.3 | 0.81% | -1.08% | ||||||
76 | 输赢 | 汤姆猫 | 5.44 | 1.08% | -2.16% | -2.82% | 200 | 2.31% | 56.50% |
万集科技 | 38 | -2.88% | -7.32% | ||||||
77 | 耕樵牧渔 | 永贵电器 | 22.24 | -0.55% | -6.08% | -4.21% | 392 | 2.99% | 65.31% |
万集科技 | 38 | -2.88% | -7.32% |
-
-
赞(4) | 评论 12月03日 22:43 来自网站 举报
-
-
赞(4) | 评论 12月03日 19:59 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$SDDA; $******$ADAADD。赞(1) | 评论 12月03日 19:59 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$1111; $******$111111111。赞(1) | 评论 12月03日 19:58 来自网站 举报
-
-
赞(2) | 评论 12月03日 19:42 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$存储; $******$算力。赞 | 评论 12月03日 19:41 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 12月03日 19:01 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$看涨; $******$看涨。赞(2) | 评论 12月03日 18:27 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$汽车; $******$汽车。赞(3) | 评论 12月03日 18:16 来自网站 举报
-
-
【水晶球牛人选股大赛406周参赛股】
我的关注股$******$看好; $******$看好。赞(2) | 评论 12月03日 18:06 来自网站 举报
-
-
赞(2) | 评论 12月03日 16:48 来自网站 举报
-
-
赞(3) | 评论 12月03日 15:52 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 12月03日 15:29 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(2) | 评论 12月03日 14:16 来自网站 举报
-
-
赞(2) | 评论 12月03日 14:11 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 12月03日 14:01 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 12月03日 14:00 来自网站 举报
-
-
赞(4) | 评论 12月03日 13:49 来自网站 举报
-
-
赞(3) | 评论 12月03日 13:46 来自网站 举报