名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 6.25% |
2 | 股上九天 | 91 | 4.81% |
3 | 大牛股 | 472 | 4.30% |
4 | 旷华 | 440 | 4.10% |
5 | 山郎 | 244 | 3.27% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 凤凰之涅槃 | 296 | 5.93% |
2 | 战之神 | 276 | 5.85% |
3 | 幽兰行天下 | 444 | 5.50% |
4 | 兄弟连 | 78 | 5.17% |
5 | 千红万紫A | 178 | 5.10% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 89.83% |
2 | 暴风雪天 | 47 | 76.60% |
3 | kingking | 150 | 73.33% |
4 | 股风 | 55 | 72.73% |
5 | 邢星 | 40 | 72.50% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 五八道台 | 68 | 85.29% |
2 | 昆鲁晋弥66 | 19 | 84.21% |
3 | 翻倍哥 | 16 | 81.25% |
4 | 千红万紫A | 178 | 80.90% |
5 | 兄弟连 | 78 | 80.77% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 马客 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 姹紫嫣红 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 天路168 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 汇纳科技 | 15.63% |
2 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 10.10% |
3 | 小小初中生 | 永安药业 | 9.99% |
4 | 一念输赢 | 永安药业 | 9.99% |
5 | kingking | 海格通信 | 9.96% |
6 | 千里挑一 | 恒而达 | 5.00% |
7 | 仟府 | 中材科技 | 4.70% |
8 | 阿勇小满 | 灿勤科技 | 4.54% |
9 | 五八道台 | 长江投资 | 4.31% |
10 | gym666 | 长江投资 | 4.31% |
11 | 旷华 | 华纺股份 | 3.90% |
12 | 宗白 | 新铝时代 | 3.70% |
13 | 捉妖 | 步步高 | 3.45% |
14 | 小乙问道 | 西麦食品 | 3.11% |
15 | 剑指股海苍穹 | 东湖高新 | 2.88% |
16 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 2.75% |
17 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 2.71% |
18 | 向市场学习 | 九洲集团 | 2.42% |
19 | 换个马甲 | 全筑股份 | 2.29% |
20 | 柴孝伟 | 利柏特 | 2.05% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 汇纳科技 | 15.63% |
2 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 10.10% |
3 | 小小初中生 | 永安药业 | 9.99% |
4 | 一念输赢 | 永安药业 | 9.99% |
5 | kingking | 海格通信 | 9.96% |
6 | 千里挑一 | 恒而达 | 5.00% |
7 | 仟府 | 中材科技 | 4.70% |
8 | 阿勇小满 | 灿勤科技 | 4.54% |
9 | 五八道台 | 长江投资 | 4.31% |
10 | gym666 | 长江投资 | 4.31% |
11 | 旷华 | 华纺股份 | 3.90% |
12 | 宗白 | 新铝时代 | 3.70% |
13 | 捉妖 | 步步高 | 3.45% |
14 | 小乙问道 | 西麦食品 | 3.11% |
15 | 剑指股海苍穹 | 东湖高新 | 2.88% |
16 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 2.75% |
17 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 2.71% |
18 | 向市场学习 | 九洲集团 | 2.42% |
19 | 换个马甲 | 全筑股份 | 2.29% |
20 | 柴孝伟 | 利柏特 | 2.05% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 大牛股 | 472 | 2,030.13% |
2 | 花荣 | 382 | 1,857.18% |
3 | 旷华 | 440 | 1,805.00% |
4 | 老怪中国 | 339 | 1,251.88% |
5 | 柴孝伟 | 177 | 1,105.83% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 444 | 2,441.10% |
2 | 小小初中生 | 379 | 1,777.88% |
3 | 凤凰之涅槃 | 296 | 1,755.64% |
4 | 小高中生 | 362 | 1,684.70% |
5 | 战之神 | 276 | 1,613.43% |

水晶球牛人选股大赛
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,娱乐为主,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日21:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
选股规则:每周评比,一次推选两只股票,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
名人组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kingking | 海格通信 | 11.48 | 9.96% | 9.96% | 5.75% | 151 | 3.21% | 73.51% |
中航西飞 | 24.84 | 2.31% | 0.77% | ||||||
2 | 陈志平波段手 | 东山精密 | 27.56 | 0.83% | -0.65% | 5.09% | 347 | 3.20% | 70.89% |
综艺股份 | 5.67 | 10.10% | 10.10% | ||||||
3 | 旷华 | 慧博云通 | 29 | 0.00% | 0.00% | 2.19% | 441 | 4.10% | 65.99% |
华纺股份 | 5.33 | 4.87% | 3.90% | ||||||
4 | 柴孝伟 | 利柏特 | 9.47 | 4.21% | 2.16% | 1.95% | 178 | 6.22% | 89.89% |
民生银行 | 4.15 | 0.97% | 0.48% | ||||||
5 | 邢星 | 川金诺 | 18.8 | 1.01% | 0.05% | 0.85% | 41 | 2.30% | 73.17% |
源飞宠物 | 17.01 | 3.04% | -0.70% | ||||||
6 | 山郎 | 聚杰微纤 | 28.54 | 3.23% | -1.82% | 0.07% | 245 | 3.25% | 62.86% |
可靠股份 | 12.88 | 0.08% | -1.23% | ||||||
7 | 大牛股 | 澳洋健康 | 3.67 | 0.00% | -1.08% | -0.40% | 473 | 4.29% | 72.09% |
哈药股份 | 3.79 | 1.30% | -1.81% | ||||||
8 | 股风 | 软通动力 | 56.34 | 0.50% | -3.01% | -1.33% | 56 | 2.73% | 71.43% |
润和软件 | 53.64 | 0.11% | -2.90% |
精英组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 万集科技 | 29.21 | 5.45% | 1.39% | 10.61% | 226 | 4.87% | 76.99% |
汇纳科技 | 33.96 | 19.99% | 15.63% | ||||||
2 | 千里挑一 | 中旗新材 | 71.62 | 2.36% | -0.51% | 5.51% | 276 | 4.02% | 69.93% |
恒而达 | 84.19 | 14.96% | 5.24% | ||||||
3 | 宗白 | 新铝时代 | 87.79 | 9.11% | 3.68% | 4.91% | 453 | 3.13% | 65.56% |
新益昌 | 50.64 | 5.65% | 1.18% | ||||||
4 | 一念输赢 | 永安药业 | 15.41 | 9.99% | 9.99% | 4.87% | 74 | 3.07% | 60.81% |
西陇科学 | 9.65 | 0.31% | -0.82% | ||||||
5 | 小小初中生 | 永安药业 | 15.41 | 9.99% | 9.99% | 4.54% | 380 | 4.69% | 65.00% |
中坚科技 | 120.15 | 1.45% | -3.26% | ||||||
6 | 阿勇小满 | 祥源文旅 | 10.08 | 3.42% | 1.31% | 3.95% | 437 | 2.90% | 69.34% |
灿勤科技 | 28.15 | 6.36% | 4.72% | ||||||
7 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 62.51 | 3.81% | 2.14% | 3.18% | 13 | 3.21% | 69.23% |
西麦食品 | 23.88 | 3.67% | 3.11% | ||||||
8 | 五八道台 | 长江投资 | 8.48 | 5.41% | 4.31% | 2.90% | 69 | 3.77% | 85.51% |
中金黄金 | 13.33 | 1.43% | 0.45% | ||||||
9 | 天地合一 | 天利科技 | 26.72 | 3.37% | 1.25% | 2.87% | 121 | 4.23% | 64.46% |
万集科技 | 29.21 | 5.45% | 1.39% | ||||||
10 | gym666 | 山东黄金 | 29.36 | 1.64% | 0.03% | 2.85% | 27 | 3.80% | 77.78% |
长江投资 | 8.48 | 5.41% | 4.31% | ||||||
11 | 仟府 | 中材科技 | 16.54 | 6.47% | 4.95% | 2.74% | 309 | 3.27% | 70.55% |
山子高科 | 2.13 | 0.47% | -0.93% | ||||||
12 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 56.4 | 5.17% | 2.66% | 1.86% | 439 | 2.47% | 70.84% |
迈威生物-U | 19.72 | 1.25% | -1.65% | ||||||
13 | 剑指股海苍穹 | 中坚科技 | 120.15 | 1.45% | -3.26% | 1.49% | 54 | 4.21% | 72.22% |
东湖高新 | 9.29 | 4.77% | 2.99% | ||||||
14 | 翻倍哥 | 有友食品 | 13.24 | 2.26% | -0.45% | 1.49% | 17 | 3.35% | 82.35% |
中百集团 | 8.53 | 2.50% | 1.67% | ||||||
15 | 昆鲁晋弥66 | 神农种业 | 4.24 | 1.18% | 0.00% | 1.40% | 20 | 3.59% | 85.00% |
山金国际 | 19.82 | 3.46% | 0.97% | ||||||
16 | 捉妖 | 步步高 | 6.01 | 5.17% | 3.62% | 1.40% | 396 | 3.79% | 67.17% |
新开普 | 13.89 | 0.00% | -3.21% | ||||||
17 | meanmore | 曼卡龙 | 16.21 | 2.30% | -1.76% | 1.18% | 42 | 2.93% | 64.29% |
仕佳光子 | 31 | 5.72% | -1.52% | ||||||
18 | 寒星 | 东土科技 | 21.83 | 3.50% | -0.77% | 1.03% | 152 | 2.64% | 69.08% |
聚杰微纤 | 28.54 | 3.23% | -1.82% | ||||||
19 | 圆圆 | 仙乐健康 | 31.03 | 3.68% | -0.80% | 1.03% | 4 | -0.22% | 75.00% |
电声股份 | 11.32 | 1.32% | -0.09% | ||||||
20 | 换个马甲 | 全筑股份 | 2.67 | 3.05% | 1.91% | 0.97% | 57 | 2.26% | 66.67% |
国脉科技 | 11.62 | 0.42% | -1.53% | ||||||
21 | yhyh888 | 恒邦股份 | 10.76 | 1.59% | 0.47% | 0.85% | 210 | 4.03% | 75.24% |
西部黄金 | 16.23 | 1.90% | -0.55% | ||||||
22 | 地平线3388 | 雷曼光电 | 6.74 | 0.60% | 0.30% | 0.57% | 24 | 2.26% | 66.67% |
雷电微力 | 50.62 | 2.39% | -1.02% | ||||||
23 | 一手遮天下风雨 | 贵州轮胎 | 4.56 | 0.22% | -0.22% | 0.37% | 166 | 3.79% | 74.70% |
中汽股份 | 6.11 | 1.95% | -0.49% | ||||||
24 | 清风凯旋 | 迪森股份 | 5.14 | 1.37% | 0.39% | 0.29% | 90 | 2.32% | 70.00% |
一汽富维 | 9.93 | 0.10% | -0.70% | ||||||
25 | 向市场学习 | 博云新材 | 7.67 | -1.01% | -3.16% | 0.27% | 165 | 3.21% | 71.52% |
九洲集团 | 8.01 | 3.06% | 2.17% | ||||||
26 | 买卖点吧 | 飞南资源 | 19.32 | 0.92% | -0.77% | 0.26% | 273 | 3.08% | 73.63% |
湖南白银 | 3.46 | 0.87% | 0.00% | ||||||
27 | 幽兰行天下 | 天利科技 | 26.72 | 3.37% | 1.25% | 0.19% | 445 | 5.49% | 69.21% |
新瀚新材 | 40.79 | 0.16% | -4.02% | ||||||
28 | 聚鑫资本 | 万凯新材 | 13.67 | -0.14% | -4.61% | -0.15% | 118 | 3.49% | 66.95% |
五洋自控 | 3.6 | 4.43% | -0.28% | ||||||
29 | 兄弟连 | 依依股份 | 19.94 | 0.96% | 0.40% | -0.24% | 79 | 5.10% | 79.75% |
中际旭创 | 95.99 | -0.44% | -1.88% | ||||||
30 | 小磊磊 | 德马科技 | 27.75 | 0.07% | -5.77% | -0.27% | 383 | 3.07% | 70.23% |
莱绅通灵 | 7.98 | 4.52% | 0.13% | ||||||
31 | Geclife | 九洲药业 | 14.09 | 0.42% | -0.98% | -0.38% | 110 | 3.03% | 73.64% |
东方雨虹 | 11.32 | -0.18% | -0.79% | ||||||
32 | clarkmr | 指南针 | 59.86 | 0.00% | -0.81% | -0.45% | 34 | 1.85% | 67.65% |
爱美客 | 170.37 | -0.02% | -0.96% | ||||||
33 | 輝煌腾達 | 青木科技 | 47.54 | -0.02% | -5.20% | -0.51% | 91 | 1.66% | 58.24% |
华鹏飞 | 6.35 | 2.69% | 0.47% | ||||||
34 | 宁波海岸线 | 康泰生物 | 14.06 | 0.28% | -0.99% | -0.59% | 174 | 3.08% | 65.52% |
晨光电缆 | 8.95 | 0.00% | -1.65% | ||||||
35 | 懒羊羊 | 康恩贝 | 4.42 | 0.22% | -0.67% | -0.59% | 395 | 3.02% | 73.16% |
利安隆 | 29.2 | 0.63% | -2.54% | ||||||
36 | 飘红天下 | 钢研纳克 | 14.15 | 0.70% | -0.49% | -0.60% | 5 | 2.91% | 40.00% |
宏昌科技 | 26.12 | 1.11% | -3.72% | ||||||
37 | 凤凰之涅槃 | 可靠股份 | 12.88 | 0.08% | -1.23% | -0.67% | 297 | 5.91% | 68.69% |
永鼎股份 | 7.65 | -0.13% | -1.42% | ||||||
38 | hhhhhhbbbbbb | 亚太药业 | 3.36 | 0.00% | -1.18% | -0.68% | 298 | 2.36% | 70.47% |
凤竹纺织 | 5.8 | -0.51% | -1.02% | ||||||
39 | 股力娜扎 | 星源材质 | 10.07 | 0.00% | -3.36% | -0.82% | 52 | 4.26% | 65.38% |
纳科诺尔 | 56.83 | 1.90% | -1.83% | ||||||
40 | 欢喜先生0901 | 长信科技 | 5.92 | 0.00% | -0.67% | -0.86% | 18 | 3.55% | 66.67% |
工业富联 | 18.78 | -0.47% | -2.29% | ||||||
41 | 学思慎行 | 冰轮环境 | 12.39 | -0.47% | -2.98% | -0.89% | 73 | 3.44% | 71.23% |
瑞达期货 | 16.11 | 0.43% | -0.56% | ||||||
42 | 道氏投资 | 美诺华 | 13.98 | -0.07% | -1.89% | -0.98% | 306 | 2.57% | 67.65% |
粤万年青 | 14.98 | -0.26% | -1.71% | ||||||
43 | 耕樵牧渔 | 海南华铁 | 10.67 | -1.43% | -4.73% | -1.08% | 459 | 3.13% | 65.14% |
中旗新材 | 71.62 | 2.36% | -0.51% | ||||||
44 | 豁然开朗高 | 弘景光电 | 131.77 | -0.94% | -1.47% | -1.10% | 133 | 1.98% | 64.66% |
合锻智能 | 12.85 | -0.61% | -1.38% | ||||||
45 | 山石资本 | 比亚迪 | 377.7 | -0.30% | -2.95% | -1.21% | 275 | 3.49% | 73.09% |
天奈科技 | 42.46 | 0.16% | -1.76% | ||||||
46 | 那风吹过2013 | 拓斯达 | 37.98 | 3.78% | 0.48% | -1.23% | 387 | 2.71% | 62.79% |
信质集团 | 20.21 | -2.49% | -6.69% | ||||||
47 | 黑豆02 | 继峰股份 | 13.68 | 0.51% | 0.22% | -1.34% | 41 | 3.19% | 70.73% |
凯盛科技 | 11.66 | -0.98% | -5.13% | ||||||
48 | 触底反弹 | 国能日新 | 49.03 | 1.24% | -0.61% | -1.36% | 4 | 0.42% | 50.00% |
每日互动 | 39.36 | -2.22% | -3.84% | ||||||
49 | 春水 | 实丰文化 | 17.74 | 0.00% | -2.58% | -1.40% | 31 | 3.48% | 70.97% |
朗姿股份 | 16.6 | -0.94% | -2.06% | ||||||
50 | 金生水起888 | 凯美特气 | 9.65 | -0.91% | -2.13% | -1.41% | 428 | 1.79% | 63.55% |
上海家化 | 24.34 | -0.69% | -1.89% | ||||||
51 | 路易斯路总 | 亚翔集成 | 28.61 | 0.07% | -1.79% | -1.48% | 153 | 1.74% | 62.09% |
欧圣电气 | 36.2 | 0.66% | -4.86% | ||||||
52 | 姹紫嫣红 | 神通科技 | 11.22 | -0.09% | -2.18% | -1.71% | 205 | 3.70% | 65.85% |
万向钱潮 | 8.97 | 0.11% | -4.68% | ||||||
53 | 杜鹃花开 | 新天地 | 12.47 | -0.23% | -3.33% | -1.81% | 254 | 3.21% | 63.78% |
春秋电子 | 12.51 | -0.93% | -2.72% | ||||||
54 | 紫气东来牛股如茵 | 京城股份 | 11.74 | 0.66% | -3.06% | -1.82% | 2 | 1.08% | 50.00% |
卓胜微 | 70.85 | -1.40% | -3.47% | ||||||
55 | 艺苑66 | 蓝黛科技 | 15.12 | 0.00% | -3.88% | -1.94% | 21 | 1.92% | 52.38% |
富临精工 | 18.91 | -0.31% | -3.57% | ||||||
56 | 翩翩起舞 | 天士力 | 15.95 | -0.19% | -1.24% | -2.10% | 240 | 3.60% | 72.08% |
中化岩土 | 3.27 | -2.03% | -4.94% | ||||||
57 | 暖石财经 | 宝通科技 | 25.81 | -0.11% | -5.04% | -2.20% | 102 | 3.41% | 60.78% |
航锦科技 | 24.22 | -0.84% | -2.81% | ||||||
58 | 小影子 | 川金诺 | 18.8 | 1.01% | 0.05% | -2.29% | 111 | 3.40% | 62.16% |
精锻科技 | 15.53 | -2.56% | -7.67% | ||||||
59 | 赢海剑侠 | 欧圣电气 | 36.2 | 0.66% | -4.86% | -2.37% | 318 | 2.86% | 68.55% |
酷特智能 | 21.72 | -0.39% | -4.86% | ||||||
60 | 输赢 | 万向钱潮 | 8.97 | 0.11% | -4.68% | -2.49% | 236 | 2.21% | 55.08% |
川宁生物 | 13.04 | -0.66% | -4.75% | ||||||
61 | 保卫总资产 | 斯菱股份 | 135.95 | 1.86% | -2.47% | -2.63% | 206 | 4.34% | 71.36% |
双林股份 | 48.75 | -2.41% | -7.50% | ||||||
62 | 战之神 | 金龙机电 | 5.26 | -3.30% | -8.68% | -2.92% | 277 | 5.81% | 73.65% |
德美化工 | 6.66 | 0.75% | -0.45% | ||||||
63 | 蒋光义 | 肇民科技 | 47.9 | 0.20% | -6.02% | -3.56% | 69 | 3.62% | 59.42% |
鑫磊股份 | 35.91 | -0.88% | -7.52% | ||||||
64 | 寻找翻倍牛股 | 万事利 | 16.6 | -1.34% | -3.09% | -3.58% | 287 | 2.62% | 63.07% |
联盛化学 | 28.65 | -1.99% | -7.88% | ||||||
65 | 均线上舞者 | 新瀚新材 | 40.79 | 0.16% | -4.02% | -3.64% | 293 | 3.17% | 67.24% |
龙溪股份 | 26.12 | -0.69% | -9.99% | ||||||
66 | 满江红 | 万凯新材 | 13.67 | -0.14% | -4.61% | -3.74% | 427 | 3.19% | 70.73% |
精锻科技 | 15.53 | -2.56% | -7.67% |
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞(1) | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞(3) | 评论 (3) 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 2016-11-18 16:00 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 (-1) 2016-11-18 15:13 来自网站 举报
-
-
赞(3) | 评论 2016-11-18 14:25 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 (1) 2016-11-17 12:16 来自网站 举报
-
-
赞 | 评论 (-1) 2016-11-17 08:26 来自网站 举报
-
-
赞(1) | 评论 (1) 2016-11-16 17:39 来自网站 举报
-
-
赞(2) | 评论 2016-11-16 15:43 来自网站 举报