名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 6.25% |
2 | 股上九天 | 91 | 4.81% |
3 | 大牛股 | 472 | 4.30% |
4 | 旷华 | 440 | 4.10% |
5 | 山郎 | 244 | 3.27% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 凤凰之涅槃 | 296 | 5.93% |
2 | 战之神 | 276 | 5.85% |
3 | 幽兰行天下 | 444 | 5.50% |
4 | 兄弟连 | 78 | 5.17% |
5 | 千红万紫A | 178 | 5.10% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 89.83% |
2 | 暴风雪天 | 47 | 76.60% |
3 | kingking | 150 | 73.33% |
4 | 股风 | 55 | 72.73% |
5 | 邢星 | 40 | 72.50% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 五八道台 | 68 | 85.29% |
2 | 昆鲁晋弥66 | 19 | 84.21% |
3 | 翻倍哥 | 16 | 81.25% |
4 | 千红万紫A | 178 | 80.90% |
5 | 兄弟连 | 78 | 80.77% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 马客 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 姹紫嫣红 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 天路168 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 汇纳科技 | 15.29% |
2 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 10.10% |
3 | 小小初中生 | 永安药业 | 9.99% |
4 | 一念输赢 | 永安药业 | 9.99% |
5 | kingking | 海格通信 | 9.96% |
6 | 小乙问道 | 西麦食品 | 5.96% |
7 | 阿勇小满 | 灿勤科技 | 5.47% |
8 | 仟府 | 中材科技 | 5.39% |
9 | 捉妖 | 步步高 | 5.00% |
10 | 旷华 | 华纺股份 | 4.87% |
11 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 4.77% |
12 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 4.56% |
13 | 五八道台 | 长江投资 | 4.06% |
14 | gym666 | 长江投资 | 4.06% |
15 | 千里挑一 | 恒而达 | 3.76% |
16 | 邢星 | 川金诺 | 3.25% |
17 | 小影子 | 川金诺 | 3.25% |
18 | 翻倍哥 | 中百集团 | 3.22% |
19 | 阿勇小满 | 祥源文旅 | 3.02% |
20 | 向市场学习 | 九洲集团 | 2.93% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 汇纳科技 | 15.29% |
2 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 10.10% |
3 | 一念输赢 | 永安药业 | 9.99% |
4 | 小小初中生 | 永安药业 | 9.99% |
5 | kingking | 海格通信 | 9.96% |
6 | 小乙问道 | 西麦食品 | 5.96% |
7 | 阿勇小满 | 灿勤科技 | 5.47% |
8 | 仟府 | 中材科技 | 5.39% |
9 | 捉妖 | 步步高 | 5.00% |
10 | 旷华 | 华纺股份 | 4.87% |
11 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 4.77% |
12 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 4.56% |
13 | gym666 | 长江投资 | 4.06% |
14 | 五八道台 | 长江投资 | 4.06% |
15 | 千里挑一 | 恒而达 | 3.76% |
16 | 邢星 | 川金诺 | 3.25% |
17 | 小影子 | 川金诺 | 3.25% |
18 | 翻倍哥 | 中百集团 | 3.22% |
19 | 阿勇小满 | 祥源文旅 | 3.02% |
20 | 向市场学习 | 九洲集团 | 2.93% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 大牛股 | 472 | 2,030.13% |
2 | 花荣 | 382 | 1,857.18% |
3 | 旷华 | 440 | 1,805.00% |
4 | 老怪中国 | 339 | 1,251.88% |
5 | 柴孝伟 | 177 | 1,105.83% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 444 | 2,441.10% |
2 | 小小初中生 | 379 | 1,777.88% |
3 | 凤凰之涅槃 | 296 | 1,755.64% |
4 | 小高中生 | 362 | 1,684.70% |
5 | 战之神 | 276 | 1,613.43% |

水晶球牛人选股大赛
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,娱乐为主,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日21:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
选股规则:每周评比,一次推选两只股票,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
名人组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | kingking | 海格通信 | 11.48 | 9.96% | 9.96% | 5.98% | 151 | 3.21% | 73.51% |
中航西飞 | 25.07 | 2.31% | 1.70% | ||||||
2 | 陈志平波段手 | 东山精密 | 27.77 | 0.83% | 0.11% | 5.28% | 347 | 3.20% | 70.89% |
综艺股份 | 5.67 | 10.10% | 10.10% | ||||||
3 | 旷华 | 慧博云通 | 29 | 0.00% | 0.00% | 2.83% | 441 | 4.10% | 65.99% |
华纺股份 | 5.38 | 6.43% | 4.87% | ||||||
4 | 柴孝伟 | 利柏特 | 9.45 | 4.21% | 1.94% | 1.90% | 178 | 6.22% | 89.89% |
民生银行 | 4.15 | 0.97% | 0.48% | ||||||
5 | 邢星 | 川金诺 | 19.38 | 2.08% | 3.14% | 1.46% | 41 | 2.31% | 73.17% |
源飞宠物 | 16.72 | 3.04% | -2.39% | ||||||
6 | 山郎 | 聚杰微纤 | 28.37 | 3.23% | -2.41% | 0.93% | 245 | 3.26% | 62.86% |
可靠股份 | 13.2 | 1.69% | 1.23% | ||||||
7 | 大牛股 | 澳洋健康 | 3.67 | 0.00% | -1.08% | -0.33% | 473 | 4.29% | 72.09% |
哈药股份 | 3.8 | 1.30% | -1.55% | ||||||
8 | 股风 | 软通动力 | 56.31 | 0.50% | -3.06% | -1.35% | 56 | 2.73% | 71.43% |
润和软件 | 53.62 | 0.11% | -2.93% |
精英组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鬼股子论道 | 万集科技 | 29.4 | 5.45% | 2.05% | 10.68% | 226 | 4.87% | 76.99% |
汇纳科技 | 33.85 | 19.99% | 15.25% | ||||||
2 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 64.08 | 5.08% | 4.71% | 5.20% | 13 | 3.36% | 69.23% |
西麦食品 | 24.54 | 5.05% | 5.96% | ||||||
3 | 一念输赢 | 永安药业 | 15.41 | 9.99% | 9.99% | 4.92% | 74 | 3.07% | 60.81% |
西陇科学 | 9.67 | 0.31% | -0.62% | ||||||
4 | 小小初中生 | 永安药业 | 15.41 | 9.99% | 9.99% | 4.69% | 380 | 4.69% | 65.00% |
中坚科技 | 120.9 | 1.45% | -2.66% | ||||||
5 | 阿勇小满 | 祥源文旅 | 10.25 | 3.42% | 3.02% | 4.57% | 437 | 2.90% | 69.34% |
灿勤科技 | 28.35 | 6.36% | 5.47% | ||||||
6 | 千里挑一 | 中旗新材 | 69.73 | 2.36% | -3.14% | 4.49% | 276 | 4.02% | 69.93% |
恒而达 | 83.01 | 14.96% | 3.76% | ||||||
7 | 宗白 | 新铝时代 | 85.75 | 9.11% | 1.28% | 4.48% | 453 | 3.13% | 65.56% |
新益昌 | 50.99 | 5.65% | 1.88% | ||||||
8 | 天地合一 | 天利科技 | 26.98 | 3.37% | 2.24% | 3.28% | 121 | 4.24% | 64.46% |
万集科技 | 29.4 | 5.45% | 2.05% | ||||||
9 | 五八道台 | 长江投资 | 8.46 | 5.41% | 4.06% | 2.84% | 69 | 3.77% | 85.51% |
中金黄金 | 13.33 | 1.43% | 0.45% | ||||||
10 | gym666 | 山东黄金 | 29.3 | 1.64% | -0.17% | 2.73% | 27 | 3.79% | 77.78% |
长江投资 | 8.46 | 5.41% | 4.06% | ||||||
11 | 仟府 | 中材科技 | 16.6 | 6.47% | 5.33% | 2.72% | 309 | 3.27% | 70.55% |
山子高科 | 2.12 | 0.47% | -1.40% | ||||||
12 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 57.63 | 5.17% | 4.90% | 2.32% | 439 | 2.47% | 70.84% |
迈威生物-U | 19.64 | 1.25% | -2.04% | ||||||
13 | 翻倍哥 | 有友食品 | 13.23 | 2.26% | -0.53% | 2.28% | 17 | 3.39% | 82.35% |
中百集团 | 8.66 | 4.17% | 3.22% | ||||||
14 | 捉妖 | 步步高 | 6.09 | 5.17% | 5.00% | 1.67% | 396 | 3.79% | 67.17% |
新开普 | 13.85 | 0.00% | -3.48% | ||||||
15 | 剑指股海苍穹 | 中坚科技 | 120.9 | 1.45% | -2.66% | 1.58% | 54 | 4.22% | 72.22% |
东湖高新 | 9.27 | 4.77% | 2.77% | ||||||
16 | 昆鲁晋弥66 | 神农种业 | 4.25 | 1.18% | 0.24% | 1.45% | 20 | 3.60% | 85.00% |
山金国际 | 19.81 | 3.46% | 0.92% | ||||||
17 | meanmore | 曼卡龙 | 16.31 | 2.30% | -1.15% | 1.42% | 42 | 2.93% | 64.29% |
仕佳光子 | 31.11 | 5.72% | -1.18% | ||||||
18 | 寒星 | 东土科技 | 22.07 | 3.50% | 0.32% | 1.16% | 152 | 2.64% | 69.08% |
聚杰微纤 | 28.37 | 3.23% | -2.41% | ||||||
19 | 地平线3388 | 雷曼光电 | 6.8 | 0.74% | 1.19% | 1.15% | 24 | 2.29% | 66.67% |
雷电微力 | 51.28 | 2.39% | 0.27% | ||||||
20 | yhyh888 | 恒邦股份 | 10.76 | 1.59% | 0.47% | 0.93% | 210 | 4.03% | 75.24% |
西部黄金 | 16.28 | 1.90% | -0.25% | ||||||
21 | 换个马甲 | 全筑股份 | 2.66 | 3.05% | 1.53% | 0.83% | 57 | 2.25% | 66.67% |
国脉科技 | 11.6 | 0.42% | -1.69% | ||||||
22 | 圆圆 | 仙乐健康 | 30.65 | 3.68% | -2.01% | 0.83% | 4 | -0.27% | 75.00% |
电声股份 | 11.37 | 1.32% | 0.35% | ||||||
23 | 向市场学习 | 博云新材 | 7.68 | -1.01% | -3.03% | 0.74% | 165 | 3.21% | 71.52% |
九洲集团 | 8.09 | 3.83% | 3.19% | ||||||
24 | 凤凰之涅槃 | 可靠股份 | 13.2 | 1.69% | 1.23% | 0.73% | 297 | 5.91% | 69.02% |
永鼎股份 | 7.73 | 0.39% | -0.39% | ||||||
25 | 幽兰行天下 | 天利科技 | 26.98 | 3.37% | 2.24% | 0.62% | 445 | 5.49% | 69.21% |
新瀚新材 | 41.1 | 0.16% | -3.29% | ||||||
26 | 聚鑫资本 | 万凯新材 | 13.74 | -0.14% | -4.12% | 0.39% | 118 | 3.49% | 67.80% |
五洋自控 | 3.66 | 4.43% | 1.39% | ||||||
27 | 一手遮天下风雨 | 贵州轮胎 | 4.58 | 0.22% | 0.22% | 0.39% | 166 | 3.79% | 74.70% |
中汽股份 | 6.09 | 1.95% | -0.81% | ||||||
28 | 清风凯旋 | 迪森股份 | 5.14 | 1.37% | 0.39% | 0.31% | 90 | 2.32% | 70.00% |
一汽富维 | 9.94 | 0.10% | -0.60% | ||||||
29 | 买卖点吧 | 飞南资源 | 19.34 | 0.92% | -0.67% | 0.28% | 273 | 3.08% | 73.63% |
湖南白银 | 3.46 | 0.87% | 0.00% | ||||||
30 | 豁然开朗高 | 弘景光电 | 133.95 | -0.03% | 0.16% | -0.20% | 133 | 1.99% | 64.66% |
合锻智能 | 12.99 | -0.61% | -0.31% | ||||||
31 | 飘红天下 | 钢研纳克 | 14.21 | 0.70% | -0.07% | -0.25% | 5 | 2.98% | 40.00% |
宏昌科技 | 26.39 | 1.11% | -2.73% | ||||||
32 | hhhhhhbbbbbb | 亚太药业 | 3.39 | 0.00% | -0.29% | -0.33% | 298 | 2.36% | 70.47% |
凤竹纺织 | 5.82 | -0.34% | -0.68% | ||||||
33 | Geclife | 九洲药业 | 14.11 | 0.42% | -0.84% | -0.37% | 110 | 3.03% | 73.64% |
东方雨虹 | 11.31 | -0.18% | -0.88% | ||||||
34 | clarkmr | 指南针 | 60 | 0.00% | -0.58% | -0.41% | 34 | 1.85% | 67.65% |
爱美客 | 170.27 | -0.02% | -1.02% | ||||||
35 | 懒羊羊 | 康恩贝 | 4.42 | 0.22% | -0.67% | -0.47% | 395 | 3.02% | 73.16% |
利安隆 | 29.34 | 0.63% | -2.07% | ||||||
36 | 小磊磊 | 德马科技 | 27.36 | 0.07% | -7.10% | -0.47% | 383 | 3.07% | 70.23% |
莱绅通灵 | 8.02 | 4.52% | 0.63% | ||||||
37 | 兄弟连 | 依依股份 | 19.73 | 1.01% | -0.65% | -0.51% | 79 | 5.09% | 79.75% |
中际旭创 | 95.92 | -0.44% | -1.95% | ||||||
38 | 宁波海岸线 | 康泰生物 | 14.09 | 0.28% | -0.77% | -0.54% | 174 | 3.09% | 65.52% |
晨光电缆 | 8.95 | 0.00% | -1.65% | ||||||
39 | 金生水起888 | 凯美特气 | 9.72 | 0.61% | -1.42% | -0.61% | 428 | 1.80% | 63.55% |
上海家化 | 24.58 | -0.69% | -0.93% | ||||||
40 | 輝煌腾達 | 青木科技 | 47.39 | -0.02% | -5.50% | -0.63% | 91 | 1.66% | 58.24% |
华鹏飞 | 6.34 | 2.69% | 0.32% | ||||||
41 | 道氏投资 | 美诺华 | 14.04 | -0.07% | -1.47% | -0.76% | 306 | 2.57% | 67.65% |
粤万年青 | 15.05 | -0.26% | -1.25% | ||||||
42 | 黑豆02 | 继峰股份 | 13.91 | 1.39% | 1.90% | -0.78% | 41 | 3.21% | 70.73% |
凯盛科技 | 11.62 | -0.98% | -5.45% | ||||||
43 | 山石资本 | 比亚迪 | 379.85 | -0.30% | -2.39% | -0.80% | 275 | 3.49% | 73.09% |
天奈科技 | 42.94 | 0.16% | -0.65% | ||||||
44 | 欢喜先生0901 | 长信科技 | 5.92 | 0.00% | -0.67% | -0.84% | 18 | 3.55% | 66.67% |
工业富联 | 18.79 | -0.47% | -2.24% | ||||||
45 | 股力娜扎 | 星源材质 | 10.09 | 0.00% | -3.17% | -0.88% | 52 | 4.26% | 65.38% |
纳科诺尔 | 56.59 | 1.90% | -2.25% | ||||||
46 | 学思慎行 | 冰轮环境 | 12.39 | -0.47% | -2.98% | -0.91% | 73 | 3.44% | 71.23% |
瑞达期货 | 16.1 | 0.43% | -0.62% | ||||||
47 | 春水 | 实丰文化 | 17.85 | 0.00% | -1.98% | -1.10% | 31 | 3.49% | 70.97% |
朗姿股份 | 16.7 | -0.94% | -1.47% | ||||||
48 | 触底反弹 | 国能日新 | 49.22 | 1.24% | -0.22% | -1.36% | 4 | 0.42% | 50.00% |
每日互动 | 39.2 | -2.22% | -4.23% | ||||||
49 | 路易斯路总 | 亚翔集成 | 28.7 | 0.07% | -1.48% | -1.40% | 153 | 1.75% | 62.09% |
欧圣电气 | 36.21 | 0.66% | -4.84% | ||||||
50 | 小影子 | 川金诺 | 19.38 | 2.08% | 3.14% | -1.42% | 111 | 3.41% | 62.16% |
精锻科技 | 15.42 | -2.56% | -8.32% | ||||||
51 | 那风吹过2013 | 拓斯达 | 37.81 | 3.78% | 0.03% | -1.46% | 387 | 2.71% | 62.79% |
信质集团 | 20.11 | -2.49% | -7.16% | ||||||
52 | 姹紫嫣红 | 神通科技 | 11.22 | -0.09% | -2.18% | -1.50% | 205 | 3.70% | 65.85% |
万向钱潮 | 9.05 | 0.11% | -3.83% | ||||||
53 | 紫气东来牛股如茵 | 京城股份 | 11.77 | 0.66% | -2.81% | -1.60% | 2 | 1.19% | 50.00% |
卓胜微 | 71.31 | -1.40% | -2.85% | ||||||
54 | 杜鹃花开 | 新天地 | 12.55 | -0.23% | -2.71% | -1.61% | 254 | 3.21% | 63.78% |
春秋电子 | 12.53 | -0.93% | -2.57% | ||||||
55 | 艺苑66 | 蓝黛科技 | 15.18 | 0.00% | -3.50% | -1.84% | 21 | 1.93% | 52.38% |
富临精工 | 18.91 | -0.31% | -3.57% | ||||||
56 | 保卫总资产 | 斯菱股份 | 139.43 | 1.86% | 0.02% | -1.89% | 206 | 4.34% | 71.36% |
双林股份 | 49 | -2.41% | -7.02% | ||||||
57 | 耕樵牧渔 | 海南华铁 | 10.57 | -1.43% | -5.62% | -1.96% | 459 | 3.13% | 65.14% |
中旗新材 | 69.73 | 2.36% | -3.14% | ||||||
58 | 暖石财经 | 宝通科技 | 25.98 | -0.11% | -4.42% | -2.03% | 102 | 3.41% | 60.78% |
航锦科技 | 24.23 | -0.84% | -2.77% | ||||||
59 | 翩翩起舞 | 天士力 | 15.92 | -0.19% | -1.42% | -2.15% | 240 | 3.60% | 72.08% |
中化岩土 | 3.27 | -2.03% | -4.94% | ||||||
60 | 输赢 | 万向钱潮 | 9.05 | 0.11% | -3.83% | -2.24% | 236 | 2.21% | 55.08% |
川宁生物 | 13.06 | -0.66% | -4.60% | ||||||
61 | 赢海剑侠 | 欧圣电气 | 36.21 | 0.66% | -4.84% | -2.52% | 318 | 2.86% | 68.55% |
酷特智能 | 21.57 | -0.39% | -5.52% | ||||||
62 | 战之神 | 金龙机电 | 5.26 | -3.30% | -8.68% | -2.81% | 277 | 5.81% | 73.65% |
德美化工 | 6.69 | 0.75% | 0.00% | ||||||
63 | 寻找翻倍牛股 | 万事利 | 16.72 | -1.34% | -2.39% | -2.83% | 287 | 2.62% | 63.07% |
联盛化学 | 29.36 | -1.99% | -5.59% | ||||||
64 | 蒋光义 | 肇民科技 | 48.1 | 0.20% | -5.63% | -3.42% | 69 | 3.62% | 59.42% |
鑫磊股份 | 35.97 | -0.88% | -7.37% | ||||||
65 | 均线上舞者 | 新瀚新材 | 41.1 | 0.16% | -3.29% | -3.42% | 293 | 3.17% | 67.24% |
龙溪股份 | 26.16 | -0.69% | -9.86% | ||||||
66 | 满江红 | 万凯新材 | 13.74 | -0.14% | -4.12% | -3.78% | 427 | 3.19% | 70.73% |
精锻科技 | 15.42 | -2.56% | -8.32% |
-
-
赞(26) | 评论 2018-10-12 18:50 来自Android客户端 举报
-
-
赞(16) | 评论 2018-10-12 18:19 来自网站 举报
-
-
赞(22) | 评论 2018-10-12 18:01 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(19) | 评论 2018-10-12 18:01 来自网站 举报
-
-
赞(17) | 评论 2018-10-12 17:48 来自网站 举报
-
-
赞(10) | 评论 2018-10-12 17:29 来自网站 举报
-
-
赞(18) | 评论 2018-10-12 17:27 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(23) | 评论 2018-10-12 17:18 来自网站 举报
-
-
赞(22) | 评论 2018-10-12 17:08 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(22) | 评论 2018-10-12 16:58 来自网站 举报
-
-
赞(17) | 评论 2018-10-12 16:55 来自网站 举报
-
-
赞(19) | 评论 2018-10-12 16:50 来自网站 举报
-
-
赞(24) | 评论 2018-10-12 16:28 来自网站 举报
-
-
赞(18) | 评论 2018-10-12 16:19 来自网站 举报
-
-
赞(18) | 评论 2018-10-12 16:18 来自网站 举报
-
-
赞(21) | 评论 2018-10-12 16:17 来自网站 举报
-
-
赞(20) | 评论 2018-10-12 16:17 来自网站 举报
-
-
赞(20) | 评论 2018-10-12 16:16 来自网站 举报
-
-
赞(15) | 评论 2018-10-12 16:15 来自网站 举报
-
-
赞(20) | 评论 2018-10-12 16:15 来自网站 举报