名人组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 6.25% |
2 | 大牛股 | 472 | 4.30% |
3 | 旷华 | 440 | 4.10% |
4 | 山郎 | 244 | 3.27% |
5 | 陈志平波段手 | 346 | 3.19% |
精英组周均收益率榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 周均收益 |
---|---|---|---|
1 | 凤凰之涅槃 | 296 | 5.93% |
2 | 战之神 | 276 | 5.85% |
3 | 幽兰行天下 | 444 | 5.50% |
4 | 兄弟连 | 78 | 5.17% |
5 | 千红万紫A | 178 | 5.10% |
名人组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 柴孝伟 | 177 | 89.83% |
2 | kingking | 150 | 73.33% |
3 | 股风 | 55 | 72.73% |
4 | 邢星 | 40 | 72.50% |
5 | 大牛股 | 472 | 72.25% |
精英组胜率排行榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 胜率 |
---|---|---|---|
1 | 五八道台 | 68 | 85.29% |
2 | 昆鲁晋弥66 | 19 | 84.21% |
3 | 翻倍哥 | 16 | 81.25% |
4 | 千红万紫A | 178 | 80.90% |
5 | 兄弟连 | 78 | 80.77% |
名人组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 大牛股 | 旷华 | 陈志平波段手 |
第281周 | 陈志平波段手 | 旷华 | 花荣 |
第280周 | 旷华 | 刘炟鑫 | 展锋 |
第279周 | 马客 | 陈志平波段手 | 大牛股 |
第278周 | 山郎 | 刘炟鑫 | 旷华 |
精英组周冠军
周次 | 冠军 | 亚军 | 季军 |
---|---|---|---|
第282周 | 捉妖 | 终南樵夫 | 那风吹过2013 |
第281周 | 千红万紫A | 阿兵的水晶球 | 姹紫嫣红 |
第280周 | 幽兰行天下 | 清远李生 | 蜀门三少张 |
第279周 | 丰收哥 | 天路168 | 凤凰之涅槃 |
第278周 | 幽兰行天下 | acbcqs | 股痴老叁 |
今日涨幅榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 旷华 | 慧博云通 | 20.00% |
2 | 金融日不落 | 迈威生物-U | 11.71% |
3 | 宗白 | 新铝时代 | 11.54% |
4 | 小磊磊 | 莱绅通灵 | 10.02% |
5 | 小小初中生 | 永安药业 | 9.98% |
6 | 一念输赢 | 永安药业 | 9.98% |
7 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 9.77% |
8 | 赢海剑侠 | 酷特智能 | 5.85% |
9 | 千里挑一 | 恒而达 | 5.80% |
10 | 宗白 | 新益昌 | 5.10% |
11 | 豁然开朗高 | 合锻智能 | 4.18% |
12 | 柴孝伟 | 利柏特 | 3.43% |
13 | 小磊磊 | 德马科技 | 2.41% |
14 | yhyh888 | 西部黄金 | 2.38% |
15 | 保卫总资产 | 斯菱股份 | 2.10% |
16 | 幽兰行天下 | 新瀚新材 | 2.07% |
17 | 均线上舞者 | 新瀚新材 | 2.07% |
18 | 春水 | 实丰文化 | 2.05% |
19 | 地平线3388 | 雷电微力 | 1.63% |
20 | 黑豆02 | 继峰股份 | 1.62% |
当周牛股榜
排名 | 选手 | 股票 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
1 | 旷华 | 慧博云通 | 72.79% |
2 | 陈志平波段手 | 综艺股份 | 46.21% |
3 | 小磊磊 | 莱绅通灵 | 35.01% |
4 | 小小初中生 | 永安药业 | 32.12% |
5 | 一念输赢 | 永安药业 | 32.12% |
6 | meanmore | 曼卡龙 | 24.00% |
7 | 金融日不落 | 迈威生物-U | 17.06% |
8 | kingking | 海格通信 | 14.27% |
9 | yhyh888 | 西部黄金 | 13.17% |
10 | 兄弟连 | 依依股份 | 12.84% |
11 | 宗白 | 新益昌 | 10.27% |
12 | 春水 | 实丰文化 | 9.17% |
13 | 邢星 | 源飞宠物 | 8.70% |
14 | 柴孝伟 | 利柏特 | 7.34% |
15 | 凤凰之涅槃 | 可靠股份 | 6.98% |
16 | 山郎 | 可靠股份 | 6.98% |
17 | 一念输赢 | 西陇科学 | 6.17% |
18 | 阿勇小满 | 灿勤科技 | 4.99% |
19 | 陈志平波段手 | 东山精密 | 4.97% |
20 | gym666 | 山东黄金 | 4.70% |
名人组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 大牛股 | 472 | 2,030.13% |
2 | 花荣 | 382 | 1,857.18% |
3 | 旷华 | 440 | 1,805.00% |
4 | 老怪中国 | 339 | 1,251.88% |
5 | 柴孝伟 | 177 | 1,105.83% |
精英组总收益榜
排名 | 选手 | 参与周数 | 总收益 |
---|---|---|---|
1 | 幽兰行天下 | 444 | 2,441.10% |
2 | 小小初中生 | 379 | 1,777.88% |
3 | 凤凰之涅槃 | 296 | 1,755.64% |
4 | 小高中生 | 362 | 1,684.70% |
5 | 战之神 | 276 | 1,613.43% |

水晶球牛人选股大赛
比赛宗旨:精英聚会,友好切磋,娱乐为主,倡导良好投资理念
荐股时间:周五下午16:00点-----当周周日21:00点截止
参赛人员:水晶球注册用户都可参与,名人组为主办方邀请
选股规则:每周评比,一次推选两只股票,按两股周涨幅和周最高涨幅平均值为周收益率排名
比赛规则:详见水晶球牛人选股大赛规则
名人组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 旷华 | 慧博云通 | 50.11 | 72.79% | 72.79% | 34.74% | 441 | 4.17% | 65.99% |
华纺股份 | 4.22 | 11.11% | -17.74% | ||||||
2 | 陈志平波段手 | 东山精密 | 29.12 | 8.58% | 4.97% | 26.59% | 347 | 3.26% | 70.89% |
综艺股份 | 7.53 | 46.60% | 46.21% | ||||||
3 | 邢星 | 川金诺 | 18.02 | 7.93% | -4.10% | 11.39% | 41 | 2.55% | 73.17% |
源飞宠物 | 18.62 | 33.04% | 8.70% | ||||||
4 | kingking | 海格通信 | 11.93 | 21.55% | 14.27% | 10.06% | 151 | 3.24% | 73.51% |
中航西飞 | 24.82 | 3.73% | 0.69% | ||||||
5 | 山郎 | 聚杰微纤 | 25.23 | 3.23% | -13.21% | 8.76% | 245 | 3.29% | 62.86% |
可靠股份 | 13.95 | 38.04% | 6.98% | ||||||
6 | 柴孝伟 | 利柏特 | 9.95 | 14.13% | 7.34% | 6.21% | 178 | 6.25% | 89.89% |
民生银行 | 4.2 | 1.69% | 1.69% | ||||||
7 | 大牛股 | 澳洋健康 | 3.59 | 2.43% | -3.23% | -0.66% | 473 | 4.29% | 72.09% |
哈药股份 | 3.74 | 1.30% | -3.11% | ||||||
8 | 股风 | 软通动力 | 54.54 | 0.50% | -6.11% | -2.57% | 56 | 2.71% | 71.43% |
润和软件 | 52.6 | 0.11% | -4.78% |
精英组赛况(第480周)
排名 | 选手 | 股票 | 最新价 | 最高涨幅 | 累积涨幅 | 周收益 | 参与周数 | 周均收益 | 胜率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 一念输赢 | 永安药业 | 18.51 | 32.12% | 32.12% | 22.02% | 74 | 3.31% | 60.81% |
西陇科学 | 10.33 | 17.68% | 6.17% | ||||||
2 | 小小初中生 | 永安药业 | 18.51 | 32.12% | 32.12% | 16.05% | 380 | 4.72% | 65.00% |
中坚科技 | 112.04 | 9.73% | -9.79% | ||||||
3 | 小磊磊 | 德马科技 | 27.24 | 0.07% | -7.50% | 15.64% | 383 | 3.11% | 70.50% |
莱绅通灵 | 10.76 | 35.01% | 35.01% | ||||||
4 | meanmore | 曼卡龙 | 20.46 | 39.82% | 24.00% | 15.45% | 42 | 3.27% | 64.29% |
仕佳光子 | 29.05 | 5.72% | -7.72% | ||||||
5 | 凤凰之涅槃 | 可靠股份 | 13.95 | 38.04% | 6.98% | 11.03% | 297 | 5.95% | 69.02% |
永鼎股份 | 7.38 | 3.99% | -4.90% | ||||||
6 | 金融日不落 | 艾罗能源 | 54.46 | 6.48% | -0.87% | 10.82% | 439 | 2.49% | 70.84% |
迈威生物-U | 23.47 | 20.60% | 17.06% | ||||||
7 | yhyh888 | 恒邦股份 | 10.95 | 4.39% | 2.24% | 9.45% | 210 | 4.07% | 75.24% |
西部黄金 | 18.47 | 18.01% | 13.17% | ||||||
8 | 兄弟连 | 依依股份 | 22.41 | 27.04% | 12.84% | 9.00% | 79 | 5.22% | 81.01% |
中际旭创 | 94.46 | -0.44% | -3.44% | ||||||
9 | 春水 | 实丰文化 | 19.88 | 13.01% | 9.17% | 7.18% | 31 | 3.76% | 74.19% |
朗姿股份 | 16.81 | 7.37% | -0.83% | ||||||
10 | 小乙问道 | 豪悦护理 | 63 | 17.58% | 2.94% | 6.90% | 13 | 3.49% | 69.23% |
西麦食品 | 22.62 | 9.41% | -2.33% | ||||||
11 | 阿勇小满 | 祥源文旅 | 10.39 | 7.84% | 4.42% | 6.42% | 437 | 2.91% | 69.34% |
灿勤科技 | 28.22 | 8.44% | 4.99% | ||||||
12 | 鬼股子论道 | 万集科技 | 27.57 | 5.45% | -4.30% | 5.99% | 226 | 4.85% | 76.99% |
汇纳科技 | 30.2 | 19.99% | 2.83% | ||||||
13 | 向市场学习 | 博云新材 | 7.49 | 17.42% | -5.43% | 5.84% | 165 | 3.24% | 71.52% |
九洲集团 | 7.42 | 16.71% | -5.36% | ||||||
14 | 昆鲁晋弥66 | 神农种业 | 4.43 | 7.78% | 4.48% | 5.59% | 20 | 3.80% | 85.00% |
山金国际 | 20.28 | 6.78% | 3.31% | ||||||
15 | gym666 | 山东黄金 | 30.73 | 6.78% | 4.70% | 4.47% | 27 | 3.86% | 77.78% |
长江投资 | 8.21 | 5.41% | 0.98% | ||||||
16 | 五八道台 | 长江投资 | 8.21 | 5.41% | 0.98% | 4.16% | 69 | 3.78% | 85.51% |
中金黄金 | 13.82 | 6.10% | 4.14% | ||||||
17 | 豁然开朗高 | 弘景光电 | 135.62 | 10.36% | 1.41% | 3.86% | 133 | 2.02% | 65.41% |
合锻智能 | 12.72 | 6.06% | -2.38% | ||||||
18 | 仟府 | 中材科技 | 16.37 | 10.03% | 3.87% | 3.71% | 309 | 3.27% | 70.55% |
山子高科 | 2.07 | 4.65% | -3.72% | ||||||
19 | 山石资本 | 比亚迪 | 398.8 | 4.21% | 2.47% | 3.34% | 275 | 3.51% | 73.45% |
天奈科技 | 43.1 | 6.96% | -0.28% | ||||||
20 | 金生水起888 | 凯美特气 | 9.49 | 7.51% | -3.75% | 3.13% | 428 | 1.80% | 63.79% |
上海家化 | 24.93 | 8.30% | 0.48% | ||||||
21 | 剑指股海苍穹 | 中坚科技 | 112.04 | 9.73% | -9.79% | 3.12% | 54 | 4.24% | 72.22% |
东湖高新 | 9.44 | 7.87% | 4.66% | ||||||
22 | 股力娜扎 | 星源材质 | 10.23 | 2.21% | -1.82% | 2.32% | 52 | 4.32% | 67.31% |
纳科诺尔 | 56.48 | 11.33% | -2.44% | ||||||
23 | 天地合一 | 天利科技 | 26.04 | 9.28% | -1.33% | 2.28% | 121 | 4.23% | 64.46% |
万集科技 | 27.57 | 5.45% | -4.30% | ||||||
24 | 地平线3388 | 雷曼光电 | 6.7 | 3.42% | -0.30% | 2.21% | 24 | 2.33% | 66.67% |
雷电微力 | 51.86 | 4.32% | 1.41% | ||||||
25 | 买卖点吧 | 飞南资源 | 19.48 | 3.44% | 0.05% | 1.96% | 273 | 3.09% | 73.63% |
湖南白银 | 3.49 | 3.47% | 0.87% | ||||||
26 | 紫气东来牛股如茵 | 京城股份 | 12.13 | 10.82% | 0.17% | 1.95% | 2 | 2.97% | 100.00% |
卓胜微 | 71.2 | -0.18% | -3.00% | ||||||
27 | hhhhhhbbbbbb | 亚太药业 | 3.43 | 4.41% | 0.88% | 1.84% | 298 | 2.37% | 70.81% |
凤竹纺织 | 5.7 | 4.78% | -2.73% | ||||||
28 | 圆圆 | 仙乐健康 | 29.29 | 8.38% | -6.36% | 1.67% | 4 | -0.06% | 75.00% |
电声股份 | 11.24 | 5.47% | -0.79% | ||||||
29 | clarkmr | 指南针 | 59.65 | 0.98% | -1.16% | 1.47% | 34 | 1.90% | 70.59% |
爱美客 | 172.92 | 5.56% | 0.52% | ||||||
30 | 輝煌腾達 | 青木科技 | 49.14 | 9.65% | -2.01% | 1.43% | 91 | 1.68% | 59.34% |
华鹏飞 | 6.03 | 2.69% | -4.59% | ||||||
31 | 清风凯旋 | 迪森股份 | 5.11 | 3.91% | -0.20% | 1.43% | 90 | 2.33% | 70.00% |
一汽富维 | 10.02 | 1.80% | 0.20% | ||||||
32 | 道氏投资 | 美诺华 | 14.2 | 2.60% | -0.35% | 1.41% | 306 | 2.58% | 67.97% |
粤万年青 | 15.3 | 3.02% | 0.39% | ||||||
33 | 宁波海岸线 | 康泰生物 | 13.99 | 2.11% | -1.48% | 1.07% | 174 | 3.09% | 66.09% |
晨光电缆 | 8.8 | 6.92% | -3.30% | ||||||
34 | 聚鑫资本 | 万凯新材 | 13.81 | -0.14% | -3.63% | 0.93% | 118 | 3.50% | 67.80% |
五洋自控 | 3.66 | 6.09% | 1.39% | ||||||
35 | 寒星 | 东土科技 | 22.24 | 12.18% | 1.09% | 0.82% | 152 | 2.63% | 69.08% |
聚杰微纤 | 25.23 | 3.23% | -13.21% | ||||||
36 | 杜鹃花开 | 新天地 | 12.74 | 8.29% | -1.24% | 0.69% | 254 | 3.22% | 64.17% |
春秋电子 | 12.43 | -0.93% | -3.34% | ||||||
37 | 千里挑一 | 中旗新材 | 67.65 | 2.36% | -6.03% | 0.64% | 276 | 4.00% | 69.93% |
恒而达 | 73 | 14.96% | -8.75% | ||||||
38 | 幽兰行天下 | 天利科技 | 26.04 | 9.28% | -1.33% | 0.50% | 445 | 5.49% | 69.21% |
新瀚新材 | 39.9 | 0.16% | -6.12% | ||||||
39 | 换个马甲 | 全筑股份 | 2.59 | 4.58% | -1.15% | 0.12% | 57 | 2.24% | 66.67% |
国脉科技 | 11.21 | 2.03% | -5.00% | ||||||
40 | 翻倍哥 | 有友食品 | 12.73 | 4.51% | -4.29% | 0.06% | 17 | 3.26% | 82.35% |
中百集团 | 8.04 | 4.17% | -4.17% | ||||||
41 | Geclife | 九洲药业 | 14.2 | 2.25% | -0.21% | -0.13% | 110 | 3.03% | 73.64% |
东方雨虹 | 11.12 | 0.00% | -2.54% | ||||||
42 | 一手遮天下风雨 | 贵州轮胎 | 4.53 | 0.44% | -0.88% | -0.19% | 166 | 3.79% | 74.10% |
中汽股份 | 6 | 1.95% | -2.28% | ||||||
43 | 宗白 | 新铝时代 | 56.91 | 9.11% | -32.79% | -0.22% | 453 | 3.12% | 65.34% |
新益昌 | 55.19 | 12.53% | 10.27% | ||||||
44 | 捉妖 | 步步高 | 5.54 | 9.48% | -4.48% | -0.34% | 396 | 3.79% | 66.92% |
新开普 | 13.44 | 0.00% | -6.34% | ||||||
45 | 欢喜先生0901 | 长信科技 | 5.82 | 1.01% | -2.35% | -0.50% | 18 | 3.57% | 66.67% |
工业富联 | 19.05 | 0.21% | -0.88% | ||||||
46 | 保卫总资产 | 斯菱股份 | 140.37 | 8.70% | 0.70% | -0.53% | 206 | 4.35% | 71.36% |
双林股份 | 47.9 | -2.41% | -9.11% | ||||||
47 | 懒羊羊 | 康恩贝 | 4.42 | 1.12% | -0.67% | -0.56% | 395 | 3.02% | 73.16% |
利安隆 | 28.96 | 0.63% | -3.34% | ||||||
48 | 姹紫嫣红 | 神通科技 | 11.45 | 4.62% | -0.17% | -0.64% | 205 | 3.70% | 65.85% |
万向钱潮 | 8.42 | 3.51% | -10.52% | ||||||
49 | 翩翩起舞 | 天士力 | 16.18 | 1.67% | 0.19% | -0.70% | 240 | 3.60% | 72.08% |
中化岩土 | 3.22 | 1.74% | -6.40% | ||||||
50 | 飘红天下 | 钢研纳克 | 13.58 | 1.97% | -4.50% | -0.83% | 5 | 2.87% | 40.00% |
宏昌科技 | 26.16 | 2.80% | -3.58% | ||||||
51 | 黑豆02 | 继峰股份 | 13.83 | 3.59% | 1.32% | -0.89% | 41 | 3.21% | 70.73% |
凯盛科技 | 11.37 | -0.98% | -7.49% | ||||||
52 | 学思慎行 | 冰轮环境 | 12.09 | -0.47% | -5.32% | -1.16% | 73 | 3.44% | 71.23% |
瑞达期货 | 16.13 | 1.60% | -0.43% | ||||||
53 | 赢海剑侠 | 欧圣电气 | 34.82 | 1.18% | -8.49% | -1.54% | 318 | 2.86% | 68.55% |
酷特智能 | 22.6 | 2.15% | -1.01% | ||||||
54 | 暖石财经 | 宝通科技 | 25.41 | -0.11% | -6.51% | -1.91% | 102 | 3.41% | 60.78% |
航锦科技 | 24.01 | 2.65% | -3.65% | ||||||
55 | 输赢 | 万向钱潮 | 8.42 | 3.51% | -10.52% | -2.01% | 236 | 2.21% | 55.08% |
川宁生物 | 12.86 | 5.04% | -6.06% | ||||||
56 | 触底反弹 | 国能日新 | 47.79 | 2.15% | -3.12% | -2.11% | 4 | 0.23% | 50.00% |
每日互动 | 38.5 | -1.54% | -5.94% | ||||||
57 | 路易斯路总 | 亚翔集成 | 28.55 | 0.10% | -1.99% | -2.30% | 153 | 1.74% | 62.09% |
欧圣电气 | 34.82 | 1.18% | -8.49% | ||||||
58 | 小影子 | 川金诺 | 18.02 | 7.93% | -4.10% | -2.74% | 111 | 3.40% | 62.16% |
精锻科技 | 14.76 | -2.56% | -12.25% | ||||||
59 | 耕樵牧渔 | 海南华铁 | 10.4 | -1.43% | -7.14% | -3.06% | 459 | 3.13% | 65.14% |
中旗新材 | 67.65 | 2.36% | -6.03% | ||||||
60 | 寻找翻倍牛股 | 万事利 | 16.25 | 0.29% | -5.14% | -3.10% | 287 | 2.62% | 63.07% |
联盛化学 | 27.97 | 2.51% | -10.06% | ||||||
61 | 那风吹过2013 | 拓斯达 | 35.11 | 3.78% | -7.12% | -3.22% | 387 | 2.71% | 62.79% |
信质集团 | 19.56 | 0.14% | -9.70% | ||||||
62 | 艺苑66 | 蓝黛科技 | 14.64 | 1.34% | -6.93% | -3.37% | 21 | 1.85% | 52.38% |
富临精工 | 18.12 | -0.31% | -7.60% | ||||||
63 | 战之神 | 金龙机电 | 5.13 | -3.30% | -10.94% | -4.19% | 277 | 5.81% | 73.65% |
德美化工 | 6.47 | 0.75% | -3.29% | ||||||
64 | 满江红 | 万凯新材 | 13.81 | -0.14% | -3.63% | -4.64% | 427 | 3.19% | 70.73% |
精锻科技 | 14.76 | -2.56% | -12.25% | ||||||
65 | 蒋光义 | 肇民科技 | 47.98 | 0.20% | -5.87% | -4.71% | 69 | 3.60% | 59.42% |
鑫磊股份 | 34.06 | -0.88% | -12.28% | ||||||
66 | 均线上舞者 | 新瀚新材 | 39.9 | 0.16% | -6.12% | -5.31% | 293 | 3.16% | 67.24% |
龙溪股份 | 24.78 | -0.69% | -14.61% |
-
-
赞(14) | 评论 2019-02-15 20:15 来自网站 举报
-
-
赞(11) | 评论 2019-02-15 20:02 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(14) | 评论 2019-02-15 19:59 来自网站 举报
-
-
赞(18) | 评论 2019-02-15 19:56 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(8) | 评论 2019-02-15 19:38 来自网站 举报
-
-
赞(16) | 评论 2019-02-15 18:15 来自网站 举报
-
-
赞(20) | 评论 2019-02-15 18:10 来自网站 举报
-
-
赞(20) | 评论 2019-02-15 17:55 来自网站 举报
-
-
赞(15) | 评论 2019-02-15 17:49 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(21) | 评论 2019-02-15 17:45 来自网站 举报
-
-
赞(12) | 评论 2019-02-15 17:30 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(13) | 评论 2019-02-15 17:21 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(12) | 评论 2019-02-15 17:18 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(18) | 评论 2019-02-15 17:13 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(15) | 评论 2019-02-15 16:43 来自网站 举报
-
-
赞(14) | 评论 2019-02-15 16:35 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(14) | 评论 2019-02-15 16:33 来自网站 举报
-
-
赞(12) | 评论 2019-02-15 16:30 来自iPhone客户端 举报
-
-
赞(13) | 评论 2019-02-15 16:16 来自网站 举报
-
-
赞(12) | 评论 2019-02-15 16:11 来自网站 举报