-
70股今年盈利预测获上调超五成(名单)
浪漫小短线 / 2015-10-24 15:53 发布
近期是三季报业绩预告的高峰期,而且三季报业绩披露也持续展开,券商研究员纷纷据此对上市公司今年的盈利预测做出修正。据同花顺(300033,股吧)iFinD统计数据显示,在有可比数据的上市公司中,10月以来的半个多月里,有500余家上市公司的2015年盈利预测被券商研究员商研究进行了上调。其中,70家公司更是上调幅度超过50%。
从净利润预测值获上调整的幅度来看,有38家公司的净利润预测值获上调超过了100%。其中,净利润预测值获上调幅度最大的是国机汽车(600335,股吧),广证恒生研究员姬浩在今年8月30日发布的研报中,预测该公司2015年的净利润预测值为9407.19万元,而在10月3日发布的研报中,其将国机汽车的净利润将上调至104106.18万元,上调幅度高达1006.67%。
资料显示,国机汽车主营业务变为中高端进口汽车批发、零售、租赁、二手车及汽车贸易服务业务。上半年财报显示, 国机汽车2015年1-6月实现营业收入355.67 亿元,同比下降22.2%,归属母公司净利润4.53 亿元,同比上升22.3%,对应每股收益0.72 元。公司利润增速大幅高于收入增速的主要原因是汽车进口业务毛利率提升所致。
据分析,公司参股车联网公司图新智盛35%股权,图新智盛目前为1000 余家销售进口大众的4S 店提供车联网服务,3 月继续中标大众二期车联网项目,凭借大众在公司的客户积累,图新智盛有望提升其盈利能力;公司拟定增32 亿元,其中20 亿元投资汽车租赁业务,凭借公司股东央企背景,公司公务车租赁业务“公务通”推广规模放大,同时“厂商通”“租购通”将扩大公司租赁的客户群体,租赁业务的放大将提升公司的盈利能力。
此外,露天煤业(002128,股吧)、星宇股份(601799,股吧)、松芝股份(002454,股吧)、富春通信(300299,股吧)、中泰化学(002092,股吧)、金陵饭店(601007,股吧)和江铃汽车(000550,股吧)等7只个股2015年净利润也获上调超过300%。这当中,露天煤业盈利预测获上调幅度也超过800%。
最近一个月获券商上调2015年盈利预测幅度超过50%的个股
股票研究 最新预测2015E 前次预测2015E 调整幅度(%)
代码 名称 机构 人员 净利润(万元) 预测日期 净利润(万元) 预测日期 净利润
600335 国机汽车 广证恒生 姬浩 104,106.18 2015-10-03 9,407.19 2015-08-30 1,006.67
002128 露天煤业 广发证券(000776,股吧)安鹏 60,472.00 2015-10-07 6,537.51 2015-09-06 825.00
601799 星宇股份 广证恒生 姬浩 32,113.10 2015-10-03 5,512.02 2015-08-30 482.60
002454 松芝股份 广证恒生 姬浩 35,287.20 2015-10-03 6,489.60 2015-09-19 443.75
300299 富春通信 长城证券金炜 31,600.00 2015-10-21 6,000.00 2013-04-18 426.67
002092 中泰化学 民生证券范劲松 54,219.32 2015-10-03 -17,674.00 2015-08-03 406.77
601007 金陵饭店 国泰君安许娟娟 7,200.00 2015-10-18 1,500.00 2015-09-21 380.00
000550 江铃汽车 广证恒生 姬浩 228,751.71 2015-10-03 56,108.91 2015-09-13 307.69
600184 光电股份(600184,股吧)招商证券(600999,股吧)王超 69,933.06 2015-10-11 18,844.24 2015-10-04 271.11
600123 兰花科创(600123,股吧)广发证券 安鹏 25,132.80 2015-10-07 6,854.40 2015-09-06 266.67
002074 国轩高科(002074,股吧) 银河证券杨华超 43,978.94 2015-10-08 13,681.87 2015-04-03 221.44
002189 利达光电(002189,股吧)招商证券 王超 6,375.68 2015-10-11 1,992.40 2015-10-04 220.00
000968 煤气化(000968,股吧) 中信建投李俊松 61,649.64 2015-10-13 -61,649.64 2015-09-15 200.00
002537 海立美达(002537,股吧)国泰君安 曾婵 40,666.05 2015-10-09 14,100.00 2015-03-01 188.41
600026 中海发展申万宏源 吴一凡 109,200.00 2015-10-12 40,331.00 2015-08-31 170.76
600361 华联综超(600361,股吧)海通证券(600837,股吧)汪立亭 15,313.58 2015-10-13 5,670.00 2013-08-27 170.08
000018 中冠A 兴业证券(601377,股吧)孟杰 39,400.00 2015-10-14 14,884.53 2015-08-29 164.70
300001 特锐德(300001,股吧) 国信证券(002736,股吧)杨敬梅 69,659.04 2015-10-08 26,452.80 2015-08-31 163.33
300162 雷曼股份(300162,股吧)民生证券 胡琛 23,785.00 2015-10-04 9,514.00 2015-04-26 150.00
300067 安诺其(300067,股吧)民生证券 范劲松 50,559.28 2015-10-03 20,700.00 2015-08-13 144.25
300144 宋城演艺(300144,股吧)民生证券 陈柏儒 125,921.56 2015-10-08 52,200.00 2014-03-25 141.23
601377 兴业证券 招商证券 洪锦屏 962,000.00 2015-10-19 400,400.00 2015-09-07 140.26
300037 新宙邦(300037,股吧)民生证券 范劲松 19,138.17 2015-10-03 8,102.00 2015-07-15 136.22
600501 航天晨光(600501,股吧)招商证券 王超 29,489.85 2015-10-11 12,638.51 2015-10-04 133.33
300168 万达信息(300168,股吧)民生证券 李晶65,105.84 2015-10-05 28,930.00 2015-09-01 125.05
600305 恒顺醋业(600305,股吧) 国联证券王承 26,821.84 2015-10-12 12,000.00 2013-05-21 123.52
601377 兴业证券 东北证券(000686,股吧)周思立 624,000.00 2015-10-12 279,953.00 2015-08-12 122.89
002511 中顺洁柔(002511,股吧)兴业证券 雒雅梅 11,194.56 2015-10-21 5,353.92 2015-08-23 109.09
002659 中泰桥梁(002659,股吧) 申万宏源(000166,股吧)陆玲玲 1,244.00 2015-10-12 -18,971.00 2014-12-02 106.56
002329 皇氏集团(002329,股吧)西南证券(600369,股吧)刘言 23,629.00 2015-10-20 11,600.00 2013-04-10 103.70
002183 怡亚通(002183,股吧) 长江证券(000783,股吧)韩轶超 58,104.70 2015-10-19 28,597.66 2013-04-30 103.18
002354 天神娱乐(002354,股吧)招商证券 王京乐 61,800.00 2015-10-19 30,800.00 2015-04-22 100.65
002588 史丹利(002588,股吧)民生证券 范劲松 120,213.36 2015-10-03 60,000.00 2015-04-01 100.36
000610 西安旅游(000610,股吧)银河证券 周颖 473.50 2015-10-09 236.75 2015-08-31 100.00
002497 雅化集团(002497,股吧)民生证券 范劲松 56,640.00 2015-10-03 28,320.00 2015-04-27 100.00
300221 银禧科技(300221,股吧)民生证券 范劲松 23,387.92 2015-10-03 11,693.96 2015-04-27 100.00
600352 浙江龙盛(600352,股吧)民生证券 范劲松 761,279.66 2015-10-03 380,639.83 2015-04-27 100.00
601058 赛轮金宇(601058,股吧)民生证券 范劲松 103,227.17 2015-10-03 51,613.59 2015-04-27 100.00
002493 荣盛石化(002493,股吧)民生证券 范劲松 126,768.00 2015-10-03 63,384.00 2015-06-13 100.00
600093 禾嘉股份(600093,股吧)广发证券 安鹏 41,530.56 2015-10-07 20,900.00 2015-07-03 98.71
002226 江南化工(002226,股吧)民生证券 范劲松 40,355.23 2015-10-03 20,312.56 2015-04-27 98.67
002563 森马服饰(002563,股吧) 东方证券施红梅 270,680.00 2015-10-12 136,680.00 2015-08-24 98.04
600848 自仪股份(600848,股吧)安信证券 陈天诚 7,757.28 2015-10-12 3,992.87 2015-08-31 94.28
002100 天康生物(002100,股吧)兴业证券 陈娇 73,217.23 2015-10-11 38,000.00 2015-08-31 92.68
000400 许继电气(000400,股吧)国信证券 杨敬梅 151,249.10 2015-10-08 79,657.86 2015-08-31 89.87
300056 三维丝(300056,股吧)国泰君安 王威 14,200.00 2015-10-19 7,574.43 2015-07-22 87.47
300056 三维丝 兴业证券 汪洋18,701.00 2015-10-15 10,000.00 2015-09-20 87.01
600958 东方证券 东北证券 周思立 802,824.92 2015-10-12 435,511.00 2015-08-12 84.34
000703 恒逸石化(000703,股吧)民生证券 范劲松 103,710.60 2015-10-03 56,500.00 2015-08-05 83.56
002180 艾派克(002180,股吧)长江证券 莫文宇 39,070.00 2015-10-11 21,559.57 2015-09-27 81.22
002336 人人乐(002336,股吧)安信证券 刘章明 7,200.00 2015-10-12 4,000.00 2015-09-14 80.00
300072 三聚环保(300072,股吧) 开源证券李文静 81,311.00 2015-10-22 45,379.00 2013-10-28 79.18
002170 芭田股份(002170,股吧)民生证券 范劲松 30,687.32 2015-10-03 17,263.00 2015-07-28 77.76
002085 万丰奥威(002085,股吧)广证恒生 姬浩 64,366.33 2015-10-03 36,903.36 2015-09-19 74.42
300064 豫金刚石(300064,股吧)西南证券 熊莉 18,126.00 2015-10-14 10,400.00 2015-04-02 74.29
002361 神剑股份(002361,股吧)招商证券 王超 20,630.75 2015-10-04 11,900.00 2015-08-27 73.37
002673 西部证券(002673,股吧)东北证券 周思立 246,010.13 2015-10-12 147,100.00 2015-08-12 67.24
300262 巴安水务(300262,股吧) 中投证券张镭 24,200.00 2015-10-15 14,500.00 2015-08-09 66.90
002124 天邦股份(002124,股吧)中泰证券 谢刚 12,516.60 2015-10-12 7,509.96 2015-09-13 66.67
601866 中海集运申万宏源 吴一凡 84,900.00 2015-10-12 51,162.00 2015-08-28 65.94
300033 同花顺 中金公司杜丽娟 70,000.00 2015-10-22 42,300.00 2015-09-14 65.48
002108 沧州明珠(002108,股吧)民生证券 范劲松 37,725.94 2015-10-03 22,882.95 2015-08-06 64.86
002500 山西证券(002500,股吧)国泰君安 刘欣琦 168,754.59 2015-10-18 103,267.73 2015-06-22 63.41
002031 巨轮智能(002031,股吧)广证恒生 姬浩 21,260.82 2015-10-03 13,196.37 2015-08-30 61.11
002126 银轮股份(002126,股吧)广证恒生 姬浩 20,911.32 2015-10-03 12,979.44 2015-08-30 61.11
600316 洪都航空(600316,股吧)招商证券 王超 36,572.84 2015-10-11 22,947.66 2015-10-04 59.38
300033 同花顺 国金证券(600109,股吧)张帅 58,200.00 2015-10-13 37,500.00 2015-09-15 55.20
002111 威海广泰(002111,股吧) 华创证券李佳 22,600.00 2015-10-09 14,700.00 2015-04-29 53.74
000776 广发证券 中银国际魏涛 1,051,710.10 2015-10-19 698,476.39 2015-02-17 50.57
600369 西南证券 国泰君安 刘欣琦 395,157.64 2015-10-18 262,497.57 2015-06-22 50.54
000558 莱茵体育(000558,股吧)中泰证券 康雅雯 15,470.69 2015-10-11 10,313.79 2015-09-16 50.00
300392 腾信股份(300392,股吧)中银国际 旷实 13,440.00 2015-10-08 8,960.00 2015-09-22 50.00
300392 腾信股份 中泰证券 康雅雯 13,440.00 2015-10-07 8,960.00 2015-08-30 50.00
002381 双箭股份(002381,股吧)民生证券 范劲松 24,219.00 2015-10-03 16,146.00 2015-04-27 50.00
-
请先登录水晶球财经网再评