水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

92只个股创5178点以来新低

浪漫小短线   / 2015-09-08 00:24 发布

     据证券时报数据中心统计,截至9月7日,已有92只个股创出6月中旬大盘见顶以来新低,其中恒生电子(600570,股吧)、天和防务(300397,股吧)等个股跌幅最大,跌幅分别高达74.92%、70.65%;滨江集团(002244,股吧)、洪城水业(600461,股吧)等个股市盈率最低,分别为15.94倍、16.80倍;河北钢铁(000709,股吧)、平煤股份(601666,股吧)等个股市净率最低,分别为0.98倍、1.01倍。(数说)

  创5178点以来新低个股一览

证券代码 证券简称

  6月15日以来

  跌幅(%)

  最新收盘价

  (元)

  市盈率

  (倍)

  市净率

  (倍)

  所属行业

  (申万)

600570 恒生电子 -74.92 41.68 61.00 11.86 计算机
300397 天和防务 -70.65 57.94 - 5.43 机械设备
002175 东方网络 -70.20 25.70 194.65 7.24 机械设备
002715 登云股份 -69.66 21.86 - 4.18 汽车
600247 *ST 成城 -66.23 12.50 - 106.40 商业贸易
300109 新 开 源 -65.91 33.85 75.36 9.41 化工
300007 汉威电子 -65.71 37.35 83.81 4.65 机械设备
002576 通达动力 -65.00 15.54 418.72 3.04 电气设备
000155 *ST 川化 -64.33 6.16 - - 化工
600391 成发科技 -63.27 28.48 213.41 5.58 国防军工
002133 广宇集团 -63.08 5.81 - 1.61 房地产
603555 贵 人 鸟 -63.05 22.23 39.16 6.13 纺织服装
600715 *ST 松辽 -62.94 17.20 - - 传媒
002193 山东如意 -62.75 10.81 73.15 2.54 纺织服装
000810 创维数字 -62.46 12.05 40.02 5.90 家用电器
000976 *ST 春晖 -61.46 6.64 - 19.49 化工
600855 航天长峰 -61.32 18.75 282.23 7.36 计算机
300128 锦富新材 -61.30 13.43 - 2.70 电子
300340 科恒股份 -60.84 17.40 - 2.02 电子
002515 金字火腿 -60.30 16.30 135.33 4.34 食品饮料
600321 国栋建设 -60.16 4.73 192.29 2.60 建筑材料
002338 奥普光电 -59.99 38.29 72.72 6.19 机械设备
600217 *ST 秦岭 -59.77 6.18 52.06 10.62 公用事业
600962 *ST 中鲁 -59.73 11.61 - 3.93 农林牧渔
002599 盛通股份 -59.49 16.32 86.78 3.60 轻工制造
600765 中航重机 -59.28 15.31 420.52 3.37 机械设备
600071 *ST 光学 -58.66 14.16 - 6.91 电子
300195 长荣股份 -58.50 16.60 32.68 2.48 机械设备
002390 信邦制药 -58.42 10.20 78.37 5.21 医药生物
600733 S 前 锋 -58.39 30.96 - 20.26 综合
300114 中航电测 -58.33 23.50 56.81 5.11 机械设备
601908 京 运 通 -58.13 11.96 38.31 2.67 电气设备
000655 金岭矿业 -58.12 8.18 - 1.56 采掘
001696 宗申动力 -58.06 10.75 31.27 3.56 汽车
600714 金瑞矿业 -58.02 8.04 - 4.03 采掘
000815 *ST 美利 -57.93 15.35 - - 轻工制造
002678 珠江钢琴 -57.78 11.85 62.23 6.08 轻工制造
600070 浙江富润 -57.73 8.15 5885.13 2.60 纺织服装
002619 巨龙管业 -57.60 20.30 53.01 2.09 建筑材料
000721 西安饮食 -57.09 6.99 - 5.06 休闲服务
002499 科林环保 -56.93 19.49 69.41 5.29 机械设备
600137 浪莎股份 -56.91 18.89 874.38 3.97 纺织服装
002593 日上集团 -56.75 15.57 76.64 2.09 汽车
600343 航天动力 -55.30 17.82 432.43 5.20 国防军工
002471 中超电缆 -55.22 19.67 81.15 5.97 电气设备
600444 *ST 国通 -54.90 15.08 - - 化工
000927 *ST 夏利 -54.34 5.37 - 8.74 汽车
000790 华神集团 -54.32 9.15 463.02 6.31 医药生物
002045 国光电器 -54.31 6.36 258.56 2.10 电子
002295 精艺股份 -52.24 15.17 660.55 3.59 有色金属
000768 中航飞机 -52.15 21.28 - 4.97 国防军工
600892 宝诚股份 -51.88 34.84 - 477.54 综合
002633 *ST 申科 -51.72 15.87 - 4.78 机械设备
300363 博腾股份 -51.47 26.12 65.79 8.64 医药生物
002244 滨江集团 -49.84 6.11 15.94 2.00 房地产
000421 南京中北 -49.82 7.64 22.31 2.01 综合
600416 湘电股份 -49.18 11.49 - 2.29 电气设备
002591 恒大高新 -48.76 10.91 88.34 3.74 化工
600760 中航黑豹 -48.36 12.14 - 7.86 国防军工
300432 富临精工 -47.94 54.00 36.44 7.86 汽车
002455 百川股份 -47.34 7.51 64.58 4.57 化工
601666 平煤股份 -46.87 4.73 - 1.01 采掘
000949 新乡化纤 -46.28 5.06 43.90 2.14 化工
002566 益盛药业 -42.46 15.18 45.52 2.84 医药生物
603166 福达股份 -42.00 27.08 192.00 11.89 汽车
000416 民生控股 -40.98 10.34 106.79 6.30 商业贸易
002292 奥飞动漫 -40.92 22.36 55.37 10.27 传媒
002656 卡奴迪路 -39.52 15.52 64.82 2.54 纺织服装
002703 浙江世宝 -39.11 31.61 138.25 7.01 汽车
600589 广东榕泰 -37.25 6.79 98.35 2.00 化工
002592 八菱科技 -36.58 42.00 67.80 7.63 汽车
000709 河北钢铁 -34.63 4.02 59.79 0.98 钢铁
002226 江南化工 -34.45 8.64 67.56 2.38 化工
000793 华闻传媒 -34.36 13.62 34.45 3.41 传媒
300294 博雅生物 -34.30 49.58 39.88 6.38 医药生物
300323 华灿光电 -32.09 6.37 171.04 2.40 电子
002299 圣农发展 -31.55 14.69 - 3.10 农林牧渔
002080 中材科技 -27.12 16.61 18.04 2.49 化工
002367 康力电梯 -27.10 20.77 38.30 7.49 机械设备
000995 *ST 皇台 -26.39 9.12 - 14.94 食品饮料
000766 通化金马 -20.66 6.72 229.02 3.09 医药生物
002586 围海股份 -18.96 10.09 241.21 4.77 建筑装饰
002549 凯美特气 -18.95 13.09 - 9.32 化工
600145 *ST 新亿 -18.62 5.42 - - 建筑材料
002569 步森股份 -18.31 15.17 - 4.24 纺织服装
600461 洪城水业 -18.07 10.61 16.80 1.83 公用事业
600734 实达集团 -9.99 8.83 - 32.49 房地产
002110 三钢闽光 -9.99 8.65 - 2.00 钢铁
000038 深 大 通 -7.73 24.95 - 22.04 房地产
000034 深信泰丰 -7.07 8.55 67.20 16.24 农林牧渔
300078 中瑞思创 -2.07 44.50 84.89 6.27 电子
002506 协鑫集成 472.95 6.99 46.94 35.29 电气设备