水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

10只个股尾盘净流入资金超亿元

拙政江南   / 2017-08-09 23:44 发布

10只个股尾盘净流入资金超亿元
来源:证券时报网 编辑:东方财富网
  今日沪指下跌0.19%,深成指上涨0.46%,两市A股共成交4969.47亿元。两市共有1436只个股上涨,1533只个股下跌。采掘、食品饮料等行业涨幅居前。全天A股主力资金净流出81.92亿元,尾盘主力资金净流入20.32亿元。其中,中小板流入0.38亿元,创业板流出3.27亿元。
  行业资金流向数据显示,有色金属、采掘、医药生物等行业资金净流入最多,分别净流入27.65亿元、21.06亿元、20.77亿元,非银金融、计算机、银行等行业资金净流出最多,分别净流出23.63亿元、18.29亿元、15.51亿元。
  从个股尾盘资金流向数据看,有25股尾盘净流入资金超过5000万元,锌业股份、中科三环、驰宏锌锗等个股尾盘资金净流入金额最多,分别高达2.58亿元、2.25亿元、2.13亿元;中国平安、盛和资源、中国建筑等个股尾盘资金净流出金额最多。
  今日尾盘净流入资金最多个股
证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流入资金(万元)
000751 锌业股份 10.02 31554.60 25826.73
000970 中科三环 8.68 51168.40 22524.74
600497 驰宏锌锗 6.92 32909.99 21341.01
000983 西山煤电 10.01 42387.12 20107.70
000795 英洛华 9.95 27246.86 17607.17
601699 潞安环能 9.97 30092.50 14306.87
600362 江西铜业 3.54 15084.54 13508.12
000630 铜陵有色 2.45 12251.35 11930.15
000060 中金岭南 3.76 16275.63 11764.07
601899 紫金矿业 4.10 24963.93 10372.83
000758 中色股份 4.07 19691.97 9455.63
600395 盘江股份 10.02 15470.20 8667.48
000878 云南铜业 3.60 10628.85 8347.73
002340 格林美 2.69 12104.81 8115.38
000937 冀中能源 6.34 12060.56 7855.06
600531 豫光金铅 4.26 10254.13 7841.48
300263 隆华节能 1.68 13139.67 7688.66
600111 北方稀土 1.43 10239.44 7401.90
300377 赢时胜 9.96 -27900.92 6871.61
600331 宏达股份 3.94 4335.64 6379.36
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
  今日尾盘净流出资金最多个股
证券代码 证券简称 日涨跌(%) 净流量(万元) 尾盘净流出资金(万元)
601318 中国平安 -0.74 -12969.78 -11921.66
600392 盛和资源 4.39 -9956.65 -8219.40
601668 中国建筑 -1.29 -28405.60 -7090.50
300059 东方财富 -2.71 -33340.07 -5886.12
600016 民生银行 -2.34 -31439.32 -5218.88
002230 科大讯飞 -0.60 -9247.55 -4741.18
601919 中远海控 -3.40 -9661.71 -4636.39
601878 浙商证券 -4.69 -29083.34 -4372.58
601988 中国银行 -2.21 -420.90 -3836.72
600036 招商银行 -1.20 -6865.56 -3426.71
002158 汉钟精机 -2.24 -12255.15 -3382.41
601099 太平洋 -2.55 -14434.83 -3152.66
000858 五粮液 1.49 37261.57 -3052.75
601166 兴业银行 -0.98 -15423.94 -3012.74
600846 同济科技 1.08 -25452.78 -2942.84
300146 汤臣倍健 2.46 -4300.77 -2876.56
600633 浙数文化 -2.17 -3506.96 -2702.28
000001 平安银行 -2.90 -25381.31 -2544.23
300088 长信科技 -8.32 -2836.33 -2490.27
300675 建科院 -10.01 -3623.91 -2436.78
左右拖动表格,可查看剩余表格内容
(来源:证券时报网 2017-08-09 21:45)