水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

2017-0731热点--涨价+周期股

谷道苑   / 2017-07-31 17:09 发布

X001 金岭矿业(000655)铁矿石期货涨停 连1板=9"30"0 51亿
X002 新疆众和(600888)镁涨价+铝供给侧 连1板=10"03" 65亿
X003 兴发集团(600141)黑磷 连1板=11"10" 75亿
X004 宝泰隆;(601011)针状焦 连2板=11"10" 124亿
X005 厦门钨业(600549)稀土涨价 连1板=13"08" 246亿
X006 广东明珠(600382)铁矿石期货涨停 连1板=13"19" 49亿
X007 广济药业(000952)维生素涨价 连1板=13"37" 38亿
X008 方大特钢(600507)钢铁+碳素哥推荐 连1板=14"02" 147亿
X009 沧州大化(600230)TDI涨价 连1板=14"04" 149亿
X010 神火股份(000933)铝供给侧 连1板=14"06" 199亿
X011 中国铝业(601600)铝供给侧 连1板=14"08" 596亿
X012 酒鬼酒;(000799)白酒涨价 连1板=14"24" 52亿
X013 盛和资源(600392)稀土涨价 连1板=14"28" 173亿
X014 包钢股份(600010)稀土涨价 连1板=14"28" 562亿
X015 西宁特钢(600117)钒涨价 连3板=14"36" 58亿
X016 云铝股份(000807)铝供给侧 连1板=14"53" 153亿
X017 昊华能源(601101)煤炭 连1板=14"56" 135亿
X018 北方稀土(600111)稀土涨价 连1板=14"58" 615亿
X019 北京文化(000802)《战狼2》票房突破十亿 连1板=9"30"0 57亿
X020 市北高新(600604)租售同权 连3板=9"30"2 58亿
X021 浙江世宝(002703)提供阅兵车转向器 连1板=9"52"5 39亿
X022 三元股份(600429)收购法国食品企业 连1板=9"57"0 56亿
X023 科大国创(300520)超跌 连1板=10"40" 20亿
X024 苏宁云商(002024)业绩+阿里巴巴+新零售 连1板=10"43" 543亿
X025 建设机械(600984)半年度业绩增近一倍 连1板=11"01" 36亿
X026 安彩高科(600207)超跌+河南国资 连1板=14"19" 47亿
X027 福斯特;(603806)超跌+庄股 连1板=14"23" 27亿
X028 盈方微;(000670)超跌 连1板=14"56" 30亿
X029 通威股份(600438)水产饲料 连1板=14"59" 148亿
盘面上,受到周末电影战狼2的票房高涨的刺激,北京文化(000802)开盘封死一字板涨停,铁矿石期货大涨,期股联动,金岭矿业(000655)早盘强势一字板涨停,
西宁特钢(600117),早盘快速封板,带动钒涨价和钢铁板块拉升,
早盘宝泰隆(601011)率先涨停,带动成为石墨烯板块新龙头,
市北高新(600604)快速封板,但并未带动租购同权板块持续走强。
厦门钨业(600549)涨停创阶段新高,带动有色金属板块走强。
酒鬼酒(000799)拉升,带动白酒板块大涨,知名蓝筹股贵州茅台(600519)创历史新高。
午盘后以恒源煤电(600971)为首的煤炭股卷土重来再度大涨,
北方稀土(600111)大幅拉升,冲击涨停,带动稀土涨价板块涨幅居前,
钛白粉板块午后发力,板块内个股接力反弹,龙蟒佰利(002601)再创新高。
沧州大化(600230)午盘后封死涨停,带动化工新材料板块反弹。涨价品种和周期股的炒作贯穿全天。