水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

2017-0630热点--半年报+次新

谷道苑   / 2017-07-01 08:22 发布

X001 我乐家居|603326|次新股(高圆圆代言,尾盘被砸) 连2板=9"48"3 11.2亿
X002 华凯创意|300592|次新股 连1板=13"40" 7.09亿
X003 易德龙;|603380|次新股 连7板=14"17" 10.9亿
X004 天马科技|603668|半年报头筹 连1板=9"30"0 10.9亿
X005 西安饮食|000721|控制权变更 连1板=9"30"0 35.3亿
X006 华北高速|000916|吸收合并 连3板=9"30"0 70.4亿
X007 佳创视讯|300264|与五家广电VR合作 连1板=9"30"4 28.1亿
X008 天首发展|000611|收购天池钼业 连1板=10"02" 31.1亿
X009 罗顿发展|600209|妖股 连1板=13"57" 59.4亿
X010 金河生物|002688|金霉素涨价100倍 连1板=14"38" 47.0亿
X011 成都路桥|002628|合同中标+超跌 连1板=14"45" 49.5亿
X012 浙江世宝|002703|股性好(跟风罗顿发展) 连1板=14"46" 37.9亿
次新股有回暖迹象,高圆圆代言的安正时尚有4连板的历史,资金对我乐家居寄予厚望,今日二连板,可惜三利谱带崩了不少次新股,我乐家居尾盘也被砸。半年报今日开炒,上海板块天马科技首家披露,一字板。深圳的也值得关注。6月已经结束,7月能否翻身,拭目以待吧。