水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170504热点--雄安+庄股

谷道苑   / 2017-05-04 16:16 发布

X001 津膜科技|300334|收购金桥水务 连4板=9"30"0 65.1亿
X002 千方科技|002373|雄安+智慧交通 连1板=9"30"0 82.8亿
X003 韩建河山|603616|雄安+管网 连1板=9"33"4 48.6亿
X004 恒泰艾普|300157|雄安+地热 连1板=9"37"2 70.6亿
X005 新兴铸管|000778|雄安+管网 连1板=9"42"2 276亿
X006 天汽模;|002510|雄安+特斯拉 连1板=9"54"0 44.2亿
X007 华建集团|600629|雄安+疑似庄股 连1板=10"43" 80.8亿
X008 神州长城|000018|雄安+迁入 连1板=13"05" 74.8亿
X009 银江股份|300020|雄安+智慧交通 连1板=13"52" 98.7亿
X010 浩丰科技|300419|雄安+数据库 连3板=14"17" 30.9亿
X011 建新股份|300107|雄安 连1板=14"34" 29.4亿
X012 青龙管业|002457|雄安+管网 连1板=14"43" 60.2亿
X013 中材节能|603126|雄安 连1板=14"48" 35.6亿
X014 禾丰牧业|603609|雄安 连1板=14"50" 47.3亿
X015 清水源;|300437|庄股 连1板=11"10" 15.9亿
X016 清源股份|603628|庄股 连2板=14"04" 19.8亿
X017 如通股份|603036|庄股 连1板=14"22" 20.2亿
X018 吴江银行|603323|庄股 连1板=14"22" 22.0亿
X019 雅百特;|002323|庄股+增持 连1板=14"28" 35.1亿
X020 吉宏股份|002803|庄股 连1板=14"46" 11.8亿
X021 川润股份|002272|庄股 连1板=14"46" 26.1亿
X022 麦达数字|002137|庄股+超跌 连2板=14"53" 33.3亿
X023 透景生命|300642|次新股 连9板=10"33" 16.7亿
X024 长川科技|300604|次新股 连13板=13"03" 8.55亿
X025 坤彩科技|603826|次新股 连2板=13"53" 25.4亿
X026 联泰环保|603797|次新股 连15板=14"49" 17.4亿
X027 八一钢铁|600581|一带一路+摘帽 连2板=9"30"5 80.6亿
X028 兰石重装|603169|增持计划 连2板=9"46"2 57.2亿
X029 永和智控|002795|高送转 连1板=13"42" 18.1亿
    今日热点为雄安新区+庄股。雄安新区概念股因消息刺激再次集体活跃。午后,中国电建拉板,雄安新区大面积开板,分流资金流向庄股,次新股等。不过尾盘,雄安新区不少个股回封。资金强大的聚集效应显示雄安依然是目前当之无愧的最强热点。次新股、庄股只有在雄安分化的时候才有表现的机会。

雄安新区个股炒作,追龙头,或低吸强势个股为上策。