水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170502热点--雄安

谷道苑   / 2017-05-02 15:57 发布

X001 中化岩土|002542|雄安机场 连2板=9"30"0
X002 汉钟精机|002158|雄安+地热 连3板=9"31"0
X003 常山药业|300255|雄安新区 连1板=9"50"2
X004 韩建河山|603616|雄安管道 连1板=10"25"
X005 常山股份|000158|雄安数据库 连1板=11"09"
X006 博深工具|002282|雄安+轨道 连1板=11"29"
X007 冀东装备|000856|雄安总龙头 连2板=13"06"
X008 凯发电气|300407|雄安+轨道 连1板=13"10"
X009 华斯股份|002494|雄安新区 连1板=13"15"
X010 建新股份|300107|雄安新区 连1板=13"20"
X011 嘉寓股份|300117|雄安新区 连1板=13"24"
X012 哈高科;|600095|雄安业务 连2板=13"44"
X013 先河环保|300137|雄安环保 连1板=14"21"
X014 恒泰艾普|300157|雄安+地热 连1板=14"29"
X015 创业环保|600874|雄安环保 连1板=14"42"
X016 隆华节能|300263|雄安新区 连1板=14"43"
X017 宝硕股份|600155|雄安新区 连1板=14"47"
X018 数字政通|300075|雄安数据库 连1板=14"52"
X019 东方新星|002755|庄股 连1板=9"36"5
X020 甘肃电投|000791|庄股+超跌反弹 连1板=9"44"4
X021 宝鼎科技|002552|庄股+超跌反弹 连1板=13"16"
X022 无锡银行|600908|庄股 连1板=13"47"
X023 利君股份|002651|庄股 连1板=13"49"
X024 津膜科技|300334|收购金桥水科+雄安 连2板=9"30"0
X025 东湖高新|600133|业绩增长 连1板=9"40"5
X026 浩丰科技|300419|超跌反弹+高送转+业绩增长 连1板=10"06"
X027 敦煌种业|600354|农业供给侧+一带一路+超跌反弹 连1板=10"46"
X028 安泰集团|600408|超跌反弹 连1板=13"42"
X029 西水股份|600291|业绩增长 连1板=14"19"
X030 大丰实业|603081|次新股 连8板=14"38"
X031 北新路桥|002307|一带一路 连1板=14"38"
今日热点为雄安新区。五一假期结束,板块人气继续高涨,冀东装备、汉钟精机、中化岩土、博深工具等龙头轮番上涨,冀东装备已经确立了龙头地位,恐怕只有特停才能减缓其加速上涨的脚步了。围绕雄安热点龙头做,则当前市场为牛市!