水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170428热点:雄安

谷道苑   / 2017-04-29 15:29 发布

X001 中化岩土|002542|雄安机场 连1板=9"31"2
X002 巨力索具|002342|雄安新区 连1板=9"47"4
X003 哈高科;|600095|雄安业务 连1板=10"54"
X004 空港股份|600463|雄安机场 连1板=13"01"
X005 汉钟精机|002158|雄安地热 连2板=13"20"
X006 河北宣工|000923|雄安重组 连1板=13"31"
X007 冀东装备|000856|雄安龙头 连1板=14"09"
X008 河钢股份|000709|雄安钢铁 连1板=14"11"
X009 湘潭电化|002125|超跌 连1板=14"17"
X010 贤丰控股|002141|超跌 连1板=14"47"
X011 王子新材|002735|超跌 连1板=14"52"
X012 泰尔股份|002347|超跌 连1板=14"54"
X013 坤彩科技|603826|次新股 连2板=10"13"
X014 瑞斯康达|603803|次新股 连7板=11"24"
X015 康普顿;|603798|高送转 连1板=9"59"2
X016 新宏泽;|002836|高送转+妖股 连3板=11"28"
X017 津膜科技|300334|收购金桥水科 连1板=9"30"0
X018 中房地产|000736|庄股 连2板=10"16"
X019 上海凤凰|600679|共享单车+妖股 连1板=14"46"
X020 世荣兆业|002016|粤港澳大湾区 连1板=14"54"
X021 智飞生物|300122|疫苗概念 连1板=14"56"
   今日是五一节前最后一个交易日,指数总体平稳过渡,盘面上雄安新区依然是主力资金追逐的品种,指数排名第一,但板块分化进一步加大,该板块作为政策性题材,后续仍将会诞生多个牛股,短线经历了暴涨后仍需分化调整,中线仍具备一定的投资价值。

   五月将召开一带一路大会,作为近年来的国家级政策,一带一路板块在前期相继诞生了天山股份,西部建设,北新路桥等牛股。而在大会召开前期,该板块仍有望反复炒作。

   此外,次新股和高送转作为题材断档期的衔接品种,龙头切换较为频繁,短线参与难度较大,建议低吸龙头为主。