水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170329热点:一带一路港口

谷道苑   / 2017-03-29 19:41 发布

雪峰科技|603227|一带一路 换3.3 封2.5 连2板=9"30"0 量比0.6  大单=-0.43
宁波海运|600798|BDI回升+一带一路 换4 封1.7 连1板=9"37"2 量比1.2  大单=-0.23
南京港;|002040|港口集团+控制权变更+妖股 换11.7 封1.4 连1板=9"49"3 量比1  大单=0
西安饮食|000721|一带一路+西安本地股 换8 封3.5 连1板=10"27" 量比1.7  大单=0
连云港;|601008|一带一路+BDI回升 换17.7 封0.7 连1板=10"32" 量比2.1  大单=0
锦州港;|600190|港口(跟风南京港) 换2.9 封1.2 连1板=10"55" 量比1.8  大单=0.32
建设机械|600984|工程机械 换11.4 封1.8 连1板=11"09" 量比1  大单=0
龙建股份|600853|定增+一带一路 换5.9 封1.1 连1板=11"14" 量比1.9  大单=0.05
珠海港;|000507|一带一路+瓜达尔概念股 换12.7 封1.2 连1板=11"15" 量比1.8  大单=1.76
五洲交通|600368|一带一路 换7.8 封1.1 连1板=11"16" 量比2.3  大单=0
大连港;|601880|港口(跟风南京港) 换4.9 封0.5 连1板=11"20" 量比2.8  大单=2.28
营口港;|600317|港口(跟风南京港) 换2.2 封0.2 连1板=11"29" 量比5.3  大单=0
日照港;|600017|港口(跟风南京港) 换8.1 封0.7 连1板=13"01" 量比4.1  大单=1.89
西部建设|002302|一带一路 换12 封1 连1板=13"07" 量比1.1  大单=-0.78
福建高速|600033|一带一路+高速公路 换5.6 封0.9 连1板=13"09" 量比8.2  大单=0
建研集团|002398|一带一路 换8.7 封1.2 连1板=13"13" 量比2.7  大单=-0.22
龙江交通|601188|高速公路(跟风福建高速) 换2.3 封0.3 连1板=13"19" 量比2.2  大单=-0.17
盐田港;|000088|港口(跟风南京港) 换4 封0.2 连1板=13"54" 量比4.1  大单=0
横河模具|300539|高送转 换7 封19.3 连1板=9"30"0 量比0.5  大单=-0.28
北化股份|002246|重组获批+军工 换18.4 封1.5 连1板=13"44" 量比2.1  大单=0.07
红墙股份|002809|庄股+次新股 换31.9 封7.4 连1板=14"35" 量比2.7  大单=0
盘面上,雪峰科技的超预期一字板再度带动一带一路和新疆板块高潮,西部建设封板被砸,午后再度回封。广州港今日上市,宁波海运开盘瞬间冲击涨停,带动南京港涨停,港口航运板块今日全线高潮。炒地图模式发酵,西安饮食的一波拉板,带动西安板块涨幅居前。午后福建高速的涨停带动了公路铁路运输和福建板块涨幅居前,一带一路发酵至沥青和工程机械板块,其他板块如中字头,人工智能,高端装备,军民融合等板块均有小幅反弹,但属于助攻题材。中原证券临近尾盘大跌,拖累指数下行。近期开板的新股大跌,前期的强势次新股午后止跌回升,但因板块弱势,临近尾盘再度大跌,跌幅榜上近10家高位股跌停。今日热点为一带一路。新股开板位置估值越来越高,今日全面下跌,次新的上涨趋势已经结束,短期建议不要再参与次新股的博弈。一带一路今日也有毕业照的味道,炒作扩散到西安本地股、港口、工程机械甚至是高速,明日分化已是必然。