水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170324:一带一路+次新复合

谷道苑   / 2017-03-25 15:47 发布

连云港;|601008|一带一路 换4.3 封1.3 连1板=9"50"4 量比1.1  大单=-0.19
西部建设|002302|一带一路 换6.7 封0.7 连3板=9"52"4 量比0.8  大单=-2.15
银龙股份|603969|一带一路 换12.6 封3.4 连1板=10"16" 量比2.1  大单=-0.66
晋亿实业|601002|一带一路 换5.4 封1.2 连1板=10"27" 量比3.3  大单=-0.15
青松建化|600425|一带一路 换16.5 封0.8 连1板=11"27" 量比1.6  大单=1.03
上峰水泥|000672|一带一路 换11.7 封1.1 连1板=13"19" 量比2.9  大单=0.22
南京港;|002040|一带一路 换14.7 封1 连1板=13"04" 量比4.1  大单=1.01
法兰泰克|603966|一带一路+次新 换56.9 封0.7 连2板=14"46" 量比1.5  大单=0.08
昆百大A|000560|收购 换0.1 封2.8 连1板=9"30"0 量比0.1  大单=-0.01
山东矿机|002526|收购 换1.6 封1.4 连1板=9"30"0 量比0.5  大单=-0.24
百洋股份|002696|收购 换0.6 封3 连1板=9"30"0 量比0.2  大单=-0.05
五洋科技|300420|收购 换40.3 封3.6 连2板=11"18" 量比4.3  大单=0.7
云内动力|000903|收购 换12.6 封0.3 连2板=13"17" 量比7.1  大单=-2.28
三德科技|300515|高送转 换21.8 封8.1 连2板=9"31"5 量比1.8  大单=-0.87
旷达科技|002516|间接参股360 换12.9 封5.5 连1板=9"46"1 量比8.8  大单=0.42
天坛生物|600161|资产重组 换0.2 封0.8 连1板=9"30"0 量比0.2  大单=-0.24
同兴达;|002845|业绩预增 换4.8 封12.9 连1板=9"30"0 量比0.2  大单=-0.22
罗顿发展|600209|土地流转概念 换27.2 封0.8 连1板=11"07" 量比1.6  大单=1.14
ST天仪|000710|重组预期 换2.1 封0.3 连1板=10"18" 量比0.5  大单=0.23
科森科技|603626|苹果概念 换33.3 封0.7 连1板=13"57" 量比1.6  大单=0.8
北化股份|002246|重组获批 换8.2 封0.7 连1板=14"26" 量比3.4  大单=0.52
嘉澳环保|603822|次新股 换35.5 封2.4 连1板=14"50" 量比3.3  大单=0.18

一带一路+次新复合概念股,市场两大热点齐头并进,一带一路持续火爆,持续关注龙头个股以及低位有补涨空间的概念股。次新股继续炒作,不过今日涨停的次新股基本都有复合逻辑,叠加热门概念之后,爆发力十足。