-
20170220热点:次新银行股+庄股
谷道苑 / 2017-02-20 15:44 发布
无锡银行|600908|次新银行股 换27.5 封1.6 连1板=13"06"
常熟银行|601128|次新银行股 换30.5 封0.8 连1板=13"33"
百联股份|600827|阿里新零售 换4 封1 连1板=10"22"
银座股份|600858|阿里新零售 换4.4 封0.6 连1板=14"34"
华灿光电|300323|庄股+LED涨价 换4.1 封0.4 连1板=11"25"
汇中股份|300371|庄股 换7.7 封1.9 连1板=14"26"
百川股份|002455|庄股 换8.2 封0 连1板=14"44"
雅百特|002323|庄股 换25 封0.5 连2板=14"49"
汉鼎宇佑|300300|庄股 换3.2 封0.2 连1板=14"51"
东易日盛|002713|庄股 换4.8 封0.4 连1板=14"55"
福建水泥|600802|水泥 换5.6 封1.7 连1板=10"16"
巨力索具|002342|订单公告+庄股 换14.6 封0.9 连1板=10"53"
建设机械|600984|工程机械行业回暖 换6.1 封0.3 连1板=10"54"
新疆天业|600075|新疆 换9.5 封1.6 连1板=11"21"
中润资源|000506|股东增持 换5.3 封0.8 连1板=13"47"
安妮股份|002235|互联网彩票 换5.4 封1.5 连1板=13"59"
岳阳林纸|600963|国企改革+造纸 换2.5 封0.4 连1板=14"22"
摩恩电气|002451|股权转让 换8.5 封0.3 连1板=14"25"
中远海特|600428|航运 换4.7 封0.1 连1板=14"51"
热点板块:
银行板块发力,
吴江银行|603323|涨幅10.01%;
常熟银行|601128|涨幅9.99%;
无锡银行|600908|涨幅9.97%;
杭州银行|600926|涨幅8.95%;
张家港行|002839|涨幅6.23%;
贵阳银行|601997|涨幅6.81%;
江苏银行|600919|涨幅6.22%;
上海银行|601229|涨幅5.1%;
高端白酒近期连续涨价,今日白酒板块涨幅居前,
水井坊|600779|涨幅7.5%;
伊力特|600197|涨幅6.02%;
山西汾酒|600809|涨幅5.56%;
口子窖|603589|涨幅5.04%;
五粮液|000858|涨幅6.29%;
泸州老窖|000568|涨幅4.49%;
顺鑫农业|000860|涨幅3.67%;
纸类价格近期连续上涨,午盘后造纸板块涨幅居前,
金太阳|300606|涨幅10.02%;
安妮股份|002235|涨幅9.99%;
岳阳林纸|600963|涨幅9.96%;
华泰股份|600308|涨幅5.74%;
太阳纸业|002078|涨幅4.5%;
晨鸣纸业|000488|涨幅4.57%;
博汇纸业|600966|涨幅3.59%;
炒地图模式再度开启,福建自贸区板块拉升,
福建水泥|600802|涨幅9.98%;
建发股份|600153|涨幅3.6%;
厦工股份|600815|涨幅3.61%;
厦门港务|000905|涨幅4.26%;
厦门国贸|600755|涨幅2.3%;
福建高速|600033|涨幅2.76%;
跌幅榜上,次新股,高送转,国防军工跌幅居前。