水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170216热点:资源股+新庄股+国改

谷道苑   / 2017-02-16 16:04 发布

盛和资源|600392|稀土 换4.4 封0.8 连1板=10'02'
安源煤业|600397|煤炭 换3.3 封0.4 连1板=10'08'
金瑞矿业|600714|煤炭 换5.1 封2.4 连1板=13'00'
洛阳钼业|603993|钴 换2.8 封0.1 连1板=14'02'
怡球资源|601388|铝 换8.3 封0.3 连1板=14'16'
华友钴业|603799|钴 换11.6 封0.1 连1板=14'50'
张家港行|002839|庄股+次新 换20 封4.7 连5板=09'30'
宝钢包装|601968|庄股 换9.9 封5.2 连1板=09'46'
龙宇燃油|603003|庄股 换8 封1.6 连1板=03'54'
桂发祥|002820|庄股 换36.6 封4.6 连1板=14'27'
太化股份|600281|庄股+国改 换15.2 封0.5 连2板=14'39'
江阴银行|002807|庄股+次新 换41.3 封0.4 连5板=14'42'
集友股份|603429|次新股 换30.2 封4.6 连12板=09'30'
同兴达|002845|次新股 换26.6 封4.6 连11板=09'32'
哈森股份|603958|次新股 换13.7 封0.1 连1板=14'58'
中原证券|601375|证券+次新 换31.4 封2.6 连1板=10'51'
中国银河|601881|证券+次新 换43 封1.5 连1板=14'54'
中航三鑫|002163|国企混改 换4.3 封1.2 连1板=09'49'
中材节能|603126|央企改革 换14.4 封2.8 连1板=10'46'
新赛股份|600540|农侧改+新疆 换10.3 封1.2 连1板=13'22'
尤洛卡|300099|军民融合 换20.3 封1 连1板=13'45'
大西洋|600558|军民融合 换6.3 封0.8 连1板=14'05'
太阳鸟|300123|33.亿并购亚光电子 换0.9 封1.7 连2板=09'30'
界龙实业|600836|迪士尼 换8 封1.8 连3板=09'30'
国际实业|000159|新疆+油改 换11.1 封2.7 连2板=09'36'
四通股份|603838|复牌补涨 换24.2 封3.8 连2板=09'37'
湖南投资|000548|湖南基建 换4.1 封4.1 连1板=09'41'
重庆港九|600279|重庆自贸 换5.2 封1.3 连1板=09'55'
顺发恒业|000631|黑嘴票 换3.4 封0.2 连1板=10'16'
漳州发展|000753|福建自贸 换10.7 封1.5 连1板=10'34'
飞凯材料|300398|高送转+半导体 换9.7 封1.7 连1板=13'36'
创维数字|000810|超跌反弹 换2.4 封1.5 连1板=13'58'

热点

稀土价格连续上涨,盛和资源涨停带动稀土永磁板块有色板块走强,
盛和资源(600392)涨幅10.02%;
洛阳钼业(603993)涨幅9.95%;
华友钴业(603799)涨幅10.01%;
英洛华(000795)涨幅5.55%;
银河磁体(300127)涨幅5.69%;
*ST烯碳(000511)涨幅4.92%;
广晟有色(600259)涨幅5.46%;
厦门钨业(600549)涨幅4.39%;
正海磁材(300224)涨幅4.1%;
中色股份(000758)涨幅3.13%;

国际实业2连板;带动煤炭板块反弹;和新疆板块再度反弹;
国际实业(000159)涨幅10.05%;
安源煤业(600397)涨幅10.02%;
金瑞矿业(600714)涨幅10%;
山西焦化(600740)涨幅5.5%;
陕西煤业(601225)涨幅4.78%;
陕西黑猫(601015)涨幅4.59%;
中煤能源(601898)涨幅3.94%;

新赛股份(600540)涨幅9.99%;
天山股份(000877)涨幅9.82%;
准油股份(002207)涨幅6.9%;
冠农股份(600251)涨幅5.24%;
中泰化学(002092)涨幅4.78%;

福建自贸区板块走强;
漳州发展(000753)涨幅10.02%;
厦工股份(600815)涨幅3.35%;
厦门空港(600897)涨幅3.08%;

权重股护盘致使指数再度冲高,但上攻乏力,午盘后指数连续回落,尾盘虽有企稳,但反弹幅度有限,且沪指经历连续上涨之后进入短线超买区域,上方区域阻力较大,有进一步调整的需求。今日高位次新股和庄股再度大跌,市场人气遭到打压,因此,应当防范指数回调的风险。