水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

邢星

邢 星 党员,国...


守望高新

资深人士


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

441股获买入评级 32只股或涨超50%

富水长流gujianglqc   / 2016-12-11 18:07 发布

【441股获买入评级 32只股或涨超50%】证券时报统计,近五日有441只个股被机构评级为买入,其中152股给出目标价位,32只股有超过50%的上升空间。

  证券时报统计,近五日有441只个股被机构评级为买入,其中152股给出目标价位,32只股有超过50%的上升空间。其中鸿达兴业目标涨幅最大,预计目标价为28.94元,预计涨幅295.36%;冠福股份紧随其后,预计目标价为16.88元,涨幅229.04%。

  近五日机构买入评级个股目标涨幅排名

证券代码 证券简称 机构 最新评级 目标价 收盘价 目标涨幅
002002 鸿达兴业 中泰证券 买入 28.94 7.32 295.36
002102 冠福股份 中泰证券 买入 16.88 5.13 229.04
600604 市北高新 安信证券 买入 50.20 19.85 152.90
600823 世茂股份 安信证券 买入 16.10 7.69 109.36
002325 洪涛股份 安信证券 买入 17.40 9.00 93.33
600663 陆家嘴 安信证券 买入 44.00 23.82 84.72
600663 陆家嘴 安信证券 买入 44.00 23.82 84.72
600166 福田汽车 中银国际证券 买入 6.00 3.30 81.82
600166 福田汽车
买入 6.00 3.30 81.82
600604 市北高新 安信证券 买入 36.00 19.85 81.36
002285 世联行 安信证券 买入 14.00 7.77 80.18
002285 世联行 安信证券 买入 14.00 7.77 80.18
600266 北京城建 安信证券 买入 23.60 13.30 77.44
600266 北京城建 安信证券 买入 23.60 13.30 77.44
600675 *ST 中企 海通证券 买入 8.95 5.05 77.23
300299 富春通信 国金证券 买入 40.00 22.70 76.21
600759 洲际油气 华金证券 买入 16.20 9.33 73.63
000630 铜陵有色 中信建投证券 买入 6.00 3.48 72.41
002196 方正电机
买入 45.20 26.38 71.34
002196 方正电机
买入 45.20 26.38 71.34
600006 东风汽车
买入 12.00 7.28 64.84
600006 东风汽车
买入 12.00 7.28 64.84
002758 华通医药 西南证券 买入 51.00 31.55 61.65
002244 滨江集团 安信证券 买入 11.30 7.01 61.20
002244 滨江集团 安信证券 买入 11.30 7.01 61.20
300436 广生堂 西南证券 买入 96.00 59.96 60.11
300345 红宇新材 华金证券 买入 19.60 12.30 59.35
000034 神州数码
买入 42.00 26.48 58.61
300408 三环集团 华金证券 买入 26.20 16.76 56.32
300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 32.22 55.80
300295 三六五网 安信证券 买入 50.20 32.22 55.80
300166 东方国信
买入 35.80 23.04 55.38
600622 嘉宝集团 华金证券 买入 24.15 15.57 55.11
603788 宁波高发 华金证券 买入 68.00 43.89 54.93
603588 高能环境 西南证券 买入 50.80 32.92 54.31
000928 中钢国际 海通证券 买入 25.76 16.81 53.24
002285 世联行 东方证券 买入 11.90 7.77 53.15
002024 苏宁云商 中泰证券 买入 18.49 12.11 52.68
600699 均胜电子 华金证券 买入 53.00 34.75 52.52
600064 南京高科 东方证券 买入 26.35 17.37 51.70
600622 嘉宝集团 东方证券 买入 23.60 15.57 51.57
000892 星美联合 中泰证券 买入 22.40 14.88 50.54
600351 亚宝药业 安信证券 买入 15.00 10.00 50.00
600195 中牧股份 中泰证券 买入 31.15 20.91 48.97
600566 济川药业 西南证券 买入 45.00 30.28 48.61
000036 华联控股 西南证券 买入 13.00 8.75 48.57
002156 通富微电 华金证券 买入 17.20 11.58 48.53
600219 南山铝业 西南证券 买入 5.00 3.39 47.49
000540 中天城投 东方证券 买入 10.22 6.93 47.47
601677 明泰铝业 西南证券 买入 22.00 15.01 46.57
002664 信质电机 华金证券 买入 38.00 26.34 44.27
002024 苏宁云商 中泰证券 买入 17.47 12.11 44.26
002103 广博股份 中泰证券 买入 24.74 17.20 43.84
000519 江南红箭 安信证券 买入 19.41 13.53 43.46
000402 金融街
买入 16.00 11.22 42.60
000997 新大陆 海通证券 买入 27.00 18.94 42.56
300160 秀强股份 国金证券 买入 16.75 11.85 41.35
002185 华天科技 华金证券 买入 18.20 12.88 41.30
600482 中国动力 海通证券 买入 47.23 33.59 40.61
300439 美康生物 西南证券 买入 45.00 32.08 40.27
002311 海大集团 海通证券 买入 21.30 15.19 40.22
600048 保利地产 海通证券 买入 13.92 9.94 40.04
600116 三峡水利 西南证券 买入 13.00 9.29 39.94
600565 迪马股份 西南证券 买入 10.00 7.16
| 评论 2016-12-11 18:07 来自网站 举报