恒大人寿目前总资产已超过600亿元,随着其频频介入资本市场,持有的个股有望受资金追捧。
恒大人寿持股统计 |
|
|
|
|
股票名 | 报告期 | 持股数(亿股) | 持股市值(亿元) | 占流通股本 |
梅雁吉祥(600868) | 三季报 | 0.9395 | 5.48 | 4.95% |
国民技术(300077) | 三季报 | 0.27 | 5.6 | 4.95% |
沧州明珠(002108) | 三季报 | 0.04 | 0.93 | 0.70% |
金洲管道(002443) | 三季报 | 0.09 | 1.23 | 1.89% |
御银股份(002177) | 中报 | 0.05 | 0.51 | 0.83% |
美利云(000815) | 中报 | 0.02 | 0.5 | 0.76% |
粤宏远A(000573) | 中报 | 0.13 | 1 | 2.12% |
金科股份(000656) | 中报 | 0.76 | 2.92 | 2.03% |
中信海直(000099) | 中报 | 0.03 | 0.45 | 0.57% |
京蓝科技(000711) | 中报 | 0.02 | 0.5 | 1.39% |
京运通(601908) | 中报 | 0.18 | 1.4 | 1.06% |
先河环保(300137) | 中报 | 0.05 | 0.75 | 1.74% |
凯迪生态(000939) | 中报 | 0.08 | 0.71 | 0.85% |
隆鑫通用(603766) | 中报 | 0.1 | 2.04 | 1.26% |
金螳螂(002081) | 中报 | 0.71 | 7.14 | 2.83% |
海普瑞(002399) | 中报 | 0.05 | 0.81 | 0.37% |
宝鹰股份(002047) | 中报 | 0.23 | 2.31 | 3.38% |
雪迪龙(002658) | 中报 | 0.03 | 0.46 | 0.87% |
华帝股份(002035) | 中报 | 0.08 | 1.92 | 2.34% |
永鼎股份(600105) | 中报 | 0.13 | 1.2 | 1.69% |
腾达建设(600512) | 中报 | 0.37 | 1.52 | 3.82% |
恒大概念股,明天哪一只会爆发。还有一只次新股标的,明天可以参与,发布在**上面,欢迎及时查看。
本人**:a009543