水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

主力开始撤退的50只个股

股市看盘   / 2016-08-09 13:40 发布


序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
31 002108 沧州明珠 24.59 -0.0008 -4234万 -0.1662
32 600271 航天信息 23.29 -0.0198 -4230万 -0.0898
33 002805 丰元股份 57.06 -0.0179 -4188万 -0.1209
34 601001 大同煤业 6.47 0.0078 -4124万 -0.1265
35 002515 金字火腿 14.91 -0.006 -4094万 -0.0661
36 000988 华工科技 18.94 0.0074 -4082万 -0.1187
37 002533 金杯电工 12.5 0.0365 -3941万 -0.1177
38 600879 航天电子 16.75 -0.0228 -3916万 -0.1463
39 000657 中钨高新 18.5 -0.0048 -3907万 -0.1149
40 000996 中国中期 22.4 -0.0154 -3872万 -0.1446
41 002633 申科股份 23.07 0.0052 -3796万 -0.1899
42 600084 中葡股份 8.52 0.0506 -3749万 -0.063
43 300002 神州泰岳 9.7 -0.0172 -3691万 -0.3744
44 603069 海汽集团 23.97 0.005 -3631万 -0.083
45 000738 中航动控 26.91 -0.0179 -3377万 -0.1558
46 002047 宝鹰股份 10.85 -0.026 -3362万 -0.1246
47 002405 四维图新 23.69 -0.0034 -3357万 -0.1524
48 002495 佳隆股份 8.14 -0.0097 -3301万 -0.3535
49 600036 招商银行 17.12 -0.0006 -3231万 -0.1574
50 600535 天士力 39.54 -0.0172 -3223万 -0.259

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日主力净流入
净额 净占比
1 600654 中安消 21.9 0.0741 -2.46亿 -0.1613
2 000918 嘉凯城 9.52 -0.0186 -1.41亿 -0.1301
3 600149 廊坊发展 24.27 0.0608 -1.25亿 -0.0875
4 600512 腾达建设 5.3 0.0558 -1.06亿 -0.1202
5 000333 美的集团 27.5 -0.0069 -1.04亿 -0.2371
6 000851 高鸿股份 15.12 -0.0339 -1.03亿 -0.2493
7 000930 中粮生化 13.33 -0.0162 -1.02亿 -0.2008
8 601011 宝泰隆 7.74 0.0417 -9315万 -0.0806
9 300383 光环新网 38.26 -0.0437 -8349万 -0.157
10 600111 北方稀土 13.56 0.0165 -8307万 -0.1188
11 002424 贵州百灵 23.18 0.0087 -7773万 -0.1155
12 000768 中航飞机 22.85 -0.0091 -7152万 -0.104
13 000970 中科三环 15.85 0 -6747万 -0.1207
14 000906 物产中拓 14.49 0.0147 -6525万 -0.2008
15 600343 航天动力 25.51 -0.0252 -6321万 -0.1406
16 002230 科大讯飞 29.39 -0.0061 -6291万 -0.2411
17 300236 上海新阳 46.2 -0.027 -6139万 -0.2429
18 600606 绿地控股 9.19 -0.0161 -5922万 -0.168
19 300017 网宿科技 74.56 -0.0125 -5848万 -0.2242
20 000573 粤宏远A 9.71 0.0497 -5750万 -0.0959
21 002179 中航光电 43.26 -0.0226 -5395万 -0.2275
22 300185 通裕重工 10.32 0.0289 -5280万 -0.0609
23 002310 东方园林 12.89 -0.016 -5066万 -0.1544
24 000656 金科股份 4.05 -0.0264 -5063万 -0.118
25 002070 众和股份 20.29 -0.0259 -4648万 -0.0835
26 000751 锌业股份 5.65 -0.014 -4646万 -0.3582
27 000625 长安汽车 15.92 -0.0093 -4602万 -0.1417
28 600435 北方导航 16.23 -0.017 -4600万 -0.113
29 000592 平潭发展 8.36 -0.0012 -4583万 -0.1114
30 600588 用友网络 24.1 -0.0187 -4298万 -0.1569

微信公众号:a009543,分享选股和买卖点方法,每日免费推送大盘操作策略!