水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

52只A股筹码大换手(4月12日)

每晚精选一股V   / 2016-04-12 15:53 发布

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至(4月12日)收盘,沪指报3023.65点,跌10.31点,跌幅为0.33%;深成指报10533.41点,跌76.19点,跌幅为0.71%;创业板指报2264.02点,跌19.13点,跌幅为0.83%。个股方面,今日52只A股换手率超过20%,其中,通宇通讯、昊志机电等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

4月12日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率(%) 涨跌幅(%)
002792 通宇通讯 80.77 52.71 3.70
300503 昊志机电 42.20 52.55 -1.38
300505 川 金 诺 43.62 52.08 -3.75
002761 多 喜 爱 43.85 50.50 0.11
002782 可 立 克 38.89 45.45 -3.47
300506 名 家 汇 38.82 45.17 10.00
002788 鹭燕医药 60.60 43.67 -0.57
601020 华钰矿业 27.74 38.49 -5.52
603778 乾景园林 62.38 37.47 0.08
603520 司 太 立 47.31 37.12 -2.99
603608 天创时尚 25.54 35.22 7.22
603861 白云电器 27.00 34.56 -5.36
002740 爱 迪 尔 20.25 31.96 -9.60
002772 众兴菌业 57.91 30.56 0.59
603866 桃李面包 35.47 29.78 4.32
002785 万 里 石 26.12 29.51 3.08
002781 奇信股份 36.52 28.54 2.07
300501 海顺新材 88.93 27.62 -9.99
603696 安记食品 37.23 27.49 5.53
300459 浙江金科 37.43 27.26 -3.21
002787 华源包装 34.04 27.10 -2.30
603027 千禾味业 29.52 27.07 0.27
300466 赛摩电气 70.81 26.57 -9.91
002768 国恩股份 35.00 26.33 -4.37
601069 西部黄金 25.11 25.89 4.71
600116 三峡水利 31.50 24.47 -9.95
300028 金亚科技 22.19 24.38 0.68
300493 润欣科技 48.95 24.30 -3.30
601900 南方传媒 19.92 24.03 3.05
002114 罗平锌电 26.06 23.48 4.41
300497 富祥股份 90.86 23.42 -7.10
603936 博敏电子 37.94 23.23 0.69
002791 坚朗五金 51.10 22.69 -4.34
002407 多 氟 多 81.50 22.51 -7.86
300491 通合科技 88.02 22.38 -10.00
300445 康 斯 特 48.79 22.33 10.01
002790 瑞 尔 特 45.46 22.26 1.09
300492 山鼎设计 39.07 21.75 -0.84
300496 中科创达 192.10 21.71 -9.81
603299 井神股份 18.63 21.54 2.14
002778 高科石化 39.56 21.53 -1.35
300502 新 易 盛 87.98 21.34 -6.58
002789 建艺集团 59.79 21.19 -2.75
002323 雅 百 特 52.50 21.14 -4.72
603996 中新科技 34.17 20.93 0.83
002708 光洋股份 15.00 20.89 4.68
300499 高澜股份 61.35 20.82 -4.14
002779 中坚科技 51.20 20.73 1.39
002777 久远银海 109.04 20.71 -10.00
300016 北陆药业 25.99 20.50 2.77
300368 汇金股份 47.00 20.31 -5.30
300434 金石东方 56.12 20.11 -7.73

在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及王亚伟测大盘请关注微信号:wyw1849