水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

掘金低市值个股 659股流通市值不足30亿

黎明   / 2016-03-03 14:38 发布

数据新媒体“数据宝”统计,截至3月2日收盘,两市共659只个股流通市值低于30亿元,其中296只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共850只个股总市值低于50亿元,其中168只个股总市值不足30亿元。
  具体来看,目前两市流通市值最小前3只股票分别为沃施股份6.48亿元、山鼎设计6.95亿元、田中精机7.05亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST博元12.47亿元、天龙光电19.60亿元、欣泰电气19.81亿元。(数据宝)

流通市值低于30亿元部分个股一览

证券代码 证券简称 流通市值
(亿元)
总市值
(亿元)
市盈率
(倍)
申万行业
300483 沃施股份 6.48 25.69 160.16 机械设备
300492 山鼎设计 6.95 27.79 121.70 建筑装饰
300461 田中精机 7.05 28.19 113.35 机械设备
300472 新元科技 7.07 28.27 141.91 机械设备
300478 杭州高新 7.11 28.45 74.17 化工
300489 中飞股份 7.28 29.09 114.35 有色金属
300464 星徽精密 7.42 30.23 109.49 机械设备
603085 天成自控 7.59 30.35 91.94 汽车
300445 康 斯 特 7.78 31.14 106.88 机械设备
300391 康跃科技 7.81 25.20 622.87 机械设备
300371 汇中股份 7.90 26.69 47.65 机械设备
002735 王子新材 7.97 28.48 124.43 轻工制造
300488 恒锋工具 7.99 39.91 59.79 机械设备
002759 天际股份 8.10 32.42 66.38 家用电器
002767 先锋电子 8.13 32.50 60.82 电气设备
002761 多 喜 爱 8.13 32.52 138.62 纺织服装
002755 东方新星 8.16 32.63 126.87 建筑装饰
603268 松发股份 8.21 32.82 78.72 轻工制造
300487 蓝晓科技 8.29 33.18 65.54 化工
300490 华自科技 8.35 33.39 79.97 电气设备
300434 金石东方 8.35 33.39 134.73 机械设备
603519 立霸股份 8.39 33.58 53.85 家用电器
002753 永东股份 8.41 33.59 59.29 化工
002748 世龙实业 8.41 33.66 111.58 化工
002778 高科石化 8.48 33.87 84.69 化工
300481 濮阳惠成 8.54 34.17 59.94 化工
300387 富邦股份 8.65 26.38 44.00 化工
603021 山东华鹏 8.70 34.73 60.92 轻工制造
603088 宁波精达 8.76 28.02 105.14 机械设备
300452 山河药辅 8.96 35.82 86.97 医药生物
笔者微信号:yuandong586

不清楚手中个股如何操作,选股存在疑问,股票深套,买卖点把握不好的欢迎

来学习。