水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

抄底定增破发股 167只个股跌破增发价

每晚精选一股V   / 2016-01-28 16:17 发布

 跌破增发价的定增股一度被认为是市场的另一个价值洼地,不仅意味着中小投资者可以以低于大股东、机构投资者的价格买到更便宜的股票,而且不受定向增发锁定期限(多为12个月内,大股东认购部分为36个月)限制。
  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至1月28日,今年以来已实施完成定向增发的上市公司共625家,其中股价跌破定增发行价的有167家,占比约26.72%。这167家公司中,主板97家,中小板41家,创业板29家。其中折价幅度排名居前的分别是富瑞特装折价59.93%;万顺股份折价58.00%;国金证券折价55.67%。(数据宝)
点击查看更多增发数据

今年以来部分跌破定增价格股票一览

证券代码 证券简称 实施日期 增发价
(元)
最新收盘价
(元)
折价率
(%)
市盈率
(倍)
300228 富瑞特装 08.03 84.00 16.83 -59.93 149.18
300057 万顺股份 07.16 26.55 11.15 -58.00 87.85
600109 国金证券 05.27 24.00 10.64 -55.67 14.33
002262 恩华药业 06.30 41.08 19.18 -53.31 32.33
000852 石化机械 06.11 30.14 14.16 -53.02 -
600636 三 爱 富 07.06 23.08 11.93 -48.31 -
300197 铁汉生态 06.05 29.60 10.30 -47.80 36.12
002158 汉钟精机 06.03 27.61 15.00 -45.67 26.12
600329 中新药业 07.10 28.28 15.37 -45.65 26.45
300273 和佳股份 07.23 22.66 12.98 -42.72 50.90
600588 用友网络 08.21 30.85 17.88 -42.04 -
000001 平安银行 05.20 16.70 9.69 -41.98 5.86
300334 津膜科技 12.24 26.52 15.64 -41.03 175.27
600501 航天晨光 06.30 30.00 17.99 -40.03 275.38
300020 银江股份 08.19 23.00 13.95 -39.35 49.00
601600 中国铝业 06.15 5.80 3.60 -37.93 -
600135 乐凯胶片 05.21 19.36 12.20 -36.98 110.38
002438 江苏神通 12.29 24.47 15.60 -36.25 122.31
300177 中 海 达 05.07 18.83 11.99 -36.22 268.25
000958 东方能源 01.14 19.19 12.31 -35.85 23.90
000768 中航飞机 08.07 26.13 16.78 -35.78 -
600255 鑫科材料 05.26 5.85 3.78 -35.38 -
002408 齐翔腾达 08.11 14.30 9.29 -35.03 33.63
601012 隆基股份 06.23 15.30 9.95 -34.97 53.78
600513 联环药业 04.28 26.00 17.02 -34.54 57.04
000540 中天城投 01.14 9.86 6.51 -33.98 11.93
300375 鹏翎股份 09.10 23.25 15.41 -33.72 25.43
600208 新湖中宝 11.25 5.20 3.46 -33.46 39.75
002023 海特高新 08.26 20.00 13.36 -33.20 165.47
002146 荣盛发展 12.25 9.60 6.44 -32.92 12.54
002085 万丰奥威 12.30 33.03 22.23 -32.70 36.89
600502 安徽水利 06.25 20.10 13.67 -31.99 28.64
600366 宁波韵升 12.29 19.88 13.69 -31.14 19.06
002635 安洁科技 07.09 29.88 20.71 -30.69 32.95
600836 界龙实业 06.09 28.78 20.02 -30.44 1246.39
002535 林州重机 07.16 13.50 9.40 -30.37 -
002004 华邦健康 12.30 12.80 8.94 -30.16 23.10
000516 国际医学 05.07 20.00 13.97 -30.15 47.08
600970 中材国际 11.20 13.22 9.24 -30.11 20.55
000582 北部湾港 06.29 22.15 15.55 -29.80 31.57
300026 红日药业 03.26 28.28 13.33 -29.09 23.42
601216 君正集团 01.07 9.20 6.59 -28.37 30.92
600055 华润万东 01.20 35.22 25.30 -28.17 180.92
300183 东软载波 08.21 23.94 17.24 -27.99 29.31
600027 华电国际 09.08 6.77 4.88 -27.92 5.95
600552 方兴科技 12.11 18.11 13.11 -27.61 69.40
601009 南京银行 06.19 20.15 14.17 -27.36 6.91
601000 唐 山 港 05.27 11.50 8.25 -27.29 16.72
000026 飞亚达A 01.14 13.05 9.54 -26.90 29.44
603169 兰石重装 01.05 15.71 11.52 -26.67 13.38

此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯

请关注微信号 ggzx618