-
7月3日上午指数共振热点异动个股
牛散论财 / 2023-07-03 11:58 发布
7月3日上午指数共振热点异动个股
1 *ST全新 6天6板 4.92% ST股
2 襄阳轴承 4天4板 10.04% 机器人
3 *ST全筑 3天3板 4.85% ST股
4 英联股份 6天4板 9.98% PET复合铜箔
5 林州重机 4天3板 10.05% 机器人
6 圣龙股份 2天2板 9.98% 汽车零部件
7 红星发展 2天2板 9.98% 锂电池
8 ST摩登 2天2板 5.09% ST股
9 浙江世宝 2天2板 9.99% 汽车零部件
10 宝明科技 2天2板 10% PET复合铜箔
11 赫美集团 2天2板 10.09% 其他
12 ST天成 7天5板 5.05% ST股
13 *ST凯撒 6天5板 5.03% ST股
14 ST金圆 4天3板 5.02% ST股
15 *ST华仪 4天2板 4.96% ST股
16 *ST新联 29天16板 5.03% ST股 1
17 *ST泛海 - 5.1% ST股 1.03
18 *ST中期 - 5.03% ST股 3.55
19 ST步森 - 4.98% ST股 5.48
20 保利联合 - 10.06% 业绩预增,民爆
21 壶化股份 - 9.99% 民爆
22 金科股份 - 9.91% 公告
23 宏达新材 - 9.88% 其他
25 中天精装 - 10% 房地产
26 科华数据 - 10.01% 储能,光伏
27 广东鸿图 - 10.01% 一体化压铸,公告
28 东港股份 - 9.96% 机器人
29 金晶科技 - 9.97% 光伏
31 众泰汽车 - 10.16% 新能源汽车
33 兆新股份 - 10.09% 锂电池
34 麦趣尔 - 10% 大消费
35 国风新材 - 10.1% 其他
36 新大洲A - 10% ST股