水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

别小瞧,这20股被严重低估,爆涨成定局!(名单)

朝阳一股做起   / 2016-01-08 16:26 发布

大户资金净买入最多的20只股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流入
净额 净占比




1 603866 桃李面包 61.86 0.0999 1.87亿 0.1276
2 000806 银河生物 21.62 -0.0992 1.57亿 0.0818
3 300496 中科创达 225.49 0.1 1.43亿 0.0461
4 002781 奇信股份 60.18 0.1 8069万 0.1131
5 002466 天齐锂业 106.35 0.0057 7726万 0.0656
6 600868 梅雁吉祥 7.29 0.0581 6329万 0.0264
7 600383 金地集团 12.65 0.0924 5572万 0.1041
8 600816 安信信托 22.53 0.0858 4727万 0.0489
9 000709 河北钢铁 3.63 0.1 4682万 0.0215
10 002491 通鼎互联 16.6 0.0573 4620万 0.0989
11 300113 顺网科技 73.1 -0.0179 4522万 0.054
12 600677 航天通信 28.15 0.0992 4473万 0.0193
13 300274 阳光电源 22.32 0.0248 4443万 0.0974
14 300178 腾邦国际 25.57 0.078 4203万 0.0967
15 002780 三夫户外 100.4 0.1 4049万 0.1337
16 002095 生意宝 66.28 0.0797 3792万 0.0556
17 600000 浦发银行 17.74 0.0131 3775万 0.0362
18 300059 东方财富 42.05 0.0256 3728万 0.0113
19 600485 信威集团 27.69 0.0997 3612万 0.0187
20 600569 安阳钢铁 3.72 0.1006 3567万 0.0735

想获取每日精准盘前分析及个股资讯?


=================================================

每天早九点,继续公布走势点位布局,欢迎大家验证!

欢迎关注朝阳看盘 微信:jx6464  Q:898990145

免费给大家分析市场,解读盘口。