-
108股可望大涨超五成
牛牛财经 / 2015-12-26 14:30 发布
如没大意外,即将过去的12月A股将以中阳报收。市场持续向好,券商研究员也纷纷对大跌过后部分个股进行了“再评估”。同花顺(300033)iFinD数据统计显示,12月券商研究员根据相关上市公司发布相的业绩预告等调整了相有关公司目标价;其中,108家公司股票最新收盘价较券商研究给出的目标价还有逾五成的上涨空间。
这其中,四方股份(601126)(601126)、洛阳钼业(603993)、中国西电(601179)(601179)、天地科技(600582)(600582)、海格通信(002465)(002465)、智光电气(002169)(002169)、许继电气(000400)(000400)、张裕A(000869)、新研股份(300159)(300159)、天音控股(000829)(000829)、涪陵榨菜(002507)(002507)、五矿发展(600058)(600058)和亚太科技(002540)(002540)等13家周五的收盘价较券商给出的目标价还超过一倍的涨幅。
而牧原股份(002714)(002714)、奥马电器(002668)(002268)、涪陵榨菜(002507)、金正大(002470)(002470)、松芝股份(002454)(002454)、智光电气(002196)、中航机电(002013)(002013)和中航飞机(000768)(000768)等8家公司周五的收盘价较至少两家券商研究员给出的目标价还超过五成的涨幅。从稳妥的角度来看,这些个股更值得关注。
目前股价较券商研究员给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表
代码 名称 机构 人员 日期 目标价
(后复权) 最新
收盘价 上涨空间
(%)
601126 四方股份 中信建投徐伟 2015-12-24 60.00 13.31 350.79
603993 洛阳钼业 中金公司陈彦 2015-12-11 16.50 4.65 254.84
601179 中国西电 中信建投 徐伟2015-12-24 25.00 7.06 254.11
600582 天地科技 安信证券 邹润芳 2015-12-20 25.00 7.31 242.00
002465 海格通信 中信建投 崔晨 2015-12-21 50.00 16.88 196.21
002169 智光电气 海通证券(600837)周旭辉2015-12-23 55.29 21.25 160.19
000400 许继电气 中信建投 徐伟 2015-12-24 42.00 18.93 121.87
000869 张裕A 华创证券王莺 2015-12-13 100.00 46.76 113.86
300159 新研股份 西南证券(600369)庞琳琳 2015-12-10 35.60 17.35 105.19
000829 天音控股 中信建投 崔晨 2015-12-21 25.00 12.22 104.58
002507 涪陵榨菜 中泰证券 胡彦超 2015-12-20 39.20 19.17 104.49
600058 五矿发展 安信证券 衡昆 2015-12-16 50.00 24.55 103.67
002540 亚太科技 中金公司 陈彦 2015-12-11 20.00 10.02 99.60
002714 牧原股份 华泰证券(601688)鱼晋华 2015-12-02 92.50 46.55 98.71
002396 星网锐捷(002396)安信证券 李伟2015-12-15 50.00 25.17 98.65
002501 利源精制(002501)中金公司 陈彦 2015-12-11 25.00 12.63 97.94
601886 江河创建(601886)安信证券 杨涛 2015-12-07 26.00 13.20 96.97
600059 古越龙山(600059)中泰证券 胡彦超 2015-12-20 21.60 11.18 93.20
300220 金运激光(300220)海通证券 钟奇 2015-12-08 79.37 41.10 93.11
002470 金正大 中信证券(600030)王喆 2015-12-01 40.00 20.72 93.05
300224 正海磁材(300224)中金公司 陈彦 2015-12-11 45.00 23.60 90.68
002121 科陆电子(002121)海通证券 周旭辉 2015-12-21 55.20 29.00 90.34
002169 智光电气 安信证券 黄守宏 2015-12-01 40.00 21.25 88.24
002491 通鼎互联(002491) 中银国际吴砚靖 2015-12-02 35.00 18.70 87.17
600415 小商品城(600415)海通证券 汪立亭 2015-12-04 18.50 10.04 84.26
002318 久立特材(002318)光大证券(601788)李伟峰 2015-12-19 28.56 15.55 83.67
300054 鼎龙股份(300054)安信证券 王席鑫 2015-12-21 45.00 24.66 82.48
600485 信威集团(600485)海通证券 朱劲松 2015-12-15 48.56 26.74 81.60
002475 立讯精密(002475)招商证券(600999)鄢凡 2015-12-08 60.00 33.07 81.43
600761 安徽合力(600761) 国金证券(600109)潘贻立 2015-12-21 25.00 13.78 81.42
600703 三安光电(600703)招商证券 鄢凡 2015-12-16 45.00 24.87 80.94
600057 象屿股份(600057)华泰证券 鱼晋华 2015-12-02 25.00 13.85 80.51
000547 航天发展(000547)安信证券 邹润芳 2015-12-20 35.00 19.40 80.41
000768 中航飞机 中信证券 高嵩 2015-12-02 43.34 24.05 80.21
600779 *ST水井 中金公司 邢庭志 2015-12-24 22.70 12.67 79.16
002714 牧原股份 国泰君安王乾 2015-12-14 83.10 46.55 78.52
601588 北辰实业海通证券 涂力磊 2015-12-22 9.86 5.57 77.02
002686 亿利达(002686)安信证券 邹润芳 2015-12-03 30.00 16.98 76.68
601318 中国平安辉立证券 陈星宇 2015-12-01 65.00 36.90 76.15
002251 步步高(002251)海通证券 汪立亭 2015-12-10 29.22 16.63 75.71
300498 温氏股份 中泰证券 谢刚 2015-12-16 83.00 47.25 75.66
600584 长电科技(600584)华泰证券 张騄 2015-12-03 38.61 22.02 75.34
600313 农发种业(600313)中信证券 施亮 2015-12-01 27.25 15.69 73.68
000063 中兴通讯中信建投 崔晨 2015-12-21 33.00 19.01 73.59
600654 中安消(600654)安信证券 赵晓光 2015-12-21 50.00 28.84 73.37
000926 福星股份(000926)海通证券 涂力磊 2015-12-24 29.50 17.06 72.92
300068 南都电源(300068)海通证券 周旭辉 2015-12-21 33.06 19.18 72.37
300011 鼎汉技术(300011)安信证券 王书伟 2015-12-21 50.00 29.11 71.76
600546 山煤国际(600546)海通证券 邓勇 2015-12-02 8.00 4.67 71.31
002249 大洋电机(002249)国泰君安 王炎学 2015-12-01 21.80 12.73 71.25
002385 大北农(002385)中信证券 施亮 2015-12-01 22.00 12.92 70.28
601311 骆驼股份(601311)国泰君安 王炎学 2015-12-20 37.00 21.74 70.19
002668 奥马电器 中泰证券 李振亚 2015-12-25 160.00 94.18 69.89
002285 世联行(002285)安信证券 陈天诚 2015-12-15 28.50 16.79 69.74
002004 华邦健康(002004)华创证券 宋凯 2015-12-09 25.00 14.76 69.38
600705 中航资本(600705)太平洋(601099)张学 2015-12-09 27.55 16.37 68.30
600303 曙光股份(600303) 申万宏源(000166)蔡麟琳 2015-12-14 24.00 14.41 66.55
000768 中航飞机 华金证券 张仲杰 2015-12-10 40.00 24.05 66.32
002697 红旗连锁(002697)国泰君安 林浩然 2015-12-14 12.88 7.75 66.19
300378 鼎捷软件(300378)中信证券 阳嘉嘉 2015-12-24 100.00 60.20 66.11
601021 春秋航空中金公司 沈晓峰 2015-12-24 100.00 60.35 65.70
002244 滨江集团(002244)海通证券 涂力磊 2015-12-10 13.50 8.15 65.64
002191 劲嘉股份(002191)中金公司 樊俊豪 2015-12-15 24.00 14.65 63.82
002507 涪陵榨菜 西南证券 朱会振 2015-12-10 31.35 19.17 63.54
002013 中航机电 海通证券 徐志国 2015-12-17 36.00 22.02 63.49
002454 松芝股份 国泰君安 洪荣华 2015-12-03 29.67 18.18 63.20
600064 南京高科(600064)安信证券 陈天诚 2015-12-15 33.60 20.60 63.11
000902 新洋丰(000902)中信证券 王喆 2015-12-01 50.00 30.72 62.76
300136 信维通信(300136)安信证券 赵晓光 2015-12-21 50.35 30.96 62.63
000970 中科三环(000970)海通证券 施毅 2015-12-17 24.00 14.80 62.16
600105 永鼎股份(600105)西南证券 田明华 2015-12-10 35.60 21.97 62.04
300075 数字政通(300075)中信证券 阳嘉嘉 2015-12-04 52.00 32.15 61.74
002426 胜利精密(002426)海通证券 董瑞斌 2015-12-22 40.00 24.75 61.62
002180 艾派克(002180)安信证券 赵晓光 2015-12-20 70.70 43.79 61.45
000760 斯太尔(000760)国泰君安 原丁 2015-12-16 31.00 19.28 60.79
300090 盛运环保(300090)中信建投 王祎佳 2015-12-10 18.40 11.45 60.70
002023 海特高新(002023)西南证券 庞琳琳 2015-12-10 30.00 18.67 60.69
300189 神农基因 中泰证券 谢刚 2015-12-17 12.75 7.95 60.38
000783 长江证券(000783)华泰证券 沈娟 2015-12-02 20.00 12.49 60.13
300287 飞利信(300287)中银国际 吴砚靖 2015-12-16 30.00 18.74 60.09
600050 中国联通中信证券 陈剑2015-12-07 10.00 6.25 60.00
002364 中恒电气(002364)国泰君安 周明 2015-12-15 45.40 28.44 59.63
300167 迪威视讯(300167)华创证券 华中炜 2015-12-08 33.00 20.78 58.81
000606 青海明胶(000606)安信证券 胡又文 2015-12-22 20.00 12.60 58.73
002299 圣农发展(002299)东吴证券(601555)马浩博 2015-12-09 35.50 22.42 58.34
002470 金正大 中金公司 高峥 2015-12-21 32.63 20.72 57.48
002450 康得新(002450)安信证券 王席鑫 2015-12-24 60.00 38.25 56.86
300496 中科创达(300496)安信证券 赵晓光 2015-12-10 150.00 95.63 56.85
002454 松芝股份 中银国际 彭勇 2015-12-23 28.50 18.18 56.77
002468 艾迪西(002468)中信证券 刘正 2015-12-14 46.00 29.40 56.46
002551 尚荣医疗(002551) 华安证券刘洋 2015-12-14 50.00 32.00 56.25
000061 农产品(000061)中信证券 周羽 2015-12-14 30.00 19.22 56.09
300457 赢合科技(300457)海通证券 周旭辉 2015-12-21 112.80 72.30 56.02
300166 东方国信(300166)安信证券 胡又文 2015-12-20 50.00 32.09 55.81
002344 海宁皮城(002344)瑞银证券 胡昀昀 2015-12-07 25.50 16.37 55.77
600366 宁波韵升(600366)中金公司 陈彦 2015-12-11 35.00 22.49 55.62
600498 烽火通信(600498)西南证券 田明华 2015-12-10 42.00 27.08 55.10
300026 红日药业(300026)国泰君安 胡博新 2015-12-23 33.00 21.28 55.08
600073 上海梅林(600073)中泰证券 胡彦超 2015-12-23 21.30 13.74 55.02
000810 创维数字(000810)国泰君安 范杨 2015-12-22 19.60 12.67 54.70
002125 湘潭电化(002125)中泰证券 曾朵红 2015-12-06 35.00 22.64 54.59
002538 司尔特(002538)中信证券 王喆 2015-12-01 20.00 12.95 54.44
600312 平高电气(600312)海通证券 牛品 2015-12-23 30.60 19.87 54.00
002668 奥马电器 安信证券 胡又文 2015-12-13 145.00 94.18 53.96
300392 腾信股份(300392)中银国际 旷实 2015-12-04 65.00 42.22 53.96
600340 华夏幸福(600340)海通证券 涂力磊 2015-12-24 50.40 32.74 53.94
002592 八菱科技(002592)海通证券 邓学 2015-12-01 70.00 45.50 53.85
300036 超图软件(300036)安信证券 胡又文 2015-12-20 60.00 39.01 53.81
002063 远光软件(002063)海通证券 钟奇 2015-12-10 34.50 22.49 53.40
000599 青岛双星(000599)安信证券 王席鑫 2015-12-21 15.00 9.79 53.22
002013 中航机电 中信证券 高嵩 2015-12-02 33.62 22.02 52.68
002477 雏鹰农牧(002477)中信证券 施亮 2015-12-01 27.60 18.08 52.65
002234 民和股份(002234)中信证券 施亮 2015-12-01 26.00 17.05 52.49
600048 保利地产(600048)瑞银证券 丁晓 2015-12-02 17.37 11.40 52.37
300059 东方财富(300059)海通证券 钟奇 2015-12-08 84.60 55.70 51.89
000895 双汇发展(000895)中泰证券 胡彦超 2015-12-23 31.80 21.02 51.28
002311 海大集团(002311)国泰君安 王乾 2015-12-07 22.26 14.74 51.02
600360 华微电子(600360)安信证券 赵晓光 2015-12-21 15.00 9.95 50.75
002133 广宇集团(002133)华创证券 宋凯 2015-12-12 15.00 9.95 50.75
600496 精工钢构(600496)安信证券 夏天 2015-12-18 9.00 5.98 50.50
002616 长青集团(002616)安信证券 邵琳琳 2015-12-22 40.00 26.60 50.38
300213 佳讯飞鸿(300213)中信建投 崔晨 2015-12-21 60.00 39.91 50.34
300366 创意信息(300366) 东兴证券林阳 2015-12-09 123.00 81.88 50.22
600057 象屿股份 中泰证券 陈奇2015-12-13 20.80 13.85 50.18
600433 冠豪高新(600433)国金证券 揭力 2015-12-07 18.10 12.06 50.08
600780 通宝能源(600780)海通证券 邓勇 2015-12-04 10.65 7.10 50.00
散户之友-谭老师微信号:dy4522(长按可复制) ,共同探讨掘金优质个股。
(仅为投资者提供参考,不构成投资者投资依据,股市有风险,投资需谨慎)