水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

199只个股收盘创2850点以来新高

小白龙   / 2015-12-16 23:05 发布

       股市大数据新媒体统计,截至12月16日,今日有199只个股收盘创出8月26日上证综指2850点见底以来新高,市北高新,汇金股份等个股涨幅最大,涨幅分别高达289.07%、231.59%。在创新高个股中东华测试 、宝德股份等个股动态市盈率最高,分别高达3031.73倍、1799.21倍;本钢板材 、辽宁成大等个股市净率最低,分别为1.36倍、1.61倍。
  今日收盘价创2850点以来新高个股
证券代码 证券简称 8月27日以来涨幅(%) 最新收盘价(元) 市盈率(倍) 市净率(倍) 所属行业(申万)
600604 市北高新 289.07 37.74 - 10.49 房地产
300368 汇金股份 231.59 56.27 1299.67 28.49 计算机
300113 顺网科技 226.54 100.90 121.23 23.64 传媒
002667 鞍重股份 222.82 76.80 407.52 13.50 机械设备
300466 赛摩电气 213.82 85.61 333.81 15.14 电气设备
603636 南威软件 206.73 113.92 269.40 13.93 计算机
002717 岭南园林 193.85 38.73 80.74 14.33 建筑装饰
300277 海联讯 187.03 45.35 - 13.40 计算机
300215 电科院 186.34 19.70 1556.80 10.89 电气设备
300333 兆日科技 184.29 48.90 375.65 19.66 计算机
000760 斯太尔 180.32 21.08 - 9.93 汽车
002590 万安科技 166.70 23.31 121.01 12.31 汽车
002560 通达股份 156.32 46.42 126.89 4.71 电气设备
002596 海南瑞泽 152.51 42.70 1355.74 10.04 建筑材料
300420 五洋科技 152.42 67.90 245.40 13.95 机械设备
300153 科泰电源 147.62 20.33 263.88 6.99 电气设备
300066 三川股份 141.75 22.12 63.70 6.91 机械设备
300248 新开普 138.73 42.90 417.59 16.79 计算机
000034 深信泰丰 137.83 21.88 221.54 40.76 通信
300336 新文化 134.17 40.98 112.44 8.64 传媒
002618 丹邦科技 133.44 50.96 134.05 5.68 电子
000638 万方发展 133.36 25.95 - 35.69 房地产
300100 双林股份 133.00 27.68 46.68 5.38 汽车
000835 长城动漫 132.90 21.45 536.58 20.13 传媒
002676 顺威股份 128.10 47.33 558.02 7.12 家用电器
300354 东华测试 127.66 42.80 3031.73 17.92 机械设备
603006 联明股份 116.97 57.67 98.45 7.83 汽车
002632 道明光学 116.50 26.50 176.48 5.67 化工
002322 理工监测 114.92 26.22 321.48 3.83 电气设备
300211 亿通科技 112.42 27.53 433.86 8.87 通信
002148 北纬通信 111.23 24.65 - 6.16 传媒
600735 新华锦 109.50 26.02 236.67 14.31 商业贸易
601198 东兴证券 109.13 32.31 34.33 6.45 非银金融
002175 东方网络 108.46 65.58 597.39 18.40 机械设备
300122 智飞生物 107.90 38.15 142.62 12.50 医药生物
002496 辉丰股份 106.43 29.23 63.07 3.72 化工
000555 神州信息 106.29 41.08 156.79 12.24 计算机
000691 亚太实业 105.88 11.20 - 28.62 房地产
600191 华资实业 105.53 23.78 55.87 5.74 农林牧渔
000838 财信发展 103.03 38.92 120.45 8.01 房地产
600715 *ST 松辽 101.17 44.54 950.16 9.58 汽车
002315 焦点科技 100.28 108.19 70.43 6.71 传媒
600122 宏图高科 98.95 18.92 44.01 3.11 商业贸易
603026 石大胜华 98.30 38.41 129.61 5.81 化工
600766 园城黄金 97.62 19.09 131.42 76.96 有色金属
600209 罗顿发展 96.29 15.86 - 9.96 建筑装饰
002222 福晶科技 96.13 24.32 148.31 11.22 电子
603300 华铁科技 95.13 40.43 110.15 7.72 非银金融
002602 世纪华通 94.86 25.80 72.41 6.88 汽车
300271 华宇软件 94.80 53.96 94.66 12.13 计算机
300035 中科电气 93.84 16.05 166.96 4.45 机械设备
600090 啤酒花 92.80 19.28 92.51 13.93 食品饮料
002654 万润科技 92.72 46.31 253.67 8.78 电子
002282 博深工具 92.32 16.02 202.60 6.81 机械设备
603023 威帝股份 91.74 47.15 80.25 13.16 汽车
002766 索菱股份 91.04 44.97 105.52 8.59 计算机
603010 万盛股份 90.41 55.20 69.67 9.89 化工
002467 二六三 89.45 18.85 124.75 9.01 通信
000710 天兴仪表 89.00 33.68 - 41.62 汽车
002546 新联电子 88.99 30.05 61.43 5.67 电气设备
600745 中茵股份 88.45 44.70 - 8.31 房地产
000785 武汉中商 88.10 15.65 394.38 4.75 商业贸易
002070 众和股份 85.94 29.75 - 24.33 纺织服装
002376 新北洋 85.12 20.40 84.65 6.54 计算机
601799 星宇股份 84.90 36.98 33.03 4.43 汽车
000705 浙江震元 82.61 18.06 609.12 4.91 医药生物
002331 皖通科技 82.50 26.28 115.72 6.34 计算机
002604 龙力生物 82.04 15.00 108.75 3.99 农林牧渔
300405 科隆精化 81.78 57.26 - 6.43 化工
600371 万向德农 81.64 22.16 454.02 13.01 农林牧渔
002428 云南锗业 81.01 19.73 140.33 8.04 有色金属
002181 粤传媒 78.30 15.28 155.29 4.02 传媒
002104 恒宝股份 77.85 24.01 56.75 12.00 通信
600666 奥瑞德 77.79 46.28 129.28 17.58 医药生物
600506 香梨股份 77.55 22.07 - 12.19 农林牧渔
002629 仁智油服 77.20 13.52 - 8.27 采掘
002094 青岛金王 77.17 23.28 69.31 10.51 轻工制造
300117 嘉寓股份 77.00 13.08 71.99 3.17 建筑材料
002421 达实智能 76.60 22.57 100.15 7.25 计算机
000955 欣龙控股 75.45 9.65 - 7.98 纺织服装
002213 特尔佳 74.87 20.95 306.31 12.35 汽车
002284 亚太股份 73.69 16.97 79.36 4.89 汽车
600171 上海贝岭 73.33 23.66 326.74 8.79 电子
601113 华鼎股份 72.99 9.67 - 3.16 化工
600257 大湖股份 72.30 14.18 1051.56 8.10 农林牧渔
000920 南方汇通 71.67 23.69 137.69 11.88 机械设备
600734 实达集团 71.66 16.84 - 69.75 房地产
002453 天马精化 71.00 10.26 172.61 4.88 化工
600487 亨通光电 70.02 14.57 33.71 4.10 通信
000807 云铝股份 68.55 7.77 - 2.63 有色金属
002101 广东鸿图 68.38 28.12 45.42 3.79 汽车
300340 科恒股份 68.33 33.97 - 3.99 电子
000893 东凌粮油 67.76 17.95 - 3.38 农林牧渔
002406 远东传动 67.63 11.65 62.75 3.01 汽车
300103 达刚路机 66.17 24.66 120.81 6.30 机械设备
002011 盾安环境 64.75 15.80 143.09 3.76 家用电器
002245 澳洋顺昌 64.49 9.82 39.69 6.14 交通运输
600665 天地源 64.40 8.22 - 2.88 房地产
002429 兆驰股份 63.90 13.80 38.36 4.51 家用电器
002705 新宝股份 63.70 22.10 32.99 4.26 家用电器
000988 华工科技 63.65 20.26 123.77 6.21 电子
300023 宝德股份 63.29 39.06 1799.21 5.28 机械设备
600242 *ST 中昌 62.92 12.74 - 187.16 交通运输
600694 大商股份 62.57 51.29 17.77 2.37 商业贸易
603318 派思股份 62.36 52.62 353.24 13.88 机械设备
300257 开山股份 61.51 30.38 114.26 7.84 机械设备
000671 阳光城 61.36 9.21 33.68 4.54 房地产
603936 博敏电子 61.15 18.71 53.44 5.48 电子
002780 三夫户外 61.14 21.85 - 7.02 纺织服装
603696 安记食品 61.07 23.42 56.76 7.23 食品饮料
002783 凯龙股份 61.07 66.52 60.53 7.75 化工
603398 邦宝益智 61.03 32.40 46.27 14.02 轻工制造
002779 中坚科技 61.01 28.08 45.07 6.79 机械设备
000048 康达尔 60.58 41.75 72.68 24.09 农林牧渔
600306 商业城 59.57 16.50 - 155.98 商业贸易
002113 天润控股 59.51 39.40 - 51.21 综合
600697 欧亚集团 59.28 35.52 20.70 3.24 商业贸易
002164 宁波东力 58.50 10.35 - 4.33 机械设备
600641 万业企业 58.12 17.52 56.25 3.83 房地产
300029 天龙光电 58.00 15.50 - 5.53 电气设备
600197 伊力特 57.81 15.26 22.01 3.80 食品饮料
300265 通光线缆 57.79 14.58 88.72 6.08 电气设备
000978 桂林旅游 56.69 12.88 109.49 3.13 休闲服务
002176 江特电机 56.57 18.10 370.54 11.46 电气设备
600160 巨化股份 56.51 21.77 212.84 5.45 化工
300259 新天科技 56.30 12.41 76.32 6.77 机械设备
601801 皖新传媒 55.67 35.15 34.88 5.67 传媒
002695 煌上煌 55.52 38.88 61.78 3.23 食品饮料
002394 联发股份 55.46 17.13 23.39 2.19 纺织服装
002761 多喜爱 54.93 52.66 269.37 10.31 纺织服装
300214 日科化学 54.45 9.90 36.88 3.10 化工
002649 博彦科技 54.43 61.91 58.43 6.29 计算机
000622 恒立实业 54.42 17.48 - 41.84 汽车
000155 *ST 川化 53.18 10.37 - - 化工
600593 大连圣亚 51.88 44.79 41.10 9.85 休闲服务
601116 三江购物 51.19 12.11 58.57 3.15 商业贸易
600802 福建水泥 51.13 9.99 - 3.65 建筑材料
600616 金枫酒业 50.61 13.63 95.26 3.63 食品饮料
002341 新纶科技 50.59 15.39 902.88 3.70 公用事业
002233 塔牌集团 48.38 14.17 45.46 3.02 建筑材料
601689 拓普集团 48.08 25.87 42.95 5.52 汽车
000637 茂化实华 47.08 8.81 45.48 5.43 化工
002346 柘中股份 46.99 18.33 61.53 5.29 建筑材料
600602 仪电电子 46.91 11.40 194.42 5.69 电子
300493 润欣科技 46.51 14.49 45.17 6.44 电子
603800 道森股份 46.48 23.10 113.84 10.01 机械设备
300496 中科创达 46.43 49.07 36.36 12.15 计算机
603999 读者传媒 46.41 20.60 59.09 4.72 传媒
600432 吉恩镍业 46.38 13.73 - 3.00 有色金属
002090 金智科技 45.74 39.86 67.23 8.97 电气设备
002396 星网锐捷 45.19 25.83 75.51 5.63 通信
002165 红宝丽 44.98 8.96 44.10 4.60 化工
600356 恒丰纸业 44.94 12.61 54.73 1.98 轻工制造
002287 奇正藏药 44.07 41.78 67.86 11.06 医药生物
000670 盈方微 43.77 15.34 - 24.00 房地产
600158 中体产业 43.59 25.43 321.41 14.07 房地产
600060 海信电器 42.53 19.37 20.48 2.24 家用电器
600539 *ST 狮头 41.91 13.07 118.62 6.18 建筑材料
002019 亿帆鑫富 41.73 37.27 41.93 5.88 医药生物
300070 碧水源 41.17 55.24 201.33 5.45 公用事业
600532 宏达矿业 39.05 20.26 1093.43 4.85 采掘
000902 新洋丰 38.63 27.31 21.53 3.86 化工
000862 银星能源 37.55 9.56 - 3.10 公用事业
002743 富煌钢构 36.99 38.29 145.17 6.24 建筑装饰
600691 *ST 阳化 36.42 4.42 113.67 1.68 化工
600767 运盛医疗 35.46 18.45 - 18.73 房地产
600689 上海三毛 35.31 20.58 - 11.97 纺织服装
002083 孚日股份 34.71 8.15 25.77 2.56 纺织服装
600419 天润乳业 34.11 35.90 77.87 5.79 综合
002468 艾迪西 33.11 18.25 918.25 8.30 建筑材料
601069 西部黄金 32.68 23.67 187.28 9.48 有色金属
300309 吉艾科技 31.94 23.38 213.98 7.92 机械设备
002515 金字火腿 31.35 26.98 319.06 7.18 食品饮料
600620 天宸股份 31.14 20.89 108.24 2.67 房地产
002399 海普瑞 30.28 34.81 49.98 3.36 医药生物
002418 康盛股份 29.42 37.22 156.37 7.44 家用电器
600444 *ST 国通 29.08 23.04 176.86 10.85 化工
600747 大连控股 28.15 7.01 - 4.95 非银金融
600340 华夏幸福 26.99 30.02 15.83 6.46 房地产
300198 纳川股份 25.92 14.77 339.43 5.48 建筑材料
000498 山东路桥 25.50 7.53 30.82 2.95 建筑装饰
600117 西宁特钢 24.85 6.28 - 2.13 钢铁
002401 中海科技 23.53 23.31 109.83 10.07 计算机
002639 雪人股份 22.70 10.45 449.69 3.97 机械设备
002264 新华都 22.08 8.79 - 4.88 商业贸易
002236 大华股份 21.25 38.80 44.36 7.68 计算机
000881 大连国际 21.06 15.92 - 5.98 综合
600533 栖霞建设 21.06 6.38 32.67 1.86 房地产
600739 辽宁成大 20.97 19.15 14.94 1.61 商业贸易
601616 广电电气 17.38 7.90 182.50 2.94 电气设备
002248 华东数控 12.34 18.76 - 5.95 机械设备
300071 华谊嘉信 12.23 15.33 97.53 8.81 传媒
002199 东晶电子 12.13 16.73 - 6.33 电子
000761 本钢板材 11.48 6.70 96.61 1.36 钢铁
000548 湖南投资 6.13 11.26 599.99 3.82 交通运输
600565 迪马股份 1.80 10.77 78.63 4.21 房地产
002295 精艺股份 -8.22 19.09 480.85 4.50 有色金属
300089 文化长城 -8.43 38.44 417.69 7.23 轻工制造
000566 海南海药 -9.59 45.18 79.57 10.63 医药生物