水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

超大账户减持的50只个股,散户清仓出局了吗?

每晚精选一股V   / 2015-11-20 11:51 发布

 投小米 2015-11-20 11:36
序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日超大单净流入
净额 净占比




1 300059 东方财富 60.89 -0.0304 -6.87亿 -0.2712
2 300104 乐视网 51.83 -0.031 -5.49亿 -0.2697
3 002673 西部证券 38.77 -0.0261 -5.46亿 -0.2357
4 300079 数码视讯 13.36 0.096 -4.33亿 -0.1449
5 000762 西藏矿业 32.9 0.0458 -4.25亿 -0.1802
6 002230 科大讯飞 38.67 -0.0308 -3.35亿 -0.2065
7 300418 昆仑万维 52.5 0.0915 -3.27亿 -0.1193
8 002456 欧菲光 29.4 0.0576 -3.18亿 -0.1447
9 000540 中天城投 12.11 0.0083 -3.18亿 -0.2058
10 600030 中信证券 20.59 -0.0228 -3.12亿 -0.1173
11 002407 多氟多 58.6 -0.0101 -3.07亿 -0.2392
12 002241 歌尔声学 35.8 0.0554 -3.06亿 -0.1499
13 300014 亿纬锂能 35.99 0.0772 -2.92亿 -0.1485
14 300027 华谊兄弟 41.99 0.0067 -2.70亿 -0.1265
15 002506 协鑫集成 14.68 0.0159 -2.62亿 -0.1464
16 000725 京东方A 3.14 -0.0032 -2.28亿 -0.1331
17 601928 凤凰传媒 17.48 0.0524 -2.18亿 -0.1188
18 300085 银之杰 54.75 -0.0096 -2.13亿 -0.1752
19 002413 雷科防务 53.6 0.0304 -1.96亿 -0.1897
20 002176 江特电机 16.3 0.0131 -1.88亿 -0.1281
21 601901 方正证券 10.21 -0.0285 -1.84亿 -0.1929
22 002273 水晶光电 38.8 0.1001 -1.82亿 -0.0582
23 002175 东方网络 63 0.0394 -1.79亿 -0.1824
24 000559 万向钱潮 24.12 -0.0119 -1.79亿 -0.1926
25 601198 东兴证券 28.08 -0.0387 -1.74亿 -0.0977
26 002024 苏宁云商 15.13 -0.0111 -1.74亿 -0.1421
27 300024 机器人 82.2 -0.0156 -1.73亿 -0.1918
28 300001 特锐德 34 0.0618 -1.69亿 -0.1183
29 600446 金证股份 49.74 -0.0264 -1.68亿 -0.1361
30 002189 利达光电 39.9 -0.0116 -1.68亿 -0.1783
31 600837 海通证券 16.76 -0.0199 -1.67亿 -0.1976
32 002340 格林美 15.61 0 -1.48亿 -0.1656
33 300096 易联众 26.2 -0.0368 -1.42亿 -0.3265
34 002741 光华科技 43.42 0.0769 -1.41亿 -0.1305
35 600503 华丽家族 13.62 -0.0187 -1.39亿 -0.1183
36 002256 彩虹精化 28.02 -0.0315 -1.37亿 -0.2051
37 002500 山西证券 16.1 -0.0348 -1.30亿 -0.1514
38 601377 兴业证券 11.99 -0.0299 -1.27亿 -0.1089
39 600967 北方创业 22.08 0.0018 -1.27亿 -0.0839
40 000686 东北证券 17.38 -0.0252 -1.26亿 -0.1771
41 002594 比亚迪 67 -0.0205 -1.20亿 -0.1948
42 002276 万马股份 34.4 0 -1.18亿 -0.1009
43 000050 深天马A 23.48 0.0781 -1.15亿 -0.0527
44 600570 恒生电子 69.28 -0.0224 -1.11亿 -0.1067
45 601099 太平洋 10.11 -0.0232 -1.08亿 -0.1019
46 300201 海伦哲 20.56 -0.0406 -1.04亿 -0.1183
47 601288 农业银行 3.21 -0.0093 -1.01亿 -0.2164
48 002049 同方国芯 71 0.022 -1.00亿 -0.0742
49 600252 中恒集团 7.49 0.0476 -9704万 -0.0728
50 002568 百润股份 50.66 0.0935 -9550万 -0.0695

想获取每日精准盘前分析及个股资讯?

股票咨询微信号:ggzx618

在此建议:如果你想了解大盘后期走势以及个股资讯请 按微信号搜索关注