水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

大数据及特征深度挖掘 下个“五年10倍股”在哪儿?

牛牛选股   / 2015-11-18 15:24 发布

       A股中五年翻10倍的大牛股并不在少数,通过大数据及特征分析,对掌握住10倍牛股具有重要的参考意义。

  近五年“互联网”股集中爆发

  据数据显示,近五年来“10倍股”多达21只,若剔除近两年上市的个股,10倍股数量也达13只之多。

  2010年至2015年十倍股名单(剔除近两年上市个股)   

证券代码 证券简称 2010-11-17至今涨幅(%) 首发上市日期
600446.SH 金证股份 2075.01 2003-12-24
300104.SZ 乐视网 2068.16 2010-08-12
600340.SH 华夏幸福 1984.23 2003-12-30
000156.SZ 华数传媒 1483.00 2000-09-06
300017.SZ 网宿科技 1472.75 2009-10-30
300287.SZ 飞利信 1464.21 2012-02-01
300085.SZ 银之杰 1349.31 2010-05-26
300059.SZ 东方财富 1283.70 2010-03-19
300324.SZ 旋极信息 1207.37 2012-06-08
000681.SZ 视觉中国 1156.06 1997-01-21
000622.SZ 恒立实业 1047.32 1996-11-07
002625.SZ 龙生股份 1003.76 2011-11-03
300253.SZ 卫宁软件 1000.04 2011-08-18

表格数据可以发现,这一时期中的10倍牛股主要集中在国家经济转型的新兴产业里面,尤其是互联网概念,包括互联网金融、互联网及移动互联网、新一代信息技术等。


  遍地开花的上一个“五年”

  纵观上一个“五年计划”,2005年至2010年的五年中,十倍股多达73只。其中,资源股、机械重工、白酒、医药等板块遍地开花。

  2005年至2010年十倍股名单


证券代码 证券简称 2005-11-17至2010-11-17涨幅(%) 首发上市日期
600547.SH 山东黄金 4553.39 2003-08-28
600259.SH 广晟有色 3621.47 2000-05-25
600111.SH 北方稀土 3373.03 1997-09-24
600031.SH 三一重工 3352.44 2003-07-03
600703.SH 三安光电 2985.75 1996-05-28
600844.SH 丹化科技 2691.15 1994-03-11
600252.SH 中恒集团 2536.54 2000-11-30
600570.SH 恒生电子 2398.73 2003-12-16
600489.SH 中金黄金 2302.57 2003-08-14
002007.SZ 华兰生物 2296.37 2004-06-25
000650.SZ 仁和药业 2153.24 1996-12-10
600518.SH 康美药业 1854.46 2001-03-19
000718.SZ 苏宁环球 1849.37 1997-04-08
000596.SZ 古井贡酒 1805.58 1996-09-27
000776.SZ 广发证券 1805.45 1997-06-11
000157.SZ 中联重科 1759.38 2000-10-12
600499.SH 科达洁能 1711.11 2002-10-10
600804.SH 鹏博士 1685.47 1994-01-03
002038.SZ 双鹭药业 1664.30 2004-09-09
000568.SZ 泸州老窖 1653.92 1994-05-09
600739.SH 辽宁成大 1632.76 1996-08-19
600256.SH 广汇能源 1632.27 2000-05-26
000661.SZ 长春高新 1612.46 1996-12-18
600086.SH 东方金钰 1596.64 1997-06-06
600139.SH 西部资源 1596.42 1998-02-25
002013.SZ 中航机电 1584.77 2004-07-05
600468.SH 百利电气 1565.51 2001-06-15
000540.SZ 中天城投 1482.25 1994-02-02
000887.SZ 中鼎股份 1469.55 1998-12-03
600582.SH 天地科技 1466.08 2002-05-15
600511.SH 国药股份 1447.43 2002-11-27
000983.SZ 西山煤电 1445.96 2000-07-26
600750.SH 江中药业 1419.60 1996-09-23
600348.SH 阳泉煤业 1414.43 2003-08-21
002024.SZ 苏宁云商 1396.53 2004-07-21
600315.SH 上海家化 1396.14 2001-03-15
600199.SH 金种子酒 1367.68 1998-08-12
600166.SH 福田汽车 1345.20 1998-06-02
600595.SH 中孚实业 1336.71 2002-06-26
600765.SH 中航重机 1306.33 1996-11-06
600109.SH 国金证券 1303.80 1997-08-07
600079.SH 人福医药 1278.24 1997-06-06
600311.SH 荣华实业 1266.60 2001-06-26
000623.SZ 吉林敖东 1259.36 1996-10-28
002029.SZ 七匹狼 1228.83 2004-08-06
600458.SH 时代新材 1225.56 2002-12-19
600773.SH 西藏城投 1225.15 1996-11-08
000417.SZ 合肥百货 1214.97 1996-08-12
600517.SH 置信电气 1214.94 2003-10-10
600372.SH 中航电子 1209.26 2001-07-06
000703.SZ 恒逸石化 1196.15 1997-03-28
600435.SH 北方导航 1190.79 2003-07-04
000848.SZ 承德露露 1190.35 1997-11-13
600326.SH 西藏天路 1185.02 2001-01-16
600132.SH 重庆啤酒 1169.66 1997-10-30
600516.SH 方大炭素 1155.99 2002-08-30
600537.SH 亿晶光电 1153.40 2003-01-23
001696.SZ 宗申动力 1134.04 1997-03-06
600481.SH 双良节能 1125.78 2003-04-22
600146.SH 商赢环球 1111.86 1999-07-07
000425.SZ 徐工机械 1102.50 1996-08-28
000996.SZ 中国中期 1101.43 2000-07-18
000829.SZ 天音控股 1096.24 1997-12-02
600497.SH 驰宏锌锗 1089.35 2004-04-20
600335.SH 国机汽车 1088.36 2001-03-05
600276.SH 恒瑞医药 1075.26 2000-10-18
002001.SZ 新和成 1068.32 2004-06-25
600395.SH 盘江股份 1047.02 2001-05-31
000826.SZ 启迪桑德 1039.58 1998-02-25
000877.SZ 天山股份 1023.27 1999-01-07
600742.SH 一汽富维 1011.81 1996-08-26
600546.SH 山煤国际 1003.34 2003-07-31
000655.SZ 金岭矿业 1000.16 1996-11-28

“五年10倍”的五个特征


  1、当下新兴行业,符合国家经济转型,且行业规模巨大。尤其是一些尚未形成垄断或尚未有成熟的盈利模式的企业,发展前景巨大。

  在过去的几年里,从传统行业到新兴产业,从资源机械到互联网,国家经济转型带动了“五年10倍”股的演化。

  2、股本小,市值小,具备大规模股本扩张的可能。

  3、毛利率高,创新能力强,轻资产,行业壁垒也高。

  4、内生增长的同时,不断进行外延并购或有并购预期。

  5、财务基本面连年大增(30%以上).

  下一个“五年10倍股”在哪儿?

  那么,哪些板块会成为下一个“五年10倍股”的聚集地呢?

  海通证券600837认为,国家战略高度定位,弯道超车初显成效,而燃油车市场换技术目前看来效果并未体现,中国的电动车国际比较优势明显,电池电机电控产业链完善。

  “参考家电、消费电子、Led、光伏这些产业,随着中国特色的技术消化再吸收、规模效应以及工艺的进步,中国的电动车发展也许会一波三折,但成本将会快速下降,国际比较优势将会建立,弯道超车不只是梦想。”海通证券称,“根据十三五规划和2025年产业路线图规划,电动车行业5年超5倍空间,10年有10倍增长。”

  兴业证券601377认为,投资者应该对汽车后服务行业引起高度重视,“这个行业空间足够大,而且增速保持中速稳定。目前中国汽车存量约1.4亿部,按照每台年均5000元的后服务费用,这个市场一年的规模有7000亿元,同时随着汽车增长还将保持年均15—20%的复合增长。”

  “其次,这个行业极度分散,中间环节众多,适合互联网来改造。第三,这个行业非标准化情况太高,单台汽车的配件的种类都在万件以上,更不要说维修保养,并非综合大平台BAT或者京东可以完全接管,因此在行业有多年经验的垂直类公司有望成长壮大;而美国这个行业的龙头对标公司Autozone有1000亿人民币的市值,国内这些后市场标的市值均在50亿水平,行业蕴含着出现十倍股的机会。” 兴业证券称。

  华创证券则认为,2015年医药行业的价值链仍处于重构过程中,药品价格放开、多点执业、商业医保等政策的推进从利益机制、人才、钱等三个方面去促使医药行业的价值链向市场化改革方向去推进。牛市中医药板块弹性不大,但依然是五倍、十倍股诞生的摇篮。三条投资主线:国企改革、互联网医疗、优质处方药。

  信达证券指出,“2013年以来,计算机板块成为牛股集中营,十倍股‘寻常见’。从产生十倍股的绝对数量来看,计算机行业出现了35只10倍股,远远多于其他行业。计算机板块共有118只上市公司(不包括2013年后上市),35只十倍股意味着平均3只计算机股中就有1只十倍股。”

  在信达证券看来,“互联网+ ”是强风口。“互联网正在对零售、金融、教育、医疗等传统行业产生深刻影响,对传统行业的升级换代起到重要作用,产生了互联网金融、在线教育、智慧医疗等新经济形态。其中互联网金融正在蓬勃发展,P2P 公司数量和贷款规模成倍增加,互联网保险收入大幅增长,同时监管部门对互联网金融的态度发生明显改变,并且将有政策出台。”