管理
194股破净 107只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-07-30 18:53 发布
来源:证券时报网
截至7月30日收盘,有194只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.410倍、0.550倍、0.565倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST凯迪、华闻传媒、华仪电气等个股的跌幅最大,分别达65.73%、51.72%、51.21%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
002122 *ST 天马 3.93 1.61 0.410 -20.30
600755 厦门国贸 13.43 7.39 0.550 4.32
600015 华夏银行 13.43 7.59 0.565 1.88
000701 厦门信达 12.22 7.28 0.596 4.90
600376 首开股份 11.58 6.98 0.603 -0.71
600026 中远海能 6.83 4.15 0.608 -0.92
000536 华映科技 4.44 2.76 0.621 0.36
601818 光大银行 5.83 3.66 0.628 4.99
600020 中原高速 6.03 3.80 0.630 5.48
601328 交通银行 8.93 5.71 0.639 4.52
600919 江苏银行 9.93 6.35 0.640 1.92
300004 南风股份 6.25 4.03 0.645 2.81
000926 福星股份 10.84 7.04 0.649 -2.09
600634 *ST 富控 3.51 2.35 0.669 -15.77
000709 河钢股份 4.35 2.95 0.678 0.00
600969 郴电国际 9.27 6.30 0.679 5.00
600016 民生银行 8.79 6.05 0.688 5.14
600269 赣粤高速 6.28 4.33 0.689 5.87
601169 北京银行 8.58 5.95 0.693 3.27
001896 豫能控股 5.35 3.71 0.694 4.80
600000 浦发银行 14.59 10.13 0.694 7.08
600864 哈投股份 6.36 4.46 0.701 -0.89
600221 海航控股 3.49 2.45 0.702 -24.15
601988 中国银行 5.11 3.60 0.705 4.70
600266 北京城建 12.96 9.19 0.709 -2.23
600823 世茂股份 5.86 4.19 0.715 1.79
600166 福田汽车 2.76 1.98 0.719 -1.97
000816 *ST 慧业 2.14 1.54 0.720 -3.75
000001 平安银行 13.01 9.39 0.722 4.97
601898 中煤能源 6.85 4.98 0.727 4.22
000939 *ST 凯迪 2.34 1.71 0.730 -65.73
000402 金融街 10.08 7.38 0.732 -8.32
601166 兴业银行 20.99 15.45 0.736 7.29
601998 中信银行 8.31 6.18 0.743 3.89
000900 现代投资 5.78 4.30 0.743 3.37
000587 金洲慈航 4.48 3.34 0.745 -32.66
000809 铁岭新城 3.80 2.85 0.750 -1.04
600805 悦达投资 7.25 5.45 0.752 6.86
600509 天富能源 5.71 4.30 0.753 -2.64
600894 广日股份 7.96 6.01 0.755 1.35
600350 山东高速 5.64 4.26 0.756 5.19
000937 冀中能源 5.59 4.26 0.763 3.65
600308 华泰股份 6.27 4.81 0.767 -3.41
000521 长虹美菱 4.88 3.77 0.772 -0.26
600926 杭州银行 10.46 8.12 0.776 5.35
601107 四川成渝 4.67 3.63 0.777 5.83
000564 供销大集 5.09 3.96 0.778 -16.98
000625 长安汽车 10.20 8.01 0.786 -6.28
600510 黑牡丹 7.47 5.87 0.786 -0.83
601992 金隅集团 4.76 3.76 0.791 16.39
000572 海马汽车 3.92 3.11 0.792 -9.33
600219 南山铝业 3.56 2.84 0.797 4.80
000698 沈阳化工 5.42 4.32 0.798 0.93
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00
600123 兰花科创 8.42 6.74 0.800 -0.12
600649 城投控股 7.59 6.09 0.803 -0.49
000727 华东科技 2.33 1.87 0.804 -0.53
000589 黔轮胎A 4.30 3.46 0.804 5.17
000780 平庄能源 4.55 3.67 0.806 -2.13
000917 电广传媒 7.01 5.66 0.808 -1.74
601229 上海银行 13.86 11.30 0.815 3.69
600312 平高电气 6.50 5.30 0.816 -3.61
601666 平煤股份 5.19 4.24 0.816 1.44
300291 华录百纳 7.82 6.40 0.819 -9.22
000793 华闻传媒 4.94 4.05 0.821 -51.72
600717 天津港 9.43 7.75 0.822 2.92
002354 天神娱乐 9.96 8.20 0.823 -11.26
600155 华创阳安 8.61 7.13 0.828 -0.83
002077 大港股份 6.62 5.51 0.832 -32.80
000850 华茂股份 4.53 3.78 0.834 0.53
000415 渤海金控 5.03 4.21 0.837 -27.00
600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 -6.18
600067 冠城大通 4.84 4.06 0.838 2.27
600428 中远海特 4.38 3.68 0.839 3.66
300158 振东制药 5.38 4.52 0.840 -11.72
000667 美好置业 2.71 2.28 0.841 8.06
300269 联建光电 8.01 6.74 0.842 3.22
600418 江淮汽车 7.44 6.28 0.844 -3.53
002501 利源精制 6.67 5.63 0.844 -9.19
600508 上海能源 12.93 10.94 0.846 2.43
600051 宁波联合 7.65 6.47 0.846 5.96
600743 华远地产 3.12 2.64 0.846 2.72
000157 中联重科 4.88 4.15 0.850 0.97
000488 晨鸣纸业 14.84 12.64 0.852 -2.17
000959 首钢股份 5.13 4.38 0.854 6.57
600064 南京高科 8.53 7.28 0.854 -0.82
600603 广汇物流 4.72 4.04 0.856 0.50
002585 双星新材 6.45 5.54 0.859 3.95
600089 特变电工 8.03 6.90 0.859 2.68
000980 众泰汽车 8.31 7.15 0.860 0.56
601288 农业银行 4.17 3.61 0.865 4.94
000655 *ST 金岭 3.88 3.36 0.866 4.02
000159 国际实业 4.28 3.71 0.866 1.64
002344 海宁皮城 5.80 5.03 0.867 3.50
601618 中国中冶 4.05 3.52 0.868 7.99
600279 重庆港九 5.31 4.62 0.871 4.05
600356 恒丰纸业 7.04 6.15 0.873 0.51
600748 上实发展 5.44 4.77 0.876 -4.32
600533 栖霞建设 3.57 3.13 0.877 -7.84
600881 亚泰集团 4.54 3.99 0.879 6.97
000875 吉电股份 3.48 3.06 0.880 8.13
600068 葛洲坝 8.99 7.97 0.887 10.54
000543 皖能电力 5.55 4.93 0.889 11.79
000761 本钢板材 4.81 4.30 0.894 7.77
600736 苏州高新 6.73 6.02 0.894 -0.50
600512 腾达建设 2.87 2.57 0.896 14.22
000531 穗恒运A 5.71 5.14 0.899 2.39
000791 甘肃电投 5.71 5.15 0.902 17.05
600780 通宝能源 4.27 3.87 0.905 3.75
000665 湖北广电 9.39 8.52 0.908 -2.29
601258 庞大集团 2.01 1.83 0.909 0.00
600963 岳阳林纸 5.73 5.22 0.911 0.77
601186 中国铁建 11.43 10.42 0.911 23.50
000965 天保基建 4.83 4.41 0.914 -0.23
002018 *ST 华信 1.50 1.37 0.914 -5.52
600035 楚天高速 3.58 3.27 0.914 6.17
600837 海通证券 10.35 9.47 0.915 0.00
600290 华仪电气 5.48 5.02 0.915 -51.21
300032 金龙机电 5.00 4.58 0.915 -18.36
002513 蓝丰生化 7.53 6.90 0.917 2.37
002164 宁波东力 4.95 4.54 0.917 -21.45
601398 工商银行 6.09 5.59 0.917 9.73
002521 齐峰新材 6.95 6.38 0.918 -2.15
000059 华锦股份 7.81 7.17 0.918 4.06
600551 时代出版 9.51 8.74 0.919 -1.13
600208 新湖中宝 3.85 3.55 0.922 -5.59
600708 光明地产 4.89 4.51 0.922 4.88
601717 郑煤机 6.32 5.85 0.926 1.61
000882 华联股份 2.84 2.63 0.927 0.00
601588 北辰实业 3.93 3.65 0.928 3.69
603003 龙宇燃油 9.22 8.57 0.930 3.13
002574 明牌珠宝 6.00 5.58 0.930 0.72
000728 国元证券 7.53 7.00 0.930 -3.45
600642 申能股份 5.64 5.26 0.932 4.78
601777 力帆股份 5.56 5.18 0.932 -0.96
300148 天舟文化 5.00 4.67 0.934 4.26
601179 中国西电 3.81 3.56 0.934 4.09
002638 勤上股份 3.44 3.22 0.937 -2.42
600861 北京城乡 7.43 6.96 0.937 1.31
000898 鞍钢股份 7.13 6.68 0.937 19.93
600502 安徽水利 4.71 4.42 0.939 9.95
000591 太阳能 4.07 3.83 0.940 4.64
000899 赣能股份 4.60 4.33 0.941 5.87
600017 日照港 3.52 3.31 0.941 3.12
600284 浦东建设 5.64 5.31 0.941 8.81
000686 东北证券 6.66 6.28 0.943 -2.03
600033 福建高速 3.23 3.05 0.943 0.99
600971 恒源煤电 7.18 6.77 0.944 -5.18
600390 五矿资本 8.50 8.03 0.944 3.61
601939 建设银行 7.35 6.95 0.946 10.83
002674 兴业科技 7.81 7.39 0.946 -7.16
600382 广东明珠 11.10 10.52 0.947 -0.28
000863 三湘印象 4.60 4.37 0.950 3.45
601222 林洋能源 5.37 5.10 0.950 3.26
600676 交运股份 5.55 5.28 0.951 9.27
000550 江铃汽车 12.43 11.85 0.954 0.47
000623 吉林敖东 18.13 17.33 0.956 -3.62
000530 大冷股份 3.99 3.82 0.958 3.30
601555 东吴证券 6.94 6.65 0.958 -2.64
000619 海螺型材 6.74 6.46 0.958 2.70
601009 南京银行 8.40 8.07 0.961 4.40
002496 辉丰股份 2.59 2.49 0.962 -7.83
002087 新野纺织 4.04 3.89 0.962 -12.49
000027 深圳能源 5.32 5.12 0.963 3.64
300064 豫金刚石 5.79 5.57 0.963 4.14
601101 昊华能源 6.47 6.23 0.963 -1.59
601377 兴业证券 5.04 4.85 0.963 -7.97
000903 云内动力 2.82 2.73 0.967 8.37
600168 武汉控股 6.75 6.54 0.969 1.24
000778 新兴铸管 4.97 4.82 0.969 16.83
002541 鸿路钢构 7.79 7.56 0.970 -2.58
600292 远达环保 6.28 6.09 0.970 3.75
600665 天地源 3.62 3.52 0.971 -0.85
600126 杭钢股份 5.05 4.91 0.972 6.99
000404 长虹华意 4.55 4.42 0.972 2.08
600375 华菱星马 5.02 4.89 0.974 -1.61
002005 德豪润达 3.48 3.39 0.975 -22.25
600565 迪马股份 3.13 3.06 0.977 6.87
600997 开滦股份 6.03 5.89 0.977 12.40
000600 建投能源 6.07 5.93 0.977 6.46
600188 兖州煤业 12.44 12.19 0.980 -6.52
600582 天地科技 3.63 3.56 0.980 -3.00
000685 中山公用 8.22 8.06 0.981 1.13
000719 中原传媒 7.10 6.97 0.982 4.19
600658 电子城 5.77 5.67 0.983 8.41
002048 宁波华翔 12.47 12.25 0.983 0.62
600595 中孚实业 2.89 2.84 0.983 4.80
600449 宁夏建材 9.30 9.16 0.985 16.24
600348 阳泉煤业 6.52 6.43 0.986 -7.21
600470 六国化工 3.93 3.88 0.987 4.86
603118 共进股份 5.56 5.50 0.990 -1.79
600383 金地集团 9.20 9.11 0.990 -5.42
600218 全柴动力 5.25 5.20 0.990 4.42
000716 黑芝麻 3.69 3.69 1.000 1.93
(来源:证券时报网 2018-07-30 16:15) @今日话题