管理
252股破净 152只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-07-05 18:19 发布
来源:证券时报 编辑:东方财富网
截至7月5日收盘,有252只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.433倍、0.518倍、0.535倍。从近一个月的涨跌幅看,烯碳退、*ST天马、金洲慈航等个股的跌幅最大,分别达83.54%、52.11%、39.38%。
破净个股一览
(来源:证券时报 2018-07-05 16:07)
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
002122 *ST 天马 3.93 1.70 0.433 -52.11
600755 厦门国贸 13.43 6.96 0.518 -17.24
600015 华夏银行 13.43 7.18 0.535 -12.47
000701 厦门信达 12.22 6.65 0.544 -16.51
600376 首开股份 11.58 6.31 0.545 -20.12
000536 华映科技 4.44 2.61 0.587 -17.92
600026 中远海能 6.83 4.03 0.590 -19.88
600020 中原高速 6.03 3.65 0.605 -13.71
300004 南风股份 6.10 3.73 0.611 -33.87
601818 光大银行 5.83 3.58 0.614 -10.05
600919 江苏银行 9.93 6.26 0.631 -11.83
600657 信达地产 6.38 4.03 0.632 -11.62
600000 浦发银行 14.59 9.26 0.635 -13.13
600269 赣粤高速 6.28 4.00 0.637 -10.51
600016 民生银行 8.79 5.60 0.637 -11.42
000926 福星股份 10.74 6.90 0.642 -12.33
601328 交通银行 8.93 5.76 0.645 -4.64
001896 豫能控股 5.35 3.45 0.645 -14.81
000709 河钢股份 4.35 2.81 0.646 -7.23
601992 金隅集团 4.76 3.09 0.650 -21.57
600969 郴电国际 9.27 6.09 0.657 -15.77
000001 平安银行 13.01 8.60 0.661 -16.18
601898 中煤能源 6.85 4.56 0.666 -8.25
601166 兴业银行 20.99 14.05 0.669 -8.39
600823 世茂股份 5.86 3.94 0.672 -14.90
600266 北京城建 12.96 8.79 0.678 -11.05
601169 北京银行 8.58 5.86 0.683 -9.71
600805 悦达投资 7.20 4.92 0.683 -11.99
600864 哈投股份 6.36 4.36 0.685 -16.48
000900 现代投资 5.78 4.00 0.692 -12.40
000816 *ST 慧业 2.14 1.48 0.692 -16.85
600166 福田汽车 2.76 1.91 0.693 -10.75
601998 中信银行 8.31 5.79 0.697 -4.66
600926 杭州银行 10.46 7.31 0.699 -10.56
000402 金融街 10.08 7.06 0.700 -22.59
601988 中国银行 5.11 3.58 0.701 -5.54
600350 山东高速 5.64 3.96 0.703 -14.67
000937 冀中能源 5.59 3.97 0.711 -9.44
601186 中国铁建 11.43 8.17 0.715 -11.48
000809 铁岭新城 3.80 2.72 0.716 -21.39
600894 广日股份 7.96 5.70 0.716 -16.49
600219 南山铝业 3.56 2.58 0.724 -13.42
601107 四川成渝 4.67 3.39 0.725 -8.67
600308 华泰股份 6.27 4.55 0.726 -16.92
000898 鞍钢股份 7.13 5.21 0.731 -14.23
000589 黔轮胎A 4.30 3.17 0.737 -15.69
600634 *ST 富控 3.51 2.59 0.738 -28.65
600068 葛洲坝 8.99 6.63 0.738 -7.38
000521 长虹美菱 4.88 3.61 0.739 -15.69
600649 城投控股 7.59 5.67 0.747 -19.92
000959 首钢股份 5.13 3.84 0.749 -0.26
600512 腾达建设 2.87 2.16 0.753 -18.49
600509 天富能源 5.71 4.34 0.760 -15.89
601666 平煤股份 5.19 3.96 0.762 -7.69
600123 兰花科创 8.42 6.44 0.764 -9.13
000698 沈阳化工 5.42 4.15 0.766 -12.82
600067 冠城大通 4.84 3.72 0.768 -23.46
000917 电广传媒 7.01 5.40 0.771 -18.43
000780 平庄能源 4.55 3.52 0.773 -11.32
000488 晨鸣纸业 14.84 11.54 0.777 -19.64
600510 黑牡丹 7.47 5.81 0.778 -7.49
000667 美好置业 2.71 2.11 0.778 -14.92
601618 中国中冶 4.05 3.16 0.779 -13.90
600743 华远地产 3.12 2.44 0.782 -14.69
600428 中远海特 4.38 3.44 0.785 -17.31
002585 双星新材 6.45 5.06 0.785 -18.65
600717 天津港 9.43 7.41 0.786 -15.65
000850 华茂股份 4.53 3.57 0.788 -18.31
601229 上海银行 19.40 15.30 0.789 -2.92
600508 上海能源 12.93 10.22 0.790 -6.86
600051 宁波联合 7.65 6.05 0.791 -21.73
000655 *ST 金岭 3.88 3.07 0.791 -19.63
600603 广汇物流 4.81 3.81 0.792 -20.46
600449 宁夏建材 9.30 7.38 0.794 -18.45
000875 吉电股份 3.48 2.76 0.794 -12.10
000727 华东科技 2.33 1.85 0.795 -13.15
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00
600312 平高电气 6.50 5.21 0.802 -23.66
000543 皖能电力 5.55 4.46 0.804 -8.97
600279 重庆港九 5.31 4.27 0.805 -18.22
002344 海宁皮城 5.80 4.67 0.805 -16.67
601288 农业银行 4.17 3.36 0.805 -8.45
000059 华锦股份 7.81 6.29 0.806 -19.26
000159 国际实业 4.28 3.47 0.810 -16.79
600089 特变电工 8.03 6.51 0.811 -10.00
000862 银星能源 3.68 3.00 0.815 -17.13
600881 亚泰集团 4.54 3.70 0.815 -8.19
000761 本钢板材 4.81 3.94 0.819 -3.67
600997 开滦股份 6.03 4.95 0.821 -9.80
600155 宝硕股份 8.61 7.08 0.822 -10.37
600502 安徽水利 4.71 3.88 0.824 -17.12
000157 中联重科 4.88 4.04 0.827 -3.81
000587 金洲慈航 4.48 3.71 0.828 -39.38
600284 浦东建设 5.64 4.67 0.828 -17.20
600418 江淮汽车 7.44 6.19 0.832 -14.74
000531 穗恒运A 5.71 4.76 0.833 -20.76
000980 众泰汽车 8.31 6.94 0.835 -13.25
000778 新兴铸管 4.97 4.16 0.836 -12.42
600157 永泰能源 1.99 1.67 0.837 -12.57
000572 海马汽车 3.92 3.29 0.838 -17.34
600064 南京高科 8.53 7.16 0.840 -13.21
600708 光明地产 4.89 4.13 0.844 -16.57
600035 楚天高速 3.57 3.02 0.846 -17.02
600126 杭钢股份 6.57 5.59 0.851 -10.70
601717 郑煤机 6.32 5.40 0.855 -11.91
601398 工商银行 6.09 5.23 0.858 -8.25
300064 豫金刚石 5.79 4.97 0.859 -33.82
600551 时代出版 9.51 8.18 0.860 -19.12
600963 岳阳林纸 5.73 4.93 0.860 -13.95
002513 蓝丰生化 7.53 6.48 0.861 -22.77
600039 四川路桥 3.63 3.13 0.861 -11.08
000965 天保基建 4.83 4.17 0.864 -17.10
002354 天神娱乐 9.96 8.62 0.865 -18.12
300291 华录百纳 7.82 6.78 0.867 -19.67
601588 北辰实业 3.93 3.41 0.867 -24.21
600356 恒丰纸业 7.00 6.08 0.869 -11.24
002501 利源精制 6.67 5.80 0.870 -20.22
600150 *ST 船舶 10.65 9.27 0.870 -25.48
600676 交运股份 5.55 4.84 0.872 -11.52
300148 天舟文化 5.00 4.36 0.872 -17.27
000903 云内动力 2.82 2.46 0.872 -14.29
601939 建设银行 7.35 6.41 0.872 -10.72
600861 北京城乡 7.43 6.48 0.872 -23.85
000899 赣能股份 4.60 4.02 0.873 -9.46
601179 中国西电 3.81 3.33 0.874 -10.73
600748 上实发展 5.44 4.76 0.874 -14.54
600390 五矿资本 8.50 7.44 0.875 -12.98
000600 建投能源 6.07 5.31 0.875 -15.85
600971 恒源煤电 7.18 6.29 0.877 -8.04
300269 联建光电 8.01 7.02 0.877 -28.51
000625 长安汽车 10.20 8.94 0.877 -12.95
601258 庞大集团 2.01 1.77 0.879 -16.90
600837 海通证券 10.35 9.10 0.879 -13.83
600642 申能股份 5.64 4.97 0.881 -9.14
603003 龙宇燃油 9.22 8.13 0.882 -18.68
002160 常铝股份 4.54 4.01 0.884 -22.14
600736 苏州高新 6.73 5.96 0.885 -10.11
600658 电子城 5.77 5.11 0.886 -19.53
002574 明牌珠宝 6.00 5.32 0.887 -20.59
600017 日照港 3.52 3.12 0.887 -16.34
000635 英力特 9.97 8.85 0.888 -22.23
601222 林洋能源 5.37 4.77 0.889 -12.48
601009 南京银行 8.40 7.47 0.889 -9.23
002638 勤上股份 3.44 3.06 0.890 -15.70
000882 华联股份 2.84 2.53 0.892 -10.60
002375 亚厦股份 5.65 5.04 0.893 -20.50
600595 中孚实业 2.89 2.58 0.893 -22.75
600582 天地科技 3.63 3.25 0.895 -21.12
000665 湖北广电 9.39 8.40 0.895 -18.29
000511 烯碳退 0.87 0.78 0.897 -83.54
000530 大冷股份 3.99 3.58 0.898 -22.17
601718 际华集团 4.32 3.88 0.898 -13.39
600106 重庆路桥 3.27 2.94 0.900 -14.26
300158 振东制药 5.38 4.85 0.901 -22.82
600982 宁波热电 3.38 3.05 0.901 -14.57
601777 力帆股份 5.56 5.01 0.902 -13.02
600533 栖霞建设 3.57 3.22 0.903 -21.46
002005 德豪润达 3.48 3.14 0.903 -27.98
000404 华意压缩 4.55 4.11 0.904 -18.59
600780 通宝能源 4.27 3.87 0.905 -5.38
600470 六国化工 3.93 3.57 0.908 -16.75
000708 大冶特钢 9.17 8.33 0.909 -14.53
600292 远达环保 6.28 5.71 0.910 -14.14
601798 *ST 蓝科 4.85 4.42 0.911 -11.95
601101 昊华能源 6.47 5.90 0.912 -11.81
000027 深圳能源 5.32 4.85 0.912 -13.51
600057 厦门象屿 5.16 4.71 0.913 -20.75
000966 长源电力 2.97 2.72 0.915 -14.20
002164 宁波东力 4.95 4.53 0.915 -34.71
601000 唐山港 2.51 2.30 0.915 -26.28
000877 天山股份 6.97 6.38 0.915 -19.55
000591 太阳能 4.07 3.73 0.916 -15.42
600565 迪马股份 3.13 2.87 0.916 -14.84
600218 全柴动力 5.25 4.81 0.916 -17.06
002018 *ST 华信 1.50 1.38 0.920 -16.36
002101 广东鸿图 8.26 7.63 0.924 -17.77
000716 黑芝麻 3.69 3.41 0.924 -24.22
600382 广东明珠 11.10 10.26 0.924 -10.70
600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
000619 海螺型材 6.74 6.24 0.926 -13.33
000686 东北证券 6.66 6.17 0.926 -14.14
002521 齐峰新材 6.95 6.44 0.926 -7.60
002387 维信诺 11.33 10.52 0.928 -31.02
002671 龙泉股份 4.46 4.15 0.930 -21.85
002541 鸿路钢构 7.79 7.25 0.930 -21.67
002048 宁波华翔 12.47 11.60 0.930 -16.37
600188 兖州煤业 12.44 11.58 0.931 -16.50
600019 宝钢股份 7.60 7.08 0.931 -15.21
600033 福建高速 3.23 3.02 0.934 -8.46
600578 京能电力 3.35 3.13 0.935 -12.57
600820 隧道股份 6.21 5.81 0.935 -16.16
603118 共进股份 5.56 5.20 0.936 -23.09
600704 物产中大 5.21 4.88 0.936 -19.74
600168 武汉控股 6.75 6.32 0.936 -13.90
000728 国元证券 7.53 7.05 0.937 -14.84
601668 中国建筑 5.43 5.09 0.937 -11.72
000623 吉林敖东 18.13 17.01 0.938 -11.09
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
000550 江铃汽车 12.43 11.67 0.939 -10.98
000685 中山公用 8.22 7.73 0.940 -13.82
000791 甘肃电投 5.71 5.37 0.941 0.00
000539 粤电力A 4.51 4.25 0.942 -6.26
600665 天地源 3.62 3.42 0.944 -10.23
000719 中原传媒 7.10 6.71 0.945 -8.33
600027 华电国际 4.30 4.07 0.946 0.00
000428 华天酒店 2.88 2.73 0.947 -20.18
600170 上海建工 3.06 2.92 0.953 -11.00
000069 华侨城A 6.56 6.26 0.954 -17.69
600758 红阳能源 4.25 4.06 0.955 -18.68
600720 祁连山 6.68 6.39 0.956 -18.49
601555 东吴证券 6.94 6.65 0.958 -10.62
600208 新湖中宝 3.85 3.71 0.963 -9.73
002092 中泰化学 8.76 8.44 0.963 -22.99
000722 湖南发展 6.04
@今日话题 收到