水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

216股破净 122只市净率低于0.9

拙政江南   / 2018-07-03 16:31 发布

来源:证券时报网

  截至7月3日收盘,有216只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、华夏银行等个股市净率最低,分别为0.474倍、0.541倍、0.543倍。从近一个月的涨跌幅看,烯碳退、*ST天马、金洲慈航等个股的跌幅最大,分别达85.01%、52.79%、46.89%。

  破净个股一览

(来源:证券时报网 2018-07-03 16:22)

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)

002122 *ST 天马 3.93 1.86 0.474 -52.79

600755 厦门国贸 13.43 7.27 0.541 -12.83

600015 华夏银行 13.43 7.29 0.543 -10.81

000701 厦门信达 12.22 7.02 0.574 -10.40

600376 首开股份 11.58 6.70 0.579 -13.86

601818 光大银行 5.83 3.53 0.606 -11.08

600026 中远海能 6.83 4.18 0.612 -16.90

600020 中原高速 6.03 3.74 0.620 -10.95

000536 华映科技 4.44 2.77 0.623 -10.93

601328 交通银行 8.93 5.67 0.635 -5.66

600919 江苏银行 9.93 6.32 0.637 -11.48

600000 浦发银行 14.59 9.35 0.641 -12.45

600269 赣粤高速 6.28 4.06 0.646 -8.76

600016 民生银行 10.55 6.87 0.651 -10.89

600657 信达地产 6.38 4.16 0.652 -7.76

000926 福星股份 10.74 7.05 0.656 -9.85

600969 郴电国际 9.27 6.12 0.660 -14.76

300004 南风股份 6.10 4.03 0.660 -28.29

000709 河钢股份 4.35 2.88 0.662 -5.22

601166 兴业银行 20.99 13.93 0.664 -8.43

001896 豫能控股 5.35 3.56 0.666 -11.00

000001 平安银行 13.01 8.67 0.666 -14.92

601988 中国银行 5.11 3.51 0.687 -6.65

601998 中信银行 8.31 5.73 0.689 -5.65

601898 中煤能源 6.85 4.73 0.691 -4.25

601992 金隅集团 4.76 3.31 0.696 -16.20

600823 世茂股份 5.86 4.08 0.696 -10.72

601169 北京银行 8.58 6.00 0.699 -9.77

600266 北京城建 12.96 9.07 0.700 -7.49

600864 哈投股份 6.36 4.46 0.701 -13.23

600350 山东高速 5.64 3.98 0.706 -13.89

600805 悦达投资 7.20 5.10 0.708 -7.78

000900 现代投资 5.78 4.13 0.714 -12.19

000937 冀中能源 5.59 4.04 0.723 -7.43

600166 福田汽车 2.76 2.00 0.726 -6.10

601186 中国铁建 11.43 8.32 0.728 -9.27

601107 四川成渝 4.67 3.41 0.730 -7.16

601288 农业银行 4.50 3.31 0.736 -8.06

000816 *ST 慧业 2.14 1.58 0.739 -12.71

600894 广日股份 7.96 5.92 0.744 -13.26

000402 金融街 10.08 7.54 0.748 -16.08

600219 南山铝业 3.56 2.67 0.749 -8.87

600926 杭州银行 14.64 11.05 0.755 -6.20

000809 铁岭新城 3.80 2.87 0.755 -13.29

000898 鞍钢股份 7.13 5.39 0.756 -9.11

000959 首钢股份 5.13 3.92 0.764 1.03

000589 黔轮胎A 4.30 3.31 0.770 -11.50

600308 华泰股份 6.27 4.86 0.775 -9.82

000791 甘肃电投 5.71 4.44 0.778 -21.14

600068 葛洲坝 8.99 7.00 0.779 -0.47

600512 腾达建设 2.87 2.24 0.781 -15.47

000521 长虹美菱 4.88 3.83 0.784 -6.13

600509 天富能源 5.71 4.48 0.784 -11.98

601229 上海银行 19.40 15.33 0.790 -0.84

601666 平煤股份 5.19 4.11 0.791 -3.07

601618 中国中冶 4.05 3.22 0.794 -12.74

600634 *ST 富控 3.51 2.79 0.795 -26.58

000667 美好置业 2.71 2.16 0.796 -12.90

000698 沈阳化工 5.42 4.32 0.798 -7.89

600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 0.00

600717 天津港 9.43 7.54 0.799 -13.20

600428 中远海特 4.38 3.53 0.805 -14.53

600649 城投控股 7.59 6.11 0.805 -12.59

000780 平庄能源 4.55 3.67 0.806 -6.42

600510 黑牡丹 7.47 6.04 0.808 -4.88

000875 吉电股份 3.48 2.82 0.811 -9.32

600051 宁波联合 7.65 6.22 0.813 -14.56

600743 华远地产 3.12 2.54 0.814 -10.33

000543 皖能电力 5.55 4.52 0.815 -8.68

600508 上海能源 12.93 10.54 0.815 -3.08

002585 双星新材 6.45 5.28 0.819 -12.58

600881 亚泰集团 4.54 3.72 0.820 -6.77

000727 华东科技 2.33 1.91 0.821 -8.17

600067 冠城大通 4.84 3.98 0.822 -18.78

600155 宝硕股份 8.61 7.09 0.823 -10.81

000917 电广传媒 7.01 5.78 0.825 -12.16

600449 宁夏建材 9.30 7.68 0.826 -14.67

000655 *ST 金岭 3.88 3.21 0.827 -15.53

600123 兰花科创 8.42 6.98 0.829 -2.92

000761 本钢板材 4.81 4.00 0.832 -1.23

300269 联建光电 8.01 6.66 0.832 -31.62

600603 广汇物流 4.81 4.00 0.832 -13.61

000591 太阳能 4.07 3.39 0.832 -30.15

600279 重庆港九 5.31 4.44 0.837 -14.50

000157 中联重科 4.88 4.09 0.837 -2.85

002344 海宁皮城 5.80 4.86 0.838 -12.98

600312 平高电气 6.50 5.46 0.841 -19.77

000850 华茂股份 4.53 3.81 0.841 -8.85

600418 江淮汽车 7.44 6.27 0.843 -11.83

601398 工商银行 6.09 5.14 0.844 -8.87

600502 安徽水利 4.71 3.98 0.845 -14.39

000488 晨鸣纸业 14.84 12.58 0.847 -10.59

000159 国际实业 4.28 3.66 0.854 -12.44

000778 新兴铸管 4.97 4.26 0.857 -7.99

600997 开滦股份 6.03 5.17 0.858 -4.60

000980 众泰汽车 8.31 7.13 0.858 -11.98

000862 银星能源 3.68 3.16 0.858 -13.19

000059 华锦股份 7.81 6.71 0.859 -11.36

601939 建设银行 7.35 6.32 0.860 -10.73

600284 浦东建设 5.64 4.86 0.862 -13.21

600708 光明地产 4.89 4.22 0.862 -15.13

000531 穗恒运A 5.71 4.95 0.866 -15.24

600064 南京高科 8.53 7.39 0.867 -10.10

600035 楚天高速 3.57 3.10 0.868 -13.44

600089 特变电工 8.03 6.97 0.868 -9.95

000572 海马汽车 3.92 3.42 0.871 -8.80

600126 杭钢股份 6.57 5.76 0.877 -7.40

600157 永泰能源 1.99 1.75 0.877 -8.85

000625 长安汽车 10.20 9.01 0.884 -10.70

000899 赣能股份 4.60 4.07 0.884 -8.54

600356 恒丰纸业 7.00 6.20 0.886 -8.55

601179 中国西电 3.81 3.38 0.887 -8.42

600780 通宝能源 4.27 3.80 0.889 -6.17

600642 申能股份 5.64 5.02 0.889 -7.21

601009 南京银行 8.40 7.49 0.892 -7.76

601588 北辰实业 3.93 3.51 0.893 -19.92

600676 交运股份 5.55 4.96 0.893 -7.81

600736 苏州高新 6.73 6.02 0.894 -5.05

600039 四川路桥 3.63 3.25 0.894 -6.61

000587 金洲慈航 4.48 4.01 0.895 -46.89

600963 岳阳林纸 5.73 5.13 0.895 -9.04

600390 五矿资本 8.50 7.63 0.897 -9.92

600551 时代出版 9.51 8.56 0.900 -14.53

600658 电子城 5.77 5.20 0.901 -17.85

002513 蓝丰生化 7.53 6.79 0.902 -17.09

603003 龙宇燃油 9.22 8.32 0.903 -16.02

600837 海通证券 10.35 9.35 0.903 -11.63

600748 上实发展 5.44 4.92 0.904 -9.72

601717 郑煤机 6.32 5.72 0.905 -6.99

000511 烯碳退 0.87 0.79 0.908 -85.01

601222 林洋能源 5.37 4.88 0.909 -18.80

000965 天保基建 4.83 4.40 0.912 -11.47

600150 *ST 船舶 10.65 9.71 0.912 -21.95

300291 华录百纳 7.82 7.14 0.913 -19.23

000903 云内动力 2.82 2.58 0.914 -9.47

300148 天舟文化 5.00 4.58 0.916 -14.23

002574 明牌珠宝 6.00 5.50 0.916 -16.92

000600 建投能源 6.07 5.57 0.918 -9.58

002501 利源精制 6.67 6.13 0.919 -15.80

600861 北京城乡 7.43 6.83 0.920 -19.08

600106 重庆路桥 3.27 3.01 0.922 -11.53

000027 深圳能源 5.32 4.91 0.923 -12.60

600982 宁波热电 3.38 3.13 0.925 -12.08

002521 齐峰新材 6.95 6.43 0.925 -5.16

600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00

000882 华联股份 2.84 2.63 0.927 -8.04

000665 湖北广电 9.39 8.71 0.928 -15.52

000635 英力特 9.97 9.26 0.929 -17.69

300064 豫金刚石 5.79 5.38 0.930 -28.74

600017 日照港 3.52 3.27 0.930 -10.41

600595 中孚实业 2.89 2.69 0.931 -20.65

002354 天神娱乐 9.96 9.29 0.933 -9.61

600033 福建高速 3.23 3.02 0.934 -7.37

601777 力帆股份 5.56 5.19 0.934 -9.42

601668 中国建筑 5.43 5.09 0.937 -10.43

600382 广东明珠 11.10 10.41 0.938 -8.76

601718 际华集团 4.32 4.05 0.938 -8.37

000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00

300158 振东制药 5.38 5.06 0.940 -20.18

600027 华电国际 4.30 4.05 0.941 -2.17

600578 京能电力 3.35 3.15 0.941 -12.26

600565 迪马股份 3.13 2.95 0.941 -11.14

000404 华意压缩 4.55 4.28 0.942 -14.03

000539 粤电力A 4.51 4.25 0.942 -6.05

601798 *ST 蓝科 4.85 4.57 0.942 -8.78

600292 远达环保 6.28 5.92 0.943 -9.50

000530 大冷股份 3.99 3.76 0.943 -17.54

000966 长源电力 2.97 2.81 0.945 -12.19

002160 常铝股份 4.54 4.29 0.946 -15.22

002375 亚厦股份 5.65 5.34 0.946 -15.64

600470 六国化工 3.93 3.72 0.946 -11.83

000619 海螺型材 6.74 6.38 0.947 -10.52

600971 恒源煤电 7.18 6.81 0.949 0.89

600057 厦门象屿 5.16 4.90 0.950 -15.95

600820 隧道股份 6.21 5.91 0.952 -14.35

600019 宝钢股份 7.60 7.25 0.954 -10.63

002018 *ST 华信 1.50 1.43 0.954 -20.99

601000 唐山港 2.51 2.40 0.955 -24.76

000719 中原传媒 7.10 6.78 0.955 -7.00

600218 全柴动力 5.25 5.02 0.956 -12.09

000686 东北证券 6.66 6.37 0.956 -10.13

000728 国元证券 7.53 7.20 0.957 -12.41

002638 勤上股份 3.44 3.29 0.957 -11.80

600208 新湖中宝 3.85 3.69 0.958 -8.89

600277 亿利洁能 5.30 5.09 0.961 2.62

601258 庞大集团 2.01 1.94 0.963 -8.49

000685 中山公用 8.22 7.92 0.964 -10.31

600168 武汉控股 6.75 6.51 0.964 -9.83

000708 大冶特钢 9.17 8.84 0.965 -8.29

000550 江铃汽车 12.43 11.99 0.965 -7.84

600665 天地源 3.62 3.50 0.966 -6.46

600533 栖霞建设 3.57 3.45 0.967 -15.65

600582 天地科技 3.63 3.52 0.969 -15.18

000877 天山股份 6.97 6.79 0.974 -12.95

002541 鸿路钢构 7.79 7.60 0.975 -15.59

000623 吉林敖东 18.13 17.68 0.975 -6.87

000716 黑芝麻 3.69 3.60 0.975 -21.57

002048 宁波华翔 12.47 12.17 0.976 -11.62

002164 宁波东力 4.95 4.84 0.977 -28.93

600188 兖州煤业 12.44 12.22 0.982 -8.97

601555 东吴证券 6.94 6.82 0.983 -8.09

601800 中国交建 11.35 11.16 0.983 -8.52

600795 国电电力 2.68 2.64 0.985 -7.04

600170 上海建工 3.06 3.02 0.985 -8.22

600720 祁连山 6.68 6.59 0.986 -15.51

601101 昊华能源 6.47 6.39 0.988 -4.20

002101 广东鸿图 8.26 8.16 0.988 -12.55

002671 龙泉股份 4.46 4.41 0.988 -16.48

000428 华天酒店 2.88 2.85 0.989 -17.39

600704 物产中大 5.21 5.16 0.990 -15.13

000863 三湘印象 4.57 4.53 0.992 2.03

002387 维信诺 11.33 11.26 0.994 -26.26

002328 新朋股份 5.39 5.38 0.998 -11.12

603118 共进股份 5.56 5.55 0.999 -16.44

@今日话题