管理
211股破净 131只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-06-27 16:47 发布
来源:证券时报
截至6月27日收盘,有211只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.497倍、0.534倍、0.556倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST华信、*ST富控等个股的跌幅最大,分别达61.69%、35.96%、35.36%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
002122 *ST 天马 3.93 1.95 0.497 -61.69
600755 厦门国贸 13.43 7.17 0.534 -18.62
000701 厦门信达 12.22 6.79 0.556 -19.83
600015 华夏银行 13.43 7.47 0.556 -11.28
600376 首开股份 11.58 6.89 0.595 -13.49
600026 中远海能 6.83 4.16 0.609 -20.91
000536 华映科技 4.44 2.73 0.614 -19.47
600020 中原高速 6.03 3.72 0.617 -15.65
601818 光大银行 5.83 3.64 0.625 -9.45
600969 郴电国际 9.27 5.91 0.637 -21.41
600919 江苏银行 9.93 6.34 0.639 -14.90
601328 交通银行 8.93 5.71 0.639 -6.39
600000 浦发银行 14.59 9.37 0.642 -12.51
600269 赣粤高速 6.28 4.05 0.644 -11.38
001896 豫能控股 5.35 3.45 0.645 -21.05
600016 民生银行 10.55 6.89 0.653 -11.44
600657 信达地产 6.38 4.17 0.654 -15.24
000926 福星股份 10.74 7.21 0.671 -11.21
601992 金隅集团 4.76 3.23 0.679 -23.82
000709 河钢股份 4.35 2.96 0.680 -6.18
600864 哈投股份 6.36 4.33 0.680 -23.23
601166 兴业银行 20.99 14.32 0.682 -6.98
600805 悦达投资 7.20 4.92 0.683 -13.23
601169 北京银行 8.58 5.91 0.688 -13.09
000001 平安银行 13.01 9.09 0.699 -14.16
601898 中煤能源 6.85 4.80 0.701 -4.57
600823 世茂股份 5.86 4.14 0.706 -12.47
000900 现代投资 5.78 4.09 0.707 -33.07
601988 中国银行 5.11 3.62 0.708 -5.24
600350 山东高速 5.64 4.00 0.710 -20.10
601107 四川成渝 4.67 3.38 0.723 -10.58
000937 冀中能源 5.59 4.05 0.725 -12.86
600166 福田汽车 2.76 2.00 0.726 -11.50
600266 北京城建 12.96 9.49 0.732 -8.66
300004 南风股份 6.10 4.48 0.734 -25.70
601998 中信银行 8.31 6.13 0.737 -7.54
600894 广日股份 7.96 5.88 0.739 -19.71
600926 杭州银行 14.64 10.85 0.741 -7.03
000816 *ST 慧业 2.14 1.59 0.744 -21.67
601186 中国铁建 11.43 8.53 0.746 -10.40
000809 铁岭新城 3.80 2.84 0.747 -22.62
600219 南山铝业 3.56 2.68 0.752 -11.84
000589 黔轮胎A 4.30 3.25 0.756 -17.30
601288 农业银行 4.50 3.43 0.763 -5.51
600509 天富能源 5.71 4.37 0.765 -18.92
000791 甘肃电投 5.71 4.37 0.765 -27.12
000521 美菱电器 4.88 3.76 0.770 -11.32
600512 腾达建设 2.87 2.22 0.774 -20.13
000667 美好置业 2.71 2.11 0.778 -18.22
600068 葛洲坝 8.99 7.02 0.781 -8.58
000698 沈阳化工 5.42 4.26 0.787 -15.14
600717 天津港 9.43 7.42 0.787 -19.67
600308 华泰股份 6.27 4.94 0.788 -10.43
600428 中远海特 4.38 3.46 0.789 -22.42
000543 皖能电力 5.55 4.38 0.789 -12.22
601229 上海银行 19.40 15.48 0.798 -1.40
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -0.92
600155 宝硕股份 8.61 6.90 0.801 -18.80
600649 城投控股 7.59 6.09 0.803 -17.81
000402 金融街 10.08 8.10 0.803 -9.94
000727 华东科技 2.33 1.87 0.804 -16.14
601618 中国中冶 4.05 3.26 0.804 -12.60
002585 双星新材 6.45 5.19 0.805 -18.52
000959 首钢股份 5.13 4.13 0.805 1.23
000875 吉电股份 3.48 2.80 0.805 -14.63
600051 宁波联合 7.65 6.17 0.807 -18.28
601666 平煤股份 5.19 4.20 0.809 -4.76
600067 冠城大通 4.84 3.92 0.810 -21.91
600743 华远地产 3.12 2.54 0.814 -12.42
000917 电广传媒 7.01 5.72 0.816 -18.17
000898 鞍钢股份 7.13 5.82 0.816 -3.48
600508 上海能源 12.93 10.57 0.817 -3.41
600634 *ST 富控 3.51 2.87 0.817 -35.36
600123 兰花科创 8.42 6.89 0.818 -3.77
000780 平庄能源 4.55 3.73 0.819 -9.71
600510 黑牡丹 7.47 6.12 0.819 -3.62
000850 华茂股份 4.53 3.72 0.821 -12.06
600603 广汇物流 4.81 3.95 0.821 -20.52
300269 联建光电 8.01 6.60 0.824 -30.75
002344 海宁皮城 5.80 4.79 0.825 -16.57
000655 *ST 金岭 3.88 3.21 0.827 -22.28
600279 重庆港九 5.31 4.39 0.827 -18.47
600881 亚泰集团 4.54 3.76 0.829 -14.55
000157 中联重科 4.88 4.07 0.833 -4.01
600502 安徽水利 4.71 3.95 0.839 -21.05
000862 银星能源 3.68 3.09 0.839 -20.36
000159 国际实业 4.28 3.60 0.840 -18.18
600089 特变电工 8.03 6.75 0.841 -16.04
000488 晨鸣纸业 14.84 12.49 0.841 -14.16
600064 南京高科 8.53 7.19 0.843 -14.00
000531 穗恒运A 5.71 4.85 0.849 -24.09
600035 楚天高速 3.57 3.04 0.851 -19.87
600284 浦东建设 5.64 4.81 0.853 -17.50
000980 众泰汽车 8.31 7.09 0.853 -20.16
600312 平高电气 6.50 5.54 0.853 -24.63
600708 光明地产 4.89 4.18 0.854 -19.09
000761 本钢板材 4.81 4.11 0.854 1.73
000572 海马汽车 3.92 3.36 0.856 -18.64
600449 宁夏建材 9.30 7.97 0.857 -14.02
000778 新兴铸管 4.97 4.27 0.859 -10.86
600780 通宝能源 4.27 3.68 0.861 -10.68
600997 开滦股份 6.03 5.20 0.863 -4.05
000625 长安汽车 10.20 8.84 0.867 -13.42
601398 工商银行 6.09 5.31 0.872 -8.13
000059 华锦股份 7.81 6.82 0.874 -12.56
600418 江淮汽车 7.44 6.50 0.874 -13.33
600356 恒丰纸业 7.00 6.12 0.874 -14.53
000899 赣能股份 4.60 4.03 0.875 -13.15
600642 申能股份 5.64 4.95 0.877 -10.49
600157 永泰能源 1.99 1.76 0.882 -23.14
600676 交运股份 5.55 4.90 0.882 -13.27
300291 华录百纳 7.82 6.90 0.883 -31.00
600837 海通证券 10.35 9.14 0.883 -17.21
601258 庞大集团 2.01 1.78 0.884 -19.82
600390 五矿资本 8.50 7.52 0.884 -19.14
002354 天神娱乐 9.96 8.83 0.886 -25.67
600982 宁波热电 3.38 3.00 0.886 -18.45
300148 天舟文化 5.00 4.44 0.888 -25.13
002513 蓝丰生化 7.53 6.69 0.889 -24.32
603003 龙宇燃油 9.22 8.20 0.890 -23.18
601179 中国西电 3.81 3.40 0.892 -10.74
600736 苏州高新 6.73 6.01 0.892 -4.91
601939 建设银行 7.35 6.57 0.894 -9.88
600126 杭钢股份 6.57 5.88 0.895 -8.13
000903 云内动力 2.82 2.53 0.897 -14.53
600150 *ST 船舶 10.65 9.55 0.897 -30.04
600039 四川路桥 3.63 3.26 0.897 -11.65
600658 电子城 5.77 5.18 0.898 -19.94
000600 建投能源 6.07 5.45 0.898 -18.78
600017 日照港 3.52 3.16 0.899 -17.26
300064 豫金刚石 5.79 5.20 0.899 -33.25
600963 岳阳林纸 5.73 5.16 0.901 -12.96
600292 远达环保 6.28 5.67 0.903 -19.32
002501 利源精制 6.67 6.03 0.904 -23.57
000965 天保基建 4.83 4.37 0.905 -15.15
600027 华电国际 4.30 3.91 0.908 -8.22
000619 海螺型材 6.74 6.13 0.909 -13.05
601717 郑煤机 6.32 5.75 0.910 -9.45
600861 北京城乡 7.43 6.77 0.911 -21.73
000530 大冷股份 3.99 3.64 0.913 -21.72
600551 时代出版 9.51 8.69 0.914 -15.31
000966 长源电力 2.97 2.72 0.915 -19.76
002574 明牌珠宝 6.00 5.49 0.915 -20.07
000719 中原传媒 7.10 6.50 0.916 -13.68
601009 南京银行 8.40 7.70 0.917 -7.12
601222 林洋能源 5.37 4.92 0.917 -25.79
000027 深圳能源 5.32 4.88 0.917 -13.28
601718 际华集团 4.32 3.97 0.919 -14.07
000635 英力特 9.97 9.18 0.921 -22.53
600106 重庆路桥 3.27 3.01 0.922 -13.12
600748 上实发展 5.44 5.02 0.922 -10.52
601588 北辰实业 3.93 3.63 0.923 -17.31
600595 中孚实业 2.89 2.67 0.924 -29.55
600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
600470 六国化工 3.93 3.64 0.926 -20.93
000665 湖北广电 9.39 8.69 0.926 -21.85
600578 京能电力 3.35 3.10 0.926 -13.41
000882 华联股份 2.84 2.63 0.927 -13.20
002375 亚厦股份 5.65 5.26 0.932 -18.32
600565 迪马股份 3.13 2.92 0.932 -16.33
600820 隧道股份 6.21 5.79 0.932 -18.45
300158 振东制药 5.38 5.02 0.933 -25.22
002521 齐峰新材 6.95 6.49 0.934 -15.60
000686 东北证券 6.66 6.22 0.934 -16.87
601798 *ST 蓝科 4.85 4.53 0.934 -19.68
600033 福建高速 3.23 3.02 0.934 -9.51
000404 华意压缩 4.55 4.25 0.935 -19.61
000539 粤电力A 4.51 4.22 0.935 -4.65
002160 常铝股份 4.54 4.25 0.937 -24.38
601777 力帆股份 5.56 5.21 0.938 -14.17
600218 全柴动力 5.25 4.93 0.939 -17.80
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
601000 唐山港 2.51 2.37 0.943 -30.90
002048 宁波华翔 12.47 11.80 0.947 -17.25
600168 武汉控股 6.75 6.39 0.947 -15.36
002387 维信诺 11.33 10.73 0.947 -27.65
600382 广东明珠 11.10 10.53 0.948 -8.91
000685 中山公用 8.22 7.81 0.950 -15.02
000428 华天酒店 2.88 2.74 0.951 -22.16
002638 勤上股份 3.44 3.27 0.952 -20.05
600533 栖霞建设 3.57 3.40 0.953 -20.37
000728 国元证券 7.53 7.18 0.954 -17.94
000877 天山股份 6.97 6.66 0.955 -23.89
600665 天地源 3.62 3.47 0.957 -9.61
000716 黑芝麻 3.66 3.51 0.958 -23.70
601555 东吴证券 6.94 6.66 0.960 -13.28
000550 江铃汽车 12.43 11.93 0.960 -9.69
000863 三湘印象 4.57 4.39 0.961 -2.66
600795 国电电力 2.68 2.58 0.963 -11.34
600057 厦门象屿 5.16 4.97 0.964 -14.94
002328 新朋股份 5.39 5.21 0.966 -19.35
600277 亿利洁能 5.30 5.13 0.968 -2.47
600704 物产中大 5.21 5.07 0.973 -17.79
002018 *ST 华信 1.50 1.46 0.974 -35.96
603118 共进股份 5.56 5.42 0.975 -23.11
600208 新湖中宝 3.85 3.77 0.979 -11.71
600589 广东榕泰 4.40 4.31 0.979 -20.63
600278 东方创业 7.79 7.63 0.980 -25.49
002671 龙泉股份 4.46 4.39 0.984 -22.02
600971 恒源煤电 7.18 7.09 0.988 1.78
600170 上海建工 3.06 3.03 0.989 -13.00
000722 湖南发展 6.04 5.98 0.990 -25.06
600375 华菱星马 4.97 4.92 0.991 4.02
600839 四川长虹 2.81 2.79 0.992 -8.52
002541 鸿路钢构 7.79 7.73 0.992 -16.60
601788 光大证券 10.73 10.65 0.993 -12.56
000623 吉林敖东 18.13 18.03 0.994 -8.02
000708 大冶特钢 9.17 9.13 0.996 -6.51
601800 中国交建 11.35 11.33 0.998 -12.03
601991 大唐发电 2.99 2.99 1.000 -13.58
600583 海油工程 5.14 5.14 1.000 -17.56
(来源:证券时报网 2018-06-27 16:37) @今日话题