水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

225股破净 136只市净率低于0.9

拙政江南   / 2018-06-21 16:56 发布

来源:证券时报网 编辑:东方财富网

  截至6月21日收盘,有225只个股跌破每股净资产,其中*ST天马、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.515倍、0.531倍、0.534倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST富控、高升控股等个股的跌幅最大,分别达67.68%、38.85%、37.52%。

  破净个股一览

(来源:证券时报网 2018-06-21 16:34)

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)

002122 *ST 天马 3.93 2.02 0.515 -67.68

600755 厦门国贸 13.43 7.13 0.531 -18.79

000701 厦门信达 12.22 6.52 0.534 -23.56

600015 华夏银行 13.43 7.70 0.573 -10.57

000536 华映科技 4.44 2.65 0.596 -25.14

600020 中原高速 6.03 3.69 0.612 -18.00

600026 中远海能 6.83 4.20 0.615 -22.65

600969 郴电国际 9.27 5.73 0.618 -25.01

600376 首开股份 11.58 7.36 0.636 -11.71

001896 豫能控股 5.35 3.41 0.638 -23.02

600269 赣粤高速 6.28 4.03 0.641 -13.52

600805 悦达投资 7.20 4.72 0.655 -19.86

600919 江苏银行 9.93 6.51 0.656 -12.26

601818 光大银行 5.83 3.83 0.657 -6.36

600657 信达地产 6.38 4.22 0.661 -13.70

601328 交通银行 8.93 5.96 0.667 -3.87

600000 浦发银行 14.59 9.83 0.674 -10.15

601992 金隅集团 4.76 3.21 0.675 -23.75

600166 福田汽车 2.76 1.88 0.682 -17.90

000926 福星股份 10.74 7.37 0.686 -11.84

600016 民生银行 10.55 7.25 0.687 -8.69

601169 北京银行 8.58 6.02 0.701 -12.75

601898 中煤能源 6.85 4.81 0.703 -9.07

300004 南风股份 6.10 4.29 0.703 -34.50

600350 山东高速 5.64 4.00 0.710 -22.04

000709 河钢股份 4.35 3.09 0.710 -6.93

000900 现代投资 5.78 4.12 0.712 -32.58

600894 广日股份 7.96 5.72 0.719 -24.02

600864 哈投股份 6.36 4.60 0.723 -20.28

000816 *ST 慧业 2.14 1.55 0.725 -27.23

601166 兴业银行 20.99 15.23 0.726 -2.82

601988 中国银行 5.11 3.74 0.732 -4.35

600266 北京城建 12.96 9.50 0.733 -10.55

600823 世茂股份 5.86 4.30 0.734 -12.24

000791 甘肃电投 5.71 4.20 0.736 -29.37

600155 宝硕股份 8.61 6.40 0.743 -28.14

000589 黔轮胎A 4.30 3.20 0.744 -20.40

601186 中国铁建 11.43 8.54 0.747 -13.12

601998 中信银行 8.31 6.22 0.748 -7.72

600926 杭州银行 14.64 11.00 0.751 -7.49

000809 铁岭新城 3.80 2.86 0.752 -23.73

600509 天富能源 5.71 4.30 0.753 -20.66

600512 腾达建设 2.87 2.16 0.753 -26.21

601107 四川成渝 4.67 3.53 0.755 -11.08

000937 冀中能源 5.59 4.23 0.757 -13.67

000521 美菱电器 4.88 3.70 0.757 -16.10

000001 平安银行 13.01 9.86 0.758 -9.95

000667 美好置业 2.71 2.09 0.770 -21.43

600219 南山铝业 3.56 2.76 0.774 -12.66

000698 沈阳化工 5.42 4.23 0.781 -18.97

000850 华茂股份 4.53 3.55 0.783 -18.39

000727 华东科技 2.33 1.83 0.786 -18.30

002585 双星新材 6.45 5.08 0.788 -23.03

000875 吉电股份 3.48 2.74 0.788 -17.72

600634 *ST 富控 3.51 2.77 0.789 -38.85

000543 皖能电力 5.55 4.38 0.789 -9.50

600428 中远海特 4.38 3.47 0.791 -24.57

601288 农业银行 4.50 3.59 0.799 -3.85

600649 城投控股 7.59 6.06 0.799 -19.74

600067 冠城大通 4.84 3.87 0.799 -24.41

600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.49

600717 天津港 9.43 7.55 0.800 -18.52

002344 海宁皮城 5.80 4.67 0.805 -21.21

000159 国际实业 4.28 3.45 0.805 -25.00

601229 上海银行 19.40 15.67 0.808 -1.63

600051 宁波联合 7.65 6.19 0.809 -20.84

600743 华远地产 3.12 2.53 0.811 -15.03

300148 天舟文化 5.00 4.06 0.812 -35.35

000862 银星能源 3.68 2.99 0.812 -24.49

601618 中国中冶 4.05 3.30 0.814 -14.51

000655 *ST 金岭 3.88 3.16 0.814 -26.34

600123 兰花科创 8.42 6.88 0.817 -8.39

600279 重庆港九 5.31 4.35 0.820 -21.32

000980 众泰汽车 8.31 6.82 0.820 -22.68

000917 电广传媒 7.01 5.77 0.824 -19.41

000157 中联重科 4.88 4.03 0.825 -6.50

600603 广汇物流 4.81 3.97 0.826 -23.57

600089 特变电工 8.03 6.64 0.827 -20.10

000402 金融街 10.08 8.35 0.828 -8.15

601666 平煤股份 5.19 4.33 0.834 -6.88

600308 华泰股份 6.27 5.24 0.836 -11.64

600510 黑牡丹 7.47 6.25 0.837 -2.34

600881 亚泰集团 4.54 3.80 0.837 -14.99

600312 平高电气 6.50 5.44 0.838 -26.19

000572 海马汽车 3.92 3.31 0.843 -15.99

600068 葛洲坝 8.99 7.60 0.846 -6.86

000778 新兴铸管 4.97 4.21 0.846 -12.47

600502 安徽水利 4.71 4.00 0.850 -22.23

600284 浦东建设 5.64 4.80 0.851 -19.33

603003 龙宇燃油 9.22 7.86 0.853 -31.06

600418 江淮汽车 7.44 6.35 0.854 -19.72

000531 穗恒运A 5.71 4.88 0.854 -22.17

600064 南京高科 8.53 7.28 0.854 -16.61

000488 晨鸣纸业 14.84 12.71 0.856 -17.41

600035 楚天高速 3.57 3.06 0.857 -20.75

300291 华录百纳 7.82 6.71 0.858 -33.50

600356 恒丰纸业 7.00 6.01 0.859 -18.12

601258 庞大集团 2.01 1.73 0.859 -23.11

002513 蓝丰生化 7.53 6.48 0.861 -30.17

000959 首钢股份 5.13 4.42 0.862 3.03

600780 通宝能源 4.27 3.69 0.863 -11.93

000899 赣能股份 4.60 3.98 0.865 -15.50

600963 岳阳林纸 5.73 4.97 0.867 -20.04

002354 天神娱乐 9.96 8.66 0.869 -34.39

600039 四川路桥 3.63 3.16 0.870 -17.06

600676 交运股份 5.55 4.83 0.870 -16.87

000903 云内动力 2.82 2.46 0.872 -18.81

600982 宁波热电 3.38 2.95 0.872 -20.87

000780 平庄能源 4.55 3.97 0.872 -9.53

000059 华锦股份 7.81 6.83 0.875 -18.69

600508 上海能源 12.93 11.33 0.876 -2.83

600736 苏州高新 6.73 5.91 0.878 -9.08

600150 *ST 船舶 10.65 9.35 0.878 -31.35

600658 电子城 5.77 5.07 0.879 -23.01

000761 本钢板材 4.81 4.23 0.879 1.68

601717 郑煤机 6.32 5.56 0.880 -13.26

601798 *ST 蓝科 4.85 4.27 0.880 -26.88

000625 长安汽车 10.20 8.98 0.881 -15.68

000898 鞍钢股份 7.13 6.30 0.884 0.48

600017 日照港 3.52 3.11 0.884 -22.21

600837 海通证券 10.35 9.16 0.885 -20.69

002501 利源精制 6.67 5.90 0.885 -27.87

600321 *ST 正源 1.76 1.56 0.886 -31.88

002574 明牌珠宝 6.00 5.32 0.887 -23.97

600708 光明地产 4.89 4.34 0.887 -18.59

600277 亿利洁能 5.30 4.70 0.887 -13.92

600157 永泰能源 1.99 1.77 0.887 -24.68

600642 申能股份 5.64 5.01 0.888 -10.54

000635 英力特 9.97 8.90 0.893 -30.03

300064 豫金刚石 5.79 5.17 0.893 -31.07

600390 五矿资本 8.50 7.60 0.894 -19.92

600027 华电国际 4.30 3.85 0.895 -1.28

000665 湖北广电 9.39 8.40 0.895 -23.09

600470 六国化工 3.93 3.52 0.895 -28.02

601777 力帆股份 5.56 4.99 0.898 -18.86

600449 宁夏建材 9.30 8.37 0.900 -11.11

000600 建投能源 6.07 5.47 0.901 -15.98

600292 远达环保 6.28 5.66 0.902 -23.31

600861 北京城乡 7.43 6.70 0.902 -23.34

002048 宁波华翔 12.47 11.25 0.902 -21.55

600595 中孚实业 2.89 2.61 0.904 -33.42

000404 华意压缩 4.55 4.11 0.904 -24.39

601718 际华集团 4.32 3.91 0.905 -19.88

000965 天保基建 4.83 4.37 0.905 -16.76

601179 中国西电 3.81 3.45 0.906 -11.27

002521 齐峰新材 6.95 6.32 0.909 -18.56

601222 林洋能源 5.37 4.88 0.909 -30.58

600748 上实发展 5.44 4.95 0.909 -14.36

600551 时代出版 9.51 8.65 0.910 -19.83

600126 杭钢股份 6.57 5.98 0.911 -6.12

000966 长源电力 2.97 2.71 0.911 -18.13

002638 勤上股份 3.44 3.14 0.914 -27.98

600997 开滦股份 6.03 5.51 0.914 -5.97

000686 东北证券 6.66 6.10 0.916 -20.87

300269 联建光电 8.01 7.35 0.918 -24.15

600106 重庆路桥 3.27 3.00 0.919 -15.36

300158 振东制药 5.38 4.95 0.920 -28.70

601588 北辰实业 3.93 3.62 0.921 -13.19

002375 亚厦股份 5.65 5.20 0.921 -22.73

600578 京能电力 3.35 3.09 0.923 -12.96

000882 华联股份 2.84 2.62 0.924 -12.08

000719 中原传媒 7.10 6.56 0.924 -15.14

600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00

600218 全柴动力 5.25 4.86 0.926 -22.36

000619 海螺型材 6.74 6.24 0.926 -14.17

002160 常铝股份 4.54 4.21 0.928 -28.52

000027 深圳能源 5.32 4.94 0.929 -14.24

000728 国元证券 7.53 6.99 0.929 -22.76

600382 广东明珠 11.10 10.33 0.930 -11.17

000863 三湘印象 4.57 4.25 0.931 -11.09

601398 工商银行 6.09 5.68 0.932 -5.80

601555 东吴证券 6.94 6.49 0.935 -18.57

002662 京威股份 3.41 3.19 0.936 -33.35

600168 武汉控股 6.75 6.33 0.938 -16.93

000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00

600278 东方创业 7.79 7.32 0.940 -30.22

002018 *ST 华信 1.50 1.41 0.940 -37.05

002671 龙泉股份 4.46 4.20 0.941 -27.34

600565 迪马股份 3.13 2.95 0.941 -18.73

600820 隧道股份 6.21 5.86 0.944 -19.73

002328 新朋股份 5.39 5.09 0.944 -22.76

000716 黑芝麻 3.66 3.46 0.945 -27.31

601009 南京银行 8.40 7.94 0.945 -8.74

600033 福建高速 3.23 3.07 0.949 -8.28

000539 粤电力A 4.51 4.29 0.951 -4.67

600583 海油工程 5.14 4.89 0.951 -25.26

000623 吉林敖东 18.13 17.25 0.951 -16.26

000685 中山公用 8.22 7.83 0.953 -16.35

000550 江铃汽车 12.43 11.86 0.954 -13.49

600339 中油工程 4.07 3.89 0.957 -28.62

603118 共进股份 5.56 5.32 0.957 -26.60

601939 建设银行 7.35 7.06 0.961 -7.71

601218 吉鑫科技 2.52 2.42 0.961 -21.90

600533 栖霞建设 3.57 3.43 0.962 -18.53

000428 华天酒店 2.88 2.78 0.965 -23.20

002425 凯撒文化 4.56 4.40 0.965 -35.77

000530 大冷股份 3.99 3.85 0.966 -19.29

002807 江阴银行 5.54 5.35 0.967 -20.39

600665 天地源 3.62 3.51 0.968 -12.69

002535 林州重机 3.68 3.56 0.969 -19.46

600839 四川长虹 2.81 2.73 0.970 -12.78

600057 厦门象屿 5.16 5.01 0.972 -16.27

600561 江西长运 5.96 5.79 0.972 -24.71

600795 国电电力 2.68 2.61 0.974 -10.92

600361 华联综超 4.11 4.00 0.974 -24.95

601000 唐山港 2.51 2.45 0.975 -29.60

000971 高升控股 3.62 3.53 0.975 -37.52

000722 湖南发展 6.04 5.89 0.975 -27.81

601929 吉视传媒 2.20 2.15 0.977 -21.82

300432 富临精工 7.94 7.79 0.981 -35.62

600704 物产中大 5.21 5.12 0.982 -18.64

600170 上海建工 3.06 3.01 0.982 -15.21

601788 光大证券 10.73 10.55 0.983 -17.45

300040 九洲电气

@今日话题