-
已经209股破净 128只市净率低于0.9!
拙政江南 / 2018-06-19 20:26 发布
来源:证券时报网 编辑:东方财富网
截至6月19日收盘,有209只个股跌破每股净资产,其中厦门国贸、厦门信达、*ST天马等个股市净率最低,分别为0.529倍、0.544倍、0.571倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST富控、现代投资等个股的跌幅最大,分别达65.96%、35.27%、35.20%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
600755 厦门国贸 13.43 7.11 0.529 -17.90
000701 厦门信达 12.22 6.65 0.544 -21.21
002122 *ST 天马 3.93 2.24 0.571 -65.96
600015 华夏银行 13.43 7.74 0.576 -9.58
600020 中原高速 6.03 3.70 0.614 -16.67
000536 华映科技 4.44 2.74 0.617 -21.74
600026 中远海能 6.83 4.30 0.630 -12.96
600269 赣粤高速 6.28 4.07 0.648 -11.90
600969 郴电国际 9.27 6.07 0.655 -20.19
001896 豫能控股 5.35 3.51 0.656 -19.86
600657 信达地产 6.38 4.19 0.657 -12.89
600919 江苏银行 9.93 6.56 0.661 -11.71
600805 悦达投资 7.20 4.82 0.669 -16.75
601818 光大银行 5.83 3.90 0.669 -4.41
601992 金隅集团 4.76 3.20 0.673 -23.44
601328 交通银行 8.93 6.03 0.675 -2.43
000709 河钢股份 4.35 2.94 0.676 -10.09
600166 福田汽车 2.76 1.87 0.679 -17.26
000926 福星股份 10.74 7.30 0.679 -12.05
600000 浦发银行 14.59 9.92 0.680 -8.99
000900 现代投资 5.78 3.96 0.685 -35.20
600016 民生银行 10.55 7.25 0.687 -8.46
601898 中煤能源 6.85 4.75 0.694 -10.38
601169 北京银行 8.58 6.00 0.699 -12.79
600350 山东高速 5.64 4.04 0.717 -20.52
600266 北京城建 12.96 9.31 0.718 -11.84
000816 *ST 慧业 2.14 1.54 0.720 -26.67
600376 首开股份 11.58 8.41 0.726 -5.40
600864 哈投股份 6.36 4.64 0.729 -19.02
000791 甘肃电投 5.71 4.17 0.730 -28.69
300004 南风股份 6.10 4.48 0.734 -31.50
600823 世茂股份 5.86 4.31 0.735 -11.50
601988 中国银行 5.11 3.76 0.736 -3.59
601166 兴业银行 20.99 15.47 0.737 -1.11
000937 冀中能源 5.59 4.15 0.743 -14.43
600894 广日股份 7.96 5.94 0.747 -22.45
601186 中国铁建 11.43 8.56 0.749 -12.30
601107 四川成渝 4.67 3.51 0.751 -10.23
600926 杭州银行 14.64 11.07 0.756 -6.58
000521 美菱电器 4.88 3.70 0.757 -15.14
000589 黔轮胎A 4.30 3.26 0.758 -18.50
000001 平安银行 13.01 9.87 0.759 -9.95
000809 铁岭新城 3.80 2.89 0.760 -20.82
601998 中信银行 8.31 6.34 0.763 -5.93
600509 天富能源 5.71 4.36 0.763 -20.15
000959 首钢股份 5.13 3.96 0.772 -5.71
600155 宝硕股份 8.61 6.73 0.781 -23.93
600219 南山铝业 3.56 2.79 0.783 -11.15
000698 沈阳化工 5.42 4.25 0.785 -18.11
000875 吉电股份 3.48 2.73 0.785 -17.52
000667 美好置业 2.71 2.13 0.785 -19.32
000727 华东科技 2.33 1.84 0.791 -17.49
600512 腾达建设 2.87 2.27 0.791 -22.20
600634 *ST 富控 3.51 2.79 0.795 -35.27
600068 葛洲坝 8.99 7.18 0.799 -11.47
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -1.83
601666 平煤股份 5.19 4.17 0.803 -10.52
000850 华茂股份 4.53 3.65 0.805 -15.31
600123 兰花科创 8.42 6.79 0.806 -9.22
002344 海宁皮城 5.80 4.68 0.806 -20.91
600649 城投控股 7.59 6.12 0.807 -17.63
601288 农业银行 4.50 3.63 0.808 -2.28
000543 皖能电力 5.55 4.49 0.809 -6.26
600428 中远海特 4.38 3.55 0.810 -18.39
600743 华远地产 3.12 2.53 0.811 -14.76
600157 永泰能源 1.99 1.62 0.812 -29.57
600510 黑牡丹 7.47 6.07 0.812 -4.56
600308 华泰股份 6.27 5.12 0.817 -13.66
600603 广汇物流 4.81 3.94 0.819 -23.09
000159 国际实业 4.28 3.51 0.819 -24.68
601229 上海银行 19.40 15.91 0.820 0.13
600717 天津港 9.43 7.74 0.821 -14.29
601618 中国中冶 4.05 3.33 0.821 -13.51
002585 双星新材 6.45 5.30 0.822 -19.45
600039 四川路桥 3.63 2.99 0.823 -20.90
000157 中联重科 4.88 4.02 0.823 -6.29
000402 金融街 10.08 8.36 0.829 -7.35
000761 本钢板材 4.81 4.00 0.832 -2.91
600067 冠城大通 4.84 4.05 0.836 -20.43
600089 特变电工 8.03 6.72 0.837 -18.35
000980 众泰汽车 8.31 6.96 0.837 -13.23
300148 天舟文化 5.00 4.19 0.838 -32.74
601258 庞大集团 2.01 1.69 0.839 -24.22
600881 亚泰集团 4.54 3.81 0.840 -13.80
300291 华录百纳 7.82 6.57 0.840 -34.82
000862 银星能源 3.68 3.10 0.842 -19.90
000778 新兴铸管 4.97 4.20 0.844 -11.76
600676 交运股份 5.55 4.69 0.845 -18.43
000572 海马汽车 3.92 3.32 0.846 -13.32
600284 浦东建设 5.64 4.79 0.849 -18.40
000488 晨鸣纸业 14.84 12.64 0.852 -17.44
600780 通宝能源 4.27 3.65 0.854 -11.62
600035 楚天高速 3.57 3.06 0.857 -19.95
000898 鞍钢股份 7.13 6.11 0.857 -1.93
600508 上海能源 12.93 11.09 0.857 -3.23
600064 南京高科 8.53 7.31 0.857 -16.17
600279 重庆港九 5.31 4.56 0.859 -16.80
000655 *ST 金岭 3.88 3.35 0.863 -20.99
002513 蓝丰生化 7.53 6.51 0.865 -29.32
600312 平高电气 6.50 5.63 0.867 -22.34
600277 亿利洁能 5.30 4.60 0.868 -14.81
000059 华锦股份 7.81 6.78 0.868 -19.57
601717 郑煤机 6.32 5.50 0.870 -13.39
600736 苏州高新 6.73 5.87 0.872 -8.85
600502 安徽水利 5.65 4.94 0.874 -19.81
600356 恒丰纸业 7.00 6.13 0.876 -15.56
603003 龙宇燃油 9.22 8.09 0.878 -29.72
600963 岳阳林纸 5.73 5.03 0.878 -18.82
000903 云内动力 2.82 2.48 0.879 -17.33
000899 赣能股份 4.60 4.05 0.880 -13.28
601798 *ST 蓝科 4.85 4.28 0.882 -26.08
600390 五矿资本 8.50 7.51 0.883 -20.36
000917 电广传媒 7.01 6.19 0.884 -13.55
000625 长安汽车 10.20 9.01 0.884 -14.19
600017 日照港 3.52 3.11 0.884 -19.20
002501 利源精制 6.67 5.90 0.885 -26.43
600126 杭钢股份 6.57 5.81 0.885 -8.07
002354 天神娱乐 9.96 8.82 0.885 -33.18
600418 江淮汽车 7.44 6.60 0.887 -13.04
600997 开滦股份 6.03 5.36 0.889 -7.59
000780 平庄能源 4.55 4.05 0.889 -11.57
000600 建投能源 6.07 5.43 0.895 -14.49
000531 穗恒运A 5.71 5.12 0.896 -17.55
600837 海通证券 10.35 9.28 0.896 -19.09
002521 齐峰新材 6.95 6.24 0.898 -18.64
600470 六国化工 3.93 3.53 0.898 -26.15
000966 长源电力 2.97 2.67 0.898 -19.09
600449 宁夏建材 9.30 8.36 0.899 -9.24
000719 中原传媒 7.10 6.39 0.900 -17.23
600027 华电国际 4.30 3.88 0.901 1.57
600642 申能股份 5.64 5.11 0.905 -8.75
600658 电子城 5.77 5.23 0.906 -18.76
600982 宁波热电 3.38 3.07 0.907 -17.21
600382 广东明珠 11.10 10.08 0.908 -12.65
600321 *ST 正源 1.76 1.60 0.908 -27.60
601179 中国西电 3.81 3.46 0.908 -9.86
600708 光明地产 4.89 4.45 0.909 -16.29
000965 天保基建 4.83 4.39 0.910 -16.06
000404 华意压缩 4.55 4.14 0.911 -23.14
002638 勤上股份 3.44 3.14 0.914 -31.29
300158 振东制药 5.38 4.92 0.914 -28.72
600292 远达环保 6.28 5.75 0.916 -21.77
000882 华联股份 2.84 2.60 0.917 -10.65
600595 中孚实业 2.89 2.65 0.917 -31.52
300269 联建光电 8.01 7.35 0.918 -22.63
601588 北辰实业 3.93 3.61 0.918 -12.59
002574 明牌珠宝 6.00 5.53 0.921 -20.63
002160 常铝股份 4.54 4.18 0.922 -26.54
000027 深圳能源 5.32 4.91 0.923 -14.16
000665 湖北广电 9.39 8.67 0.924 -21.68
600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
600551 时代出版 9.51 8.80 0.926 -17.53
601777 力帆股份 5.56 5.15 0.927 -15.02
600748 上实发展 5.44 5.05 0.928 -12.02
600106 重庆路桥 3.27 3.04 0.931 -13.36
000686 东北证券 6.66 6.21 0.932 -18.71
600051 宁波联合 7.65 7.14 0.933 -7.51
601009 南京银行 8.40 7.85 0.934 -9.77
601718 际华集团 4.32 4.04 0.935 -17.04
000635 英力特 9.97 9.33 0.936 -26.36
002671 龙泉股份 4.46 4.18 0.937 -26.02
000623 吉林敖东 18.13 16.98 0.937 -17.85
600820 隧道股份 6.21 5.82 0.937 -19.94
600565 迪马股份 3.13 2.94 0.938 -18.11
002375 亚厦股份 5.65 5.30 0.939 -20.54
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
000619 海螺型材 6.74 6.34 0.941 -11.70
000863 三湘印象 4.57 4.30 0.941 -9.28
002048 宁波华翔 12.47 11.74 0.942 -16.50
601398 工商银行 6.09 5.74 0.942 -5.12
600971 恒源煤电 7.18 6.76 0.942 -7.49
600168 武汉控股 6.75 6.38 0.945 -15.27
601555 东吴证券 6.94 6.56 0.945 -16.75
000716 黑芝麻 3.66 3.47 0.947 -26.64
600578 京能电力 3.35 3.18 0.950 -8.62
600218 全柴动力 5.25 4.99 0.950 -19.39
600150 *ST 船舶 10.65 10.13 0.951 -23.14
600861 北京城乡 7.43 7.09 0.955 -18.22
601222 林洋能源 5.37 5.14 0.958 -24.41
600033 福建高速 3.23 3.10 0.959 -6.03
600339 中油工程 4.07 3.90 0.959 -26.00
000539 粤电力A 4.51 4.33 0.959 -2.48
000685 中山公用 8.22 7.89 0.960 -14.89
002328 新朋股份 5.39 5.18 0.960 -20.92
000728 国元证券 7.53 7.24 0.962 -19.56
002535 林州重机 3.68 3.54 0.963 -19.91
600665 天地源 3.62 3.50 0.966 -12.06
600375 华菱星马 4.97 4.81 0.968 -0.21
600795 国电电力 2.68 2.60 0.970 -10.65
002662 京威股份 3.41 3.31 0.972 -29.39
002807 江阴银行 5.54 5.38 0.972 -19.23
000550 江铃汽车 12.43 12.11 0.975 -10.63
002496 辉丰股份 2.59 2.53 0.977 -26.88
000428 华天酒店 2.88 2.82 0.979 -21.01
600170 上海建工 3.06 3.01 0.982 -14.52
601939 建设银行 7.35 7.23 0.984 -6.47
600704 物产中大 5.21 5.13 0.984 -17.46
601788 光大证券 10.73 10.57 0.985 -16.57
600839 四川长虹 2.81 2.78 0.988 -9.74
601218 吉鑫科技 2.52 2.49 0.989 -18.86
601929 吉视传媒 2.20 2.18 0.990 -20.15
600192 长城电工 4.42 4.39 0.992 -22.29
600589 广东榕泰 4.40 4.38 0.995 -21.36
300040 九洲电气 5.50 5.48 0.996 -24.10
600057 厦门象屿 5.16 5.14 0.997 -13.13
600583 海油工程 5.14 5.13 0.998 -22.30
600361 华联综超 4.11 4.10 0.999 -20.23
601126 四方股份 4.83 4.83 0.999 -22.98
000591 太阳能 4.07 4.07 0.999 -21.54
(来源:证券时报网 2018-06-19 16:23) @今日话题