水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

134股破净 72只市净率低于0.9

拙政江南   / 2018-06-13 21:09 发布

来源:证券时报

  截至6月13日收盘,有134只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.590倍、0.597倍、0.614倍。从近一个月的涨跌幅看,*ST天马、*ST富控、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达69.26%、38.10%、30.75%。(数据宝)

  破净个股一览

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)

600015 华夏银行 13.43 7.93 0.590 -6.71

600755 厦门国贸 13.43 8.02 0.597 -5.65

000701 厦门信达 12.22 7.50 0.614 -10.39

601818 光大银行 5.83 3.87 0.664 -5.61

002122 *ST 天马 3.93 2.61 0.665 -69.26

601328 交通银行 8.93 5.96 0.667 -4.18

600020 中原高速 6.03 4.03 0.669 -9.84

600919 江苏银行 9.93 6.75 0.680 -6.51

600269 赣粤高速 6.28 4.34 0.691 -6.26

600657 信达地产 6.38 4.45 0.697 -8.06

600000 浦发银行 14.59 10.21 0.700 -6.76

000536 华映科技 4.44 3.12 0.702 -11.38

600016 民生银行 10.55 7.41 0.702 -6.56

600026 中远海能 6.83 4.80 0.703 -2.24

601169 北京银行 8.58 6.13 0.714 -10.90

000709 河钢股份 4.35 3.11 0.715 -5.18

000926 福星股份 10.74 7.72 0.719 -6.99

601898 中煤能源 6.85 4.95 0.723 -5.17

001896 豫能控股 5.35 3.89 0.728 -12.58

601988 中国银行 5.11 3.73 0.730 -4.36

600376 首开股份 11.58 8.47 0.731 -5.68

600969 郴电国际 9.27 6.85 0.739 -7.06

600805 悦达投资 7.20 5.35 0.743 -5.48

601998 中信银行 8.31 6.19 0.745 -6.78

000900 现代投资 5.78 4.32 0.747 -29.31

601992 金隅集团 4.76 3.57 0.751 -15.40

601166 兴业银行 20.99 15.91 0.758 -2.51

000959 首钢股份 5.13 3.90 0.760 -8.88

000001 平安银行 13.01 9.95 0.765 -9.63

600166 福田汽车 2.76 2.12 0.769 -7.02

600266 北京城建 12.96 10.01 0.772 -7.40

000937 冀中能源 5.59 4.35 0.779 -9.56

600823 世茂股份 5.86 4.57 0.780 -6.16

600068 葛洲坝 8.99 7.01 0.780 -12.59

000816 *ST 慧业 2.14 1.70 0.795 -23.42

601186 中国铁建 11.43 9.11 0.797 -7.70

600926 杭州银行 14.64 11.67 0.797 0.95

601288 农业银行 4.50 3.59 0.799 -3.61

600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.05

600864 哈投股份 6.36 5.09 0.800 -10.54

601107 四川成渝 4.67 3.76 0.804 -3.34

600894 广日股份 7.96 6.49 0.816 -15.71

600350 山东高速 5.64 4.60 0.816 -14.81

601666 平煤股份 5.19 4.24 0.816 -6.61

601229 上海银行 19.40 15.92 0.821 2.64

000809 铁岭新城 3.80 3.12 0.821 -13.33

600219 南山铝业 3.56 2.94 0.825 -5.47

000521 美菱电器 4.88 4.10 0.839 -4.87

600512 腾达建设 2.87 2.43 0.847 -30.75

000589 黔轮胎A 4.30 3.65 0.849 -7.83

000157 中联重科 4.88 4.17 0.854 -1.65

300004 南风股份 6.10 5.22 0.855 -25.11

600123 兰花科创 8.42 7.22 0.857 -1.23

000667 美好置业 2.71 2.33 0.859 -12.73

600508 上海能源 12.93 11.12 0.860 -2.46

000791 甘肃电投 5.71 4.92 0.862 -18.21

000875 吉电股份 3.48 3.00 0.863 -7.98

601618 中国中冶 4.05 3.52 0.868 -5.38

000543 皖能电力 5.55 4.82 0.869 4.55

000698 沈阳化工 5.42 4.71 0.870 -4.66

600509 天富能源 5.71 5.00 0.875 -5.66

000761 本钢板材 4.81 4.21 0.875 1.94

600875 东方电气 9.46 8.29 0.876 -7.99

000727 华东科技 2.33 2.04 0.877 -9.33

600743 华远地产 3.12 2.74 0.878 -8.87

600510 黑牡丹 7.47 6.57 0.879 2.82

600308 华泰股份 6.27 5.52 0.881 -4.00

600157 永泰能源 1.99 1.76 0.882 -24.46

600155 宝硕股份 8.61 7.61 0.884 -14.78

600649 城投控股 7.59 6.74 0.889 -9.65

600881 亚泰集团 4.54 4.04 0.890 -10.42

000780 平庄能源 4.55 4.06 0.892 -10.77

600428 中远海特 4.38 3.97 0.905 -9.57

000159 国际实业 4.28 3.89 0.908 -11.59

000850 华茂股份 4.53 4.12 0.909 -1.44

600089 特变电工 8.03 7.30 0.909 -10.10

600039 四川路桥 3.63 3.31 0.911 -13.12

000898 鞍钢股份 7.13 6.51 0.913 3.50

600717 天津港 9.43 8.63 0.915 -6.40

601398 工商银行 6.09 5.58 0.916 -8.07

000402 金融街 10.08 9.26 0.918 4.28

600067 冠城大通 4.84 4.46 0.921 -13.57

600502 安徽水利 5.65 5.22 0.924 -14.85

600035 楚天高速 3.57 3.30 0.924 -14.32

600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00

600634 *ST 富控 3.51 3.25 0.926 -38.10

601009 南京银行 8.40 7.79 0.927 -9.94

600603 广汇物流 4.81 4.46 0.928 -13.18

000899 赣能股份 4.60 4.27 0.928 -8.57

002585 双星新材 6.45 6.00 0.930 -1.96

600284 浦东建设 5.64 5.25 0.931 -10.87

600027 华电国际 4.30 4.01 0.932 6.65

600277 亿利洁能 5.30 4.94 0.933 -7.66

600064 南京高科 8.53 7.98 0.936 -9.50

000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00

600997 开滦股份 6.03 5.67 0.941 1.61

000863 三湘印象 4.57 4.30 0.941 -12.24

000488 晨鸣纸业 14.84 14.01 0.944 -9.09

600126 杭钢股份 6.57 6.20 0.944 -2.82

600780 通宝能源 4.27 4.04 0.945 -3.58

002521 齐峰新材 6.95 6.59 0.948 -14.75

600676 交运股份 5.55 5.27 0.949 -8.03

600356 恒丰纸业 7.00 6.66 0.951 -8.52

600708 光明地产 4.89 4.66 0.952 -10.45

600971 恒源煤电 7.18 6.84 0.953 -4.66

300269 联建光电 8.01 7.66 0.957 -20.37

600642 申能股份 5.64 5.40 0.957 -2.00

000980 众泰汽车 8.31 7.96 0.958 -7.12

600375 华菱星马 4.97 4.76 0.958 -1.04

000655 *ST 金岭 3.88 3.72 0.959 -12.26

601939 建设银行 7.35 7.06 0.961 -8.79

601717 郑煤机 6.32 6.08 0.962 -3.65

000778 新兴铸管 4.97 4.79 0.963 2.79

000625 长安汽车 10.20 9.82 0.963 -4.94

300148 天舟文化 5.00 4.83 0.966 -24.06

000917 电广传媒 7.01 6.77 0.966 -3.29

000862 银星能源 3.68 3.56 0.967 -6.07

600449 宁夏建材 9.30 9.00 0.968 -3.32

600736 苏州高新 6.73 6.52 0.968 -1.36

601258 庞大集团 2.01 1.96 0.973 -12.50

000059 华锦股份 7.81 7.62 0.976 -3.91

600837 海通证券 10.35 10.11 0.976 -12.84

600963 岳阳林纸 5.73 5.62 0.981 -9.30

000572 海马汽车 3.92 3.85 0.981 -2.04

600017 日照港 3.52 3.45 0.981 -11.96

300291 华录百纳 7.82 7.68 0.982 -25.00

601798 *ST 蓝科 4.85 4.79 0.987 -16.70

600578 京能电力 3.35 3.31 0.989 -4.89

002344 海宁皮城 5.80 5.75 0.991 -3.85

000719 中原传媒 7.10 7.05 0.993 -7.48

000600 建投能源 6.07 6.04 0.995 -4.73

000903 云内动力 2.82 2.81 0.996 -6.64

600390 五矿资本 8.50 8.47 0.996 -11.68

000882 华联股份 2.84 2.83 0.998 -3.41

(来源:证券时报网 2018-06-13 17:29) @今日话题