-
120股破净 61只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-06-01 19:40 发布
来源:证券时报
截至6月1日收盘,有120只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.621倍、0.621倍、0.644倍。从近一个月的涨跌幅看,南风股份、*ST慧业、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达50.27%、33.94%、26.74%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
600015 华夏银行 13.43 8.34 0.621 -4.25
600755 厦门国贸 13.43 8.34 0.621 0.12
000701 厦门信达 12.22 7.87 0.644 -6.20
601328 交通银行 8.93 6.01 0.673 -2.75
601818 光大银行 5.83 3.97 0.681 -1.73
600020 中原高速 6.03 4.20 0.697 -5.83
000536 华映科技 4.44 3.11 0.700 -13.34
600657 信达地产 6.38 4.51 0.707 -4.84
600269 赣粤高速 6.28 4.45 0.708 -2.63
600919 江苏银行 9.93 7.14 0.719 -0.70
601898 中煤能源 6.85 4.94 0.722 -1.00
000709 河钢股份 4.35 3.14 0.722 -4.27
600376 首开股份 11.58 8.36 0.722 -5.96
000926 福星股份 10.74 7.82 0.728 -6.66
600016 民生银行 10.55 7.71 0.731 -0.13
600000 浦发银行 14.59 10.68 0.732 -8.01
601988 中国银行 5.11 3.76 0.736 -1.57
600026 中远海能 6.83 5.03 0.736 -6.33
001896 豫能控股 5.35 4.00 0.748 -12.09
601166 兴业银行 20.99 15.86 0.756 -1.55
000959 首钢股份 5.13 3.88 0.756 -9.56
601998 中信银行 8.31 6.34 0.763 -0.78
600805 悦达投资 7.20 5.53 0.768 4.54
600166 福田汽车 2.76 2.13 0.773 -9.75
600969 郴电国际 9.27 7.18 0.774 -1.06
601169 北京银行 8.58 6.65 0.775 -2.21
600266 北京城建 12.96 10.10 0.779 -6.05
600823 世茂股份 5.86 4.57 0.780 -4.19
000001 平安银行 13.01 10.19 0.783 -6.08
601229 上海银行 19.40 15.46 0.797 1.84
600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.71
000937 冀中能源 5.59 4.47 0.800 -5.70
601288 农业银行 4.50 3.60 0.801 -0.80
601186 中国铁建 11.43 9.17 0.802 -7.47
600926 杭州银行 14.64 11.78 0.805 3.33
600864 哈投股份 6.36 5.14 0.808 -9.67
601107 四川成渝 4.67 3.78 0.809 0.80
600068 葛洲坝 8.99 7.29 0.811 -11.64
601666 平煤股份 5.19 4.24 0.816 -14.34
600219 南山铝业 3.56 2.93 0.822 -5.47
601992 金隅集团 4.76 3.95 0.831 -5.73
000900 现代投资 5.78 4.81 0.832 -23.04
000521 美菱电器 4.88 4.08 0.835 -2.86
000761 本钢板材 4.81 4.05 0.842 -3.57
000816 *ST 慧业 2.14 1.81 0.847 -33.94
600510 黑牡丹 7.47 6.35 0.850 0.16
600123 兰花科创 8.42 7.19 0.853 0.70
600350 山东高速 5.64 4.81 0.854 -7.32
600508 上海能源 12.93 11.09 0.857 3.64
000157 中联重科 4.88 4.21 0.862 0.24
000698 沈阳化工 5.42 4.69 0.866 -3.10
000898 鞍钢股份 7.13 6.18 0.867 -1.59
000589 黔轮胎A 4.30 3.74 0.870 -4.10
000809 *ST 新城 3.80 3.31 0.871 -7.80
600894 广日股份 7.96 6.99 0.878 -12.63
600881 亚泰集团 4.54 3.99 0.879 -10.74
600308 华泰股份 6.27 5.57 0.889 -3.13
600509 天富能源 5.71 5.09 0.891 -8.45
000727 华东科技 2.33 2.08 0.894 -9.17
000543 皖能电力 5.55 4.96 0.894 10.47
000875 吉电股份 3.48 3.11 0.894 -0.64
000780 平庄能源 4.55 4.12 0.905 -13.99
600875 东方电气 9.46 8.57 0.906 -3.38
601618 中国中冶 4.05 3.69 0.910 0.00
000667 美好置业 2.71 2.48 0.914 -10.79
600997 开滦股份 6.03 5.54 0.919 5.12
300004 南风股份 6.10 5.62 0.921 -50.27
000402 金融街 10.08 9.29 0.921 2.54
600649 城投控股 7.59 6.99 0.921 -5.41
000850 华茂股份 4.53 4.18 0.922 1.70
600512 腾达建设 2.87 2.65 0.924 -26.74
600221 海航控股 3.49 3.23 0.925 0.00
600155 宝硕股份 8.61 7.97 0.925 -11.44
601398 工商银行 6.09 5.64 0.926 -6.00
000778 新兴铸管 4.97 4.63 0.931 0.87
600277 亿利洁能 5.30 4.96 0.936 -7.64
002585 双星新材 6.45 6.04 0.937 1.00
600717 天津港 9.43 8.84 0.937 -3.28
600743 华远地产 3.12 2.93 0.939 -8.44
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
000917 电广传媒 7.01 6.58 0.939 0.30
600971 恒源煤电 7.18 6.75 0.941 -10.53
600736 苏州高新 6.73 6.34 0.941 -2.38
600428 中远海特 4.38 4.13 0.942 -8.43
600126 杭钢股份 6.57 6.22 0.947 1.63
600780 通宝能源 4.27 4.05 0.947 -1.46
000488 晨鸣纸业 14.84 14.07 0.948 -4.22
600375 华菱星马 4.97 4.72 0.950 0.85
600051 宁波联合 7.65 7.28 0.952 -7.85
000572 海马汽车 3.92 3.75 0.956 -1.06
600039 四川路桥 3.63 3.48 0.958 -7.20
600642 申能股份 5.64 5.41 0.959 -1.46
600027 华电国际 4.30 4.14 0.962 21.05
600157 永泰能源 1.99 1.92 0.963 -11.11
600603 广汇物流 4.81 4.63 0.963 -6.89
601939 建设银行 7.35 7.08 0.963 -5.35
600089 特变电工 8.03 7.74 0.964 -2.52
600064 南京高科 8.53 8.22 0.964 -4.01
600418 江淮汽车 7.44 7.19 0.967 -2.84
601009 南京银行 8.40 8.12 0.967 -3.91
000899 赣能股份 4.60 4.45 0.967 -3.05
600449 宁夏建材 9.30 9.00 0.968 -4.72
600356 恒丰纸业 7.00 6.78 0.969 -10.67
600676 交运股份 5.55 5.38 0.969 -6.60
000059 华锦股份 7.81 7.57 0.970 -0.39
000863 三湘印象 4.57 4.44 0.972 -0.45
601717 郑煤机 6.32 6.15 0.973 -12.77
000980 众泰汽车 8.31 8.10 0.974 -7.75
002521 齐峰新材 6.95 6.78 0.975 -11.49
000159 国际实业 4.28 4.18 0.976 -0.48
000655 *ST 金岭 3.88 3.80 0.979 -7.99
601179 中国西电 3.81 3.74 0.982 -2.86
002344 海宁皮城 5.80 5.71 0.984 -2.73
000791 甘肃电投 5.71 5.63 0.986 -8.51
000862 银星能源 3.68 3.64 0.989 0.00
000625 长安汽车 10.20 10.09 0.990 -2.61
600963 岳阳林纸 5.73 5.68 0.991 -4.38
600284 浦东建设 5.64 5.60 0.993 -8.65
600390 五矿资本 8.50 8.47 0.996 -13.92
600502 安徽水利 5.65 5.64 0.998 -7.84
(来源:证券时报 2018-06-01 17:25) @今日话题