水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

100股破净, 52只市净率低于0.9!

拙政江南   / 2018-05-29 21:53 发布

来源:证券时报

  证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至5月29日收盘,有100只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.622倍、0.640倍、0.664倍。从近一个月的涨跌幅看,南风股份、*ST慧业、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达48.14%、32.85%、23.98%。(数据宝)

  破净个股一览

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)

600015 华夏银行 13.43 8.36 0.622 -4.02

600755 厦门国贸 13.43 8.60 0.640 3.24

000701 厦门信达 12.22 8.11 0.664 -3.34

601328 交通银行 8.93 6.10 0.683 -1.29

601818 光大银行 5.83 4.02 0.690 -0.50

600269 赣粤高速 6.28 4.54 0.722 -0.66

600020 中原高速 6.03 4.38 0.727 -1.79

600000 浦发银行 14.59 10.64 0.729 -8.35

600376 首开股份 11.58 8.45 0.730 -4.95

000536 华映科技 4.44 3.26 0.734 -9.16

601898 中煤能源 6.85 5.04 0.736 1.00

600016 民生银行 10.55 7.77 0.736 0.65

600919 江苏银行 9.93 7.32 0.737 1.81

000709 河钢股份 4.35 3.23 0.742 -1.52

000926 福星股份 10.74 8.00 0.745 -4.51

601988 中国银行 5.11 3.83 0.750 0.26

600026 中远海能 6.83 5.23 0.766 -2.61

601166 兴业银行 20.99 16.08 0.766 -0.19

600657 信达地产 6.38 4.92 0.771 3.81

000959 首钢股份 5.13 3.99 0.778 -6.99

601169 北京银行 8.58 6.72 0.783 -1.18

600266 北京城建 12.96 10.15 0.783 -5.58

001896 豫能控股 5.35 4.19 0.784 -7.91

600805 悦达投资 7.20 5.72 0.794 8.13

601998 中信银行 8.31 6.61 0.795 3.44

000001 平安银行 13.01 10.38 0.798 -4.33

600811 东方集团 5.38 4.30 0.799 -2.71

600823 世茂股份 5.86 4.69 0.800 -1.68

600926 杭州银行 14.64 11.73 0.801 2.89

600166 福田汽车 2.76 2.21 0.802 -6.36

600969 郴电国际 9.27 7.46 0.805 2.80

601229 上海银行 19.40 15.62 0.805 2.90

601288 农业银行 4.50 3.62 0.805 -0.25

601186 中国铁建 11.43 9.39 0.821 -5.25

601107 四川成渝 4.67 3.88 0.830 3.47

000761 本钢板材 4.81 4.01 0.834 -4.52

600219 南山铝业 3.56 3.00 0.842 -3.21

000937 冀中能源 5.59 4.72 0.845 -0.42

601666 平煤股份 5.19 4.40 0.847 -11.11

600864 哈投股份 6.36 5.40 0.849 -5.10

000898 鞍钢股份 7.13 6.10 0.856 -2.87

000157 中联重科 4.88 4.18 0.856 -0.48

600510 黑牡丹 7.47 6.40 0.857 0.95

000521 美菱电器 4.88 4.19 0.858 -0.24

601992 金隅集团 4.76 4.08 0.858 -2.63

000816 *ST 慧业 2.14 1.84 0.861 -32.85

600123 兰花科创 8.42 7.27 0.863 1.82

600508 上海能源 12.93 11.19 0.865 4.58

000543 皖能电力 5.55 4.84 0.872 7.80

600068 葛洲坝 8.99 7.84 0.872 -4.97

600881 亚泰集团 4.54 4.04 0.890 -9.62

000589 黔轮胎A 4.30 3.86 0.897 -1.03

600894 广日股份 7.96 7.17 0.901 -10.38

000809 *ST 新城 3.80 3.44 0.905 -4.18

000698 沈阳化工 5.42 4.91 0.907 1.45

600350 山东高速 5.64 5.11 0.907 -1.54

601618 中国中冶 4.05 3.69 0.910 0.00

600308 华泰股份 6.27 5.71 0.911 -0.70

000667 美好置业 2.71 2.50 0.922 -10.07

600509 天富能源 5.71 5.28 0.924 -5.04

000780 平庄能源 4.55 4.21 0.924 -12.11

000402 金融街 10.08 9.33 0.925 2.98

000850 华茂股份 4.53 4.21 0.929 2.43

600221 海航控股 3.49 3.25 0.931 0.00

000727 华东科技 2.33 2.17 0.932 -5.24

000875 吉电股份 3.48 3.25 0.935 3.83

000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00

600875 东方电气 9.46 8.90 0.941 0.34

601398 工商银行 6.09 5.74 0.942 -4.33

600736 苏州高新 6.73 6.35 0.943 -2.22

600743 华远地产 3.12 2.96 0.949 -7.50

600027 华电国际 4.30 4.09 0.950 19.59

600649 城投控股 7.59 7.22 0.952 -2.30

000778 新兴铸管 4.97 4.74 0.953 3.27

600997 开滦股份 6.03 5.76 0.955 9.30

600375 华菱星马 4.97 4.75 0.956 1.50

600780 通宝能源 4.27 4.09 0.957 -0.49

600155 宝硕股份 8.61 8.26 0.959 -8.22

300004 南风股份 6.10 5.86 0.960 -48.14

000488 晨鸣纸业 14.84 14.38 0.969 -2.11

600126 杭钢股份 6.57 6.37 0.970 4.08

601009 南京银行 8.40 8.16 0.971 -3.43

600717 天津港 9.43 9.17 0.972 0.33

600512 腾达建设 2.87 2.79 0.973 -23.98

002585 双星新材 6.45 6.28 0.974 5.02

000863 三湘印象 4.57 4.45 0.974 -0.22

600642 申能股份 5.64 5.51 0.976 0.36

600064 南京高科 8.53 8.35 0.979 -2.49

600277 亿利洁能 5.30 5.19 0.980 -3.35

600051 宁波联合 7.65 7.50 0.981 -5.06

000917 电广传媒 7.01 6.87 0.981 4.73

000572 海马汽车 3.92 3.85 0.981 1.58

601939 建设银行 7.35 7.21 0.981 -3.61

601717 郑煤机 6.32 6.21 0.983 -11.91

600428 中远海特 4.38 4.36 0.994 -3.33

000899 赣能股份 4.60 4.58 0.995 -0.22

000059 华锦股份 7.81 7.78 0.997 2.37

000539 粤电力A 4.51 4.50 0.997 3.45

600089 特变电工 8.03 8.01 0.998 0.88

000159 国际实业 4.28 4.28 0.999 1.90

(来源:证券时报 2018-05-29 16:10)

@今日话题