水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

股道的卢

06年入市实战操作至今,经...


价值领航

稳健的投资风格和淘金精神


柴孝伟

建造十九层每层成倍财富高楼...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


banner

banner

99股破净 50只市净率低于0.9 历史上有几次?

拙政江南   / 2018-05-28 22:52 发布

来源:证券时报


  截至5月28日收盘,有99只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.628倍、0.647倍、0.672倍。从近一个月的涨跌幅看,南风股份、*ST慧业、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达48.76%、29.56%、25.34%。

  破净个股一览

证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)

600015 华夏银行 13.43 8.43 0.628 -3.21

600755 厦门国贸 13.43 8.69 0.647 4.32

000701 厦门信达 12.22 8.21 0.672 -2.15

601328 交通银行 8.93 6.08 0.681 -1.62

601818 光大银行 5.83 4.00 0.686 -0.99

600269 赣粤高速 6.28 4.57 0.727 0.00

600020 中原高速 6.03 4.39 0.728 -1.57

600000 浦发银行 14.59 10.76 0.738 -7.32

601898 中煤能源 6.85 5.06 0.739 1.40

600376 首开股份 11.58 8.56 0.739 -3.71

600016 民生银行 10.55 7.81 0.740 1.17

600919 江苏银行 9.93 7.38 0.743 2.64

000926 福星股份 10.74 8.03 0.747 -4.16

601988 中国银行 5.11 3.82 0.748 0.00

000536 华映科技 4.44 3.34 0.752 -6.93

000709 河钢股份 4.35 3.27 0.752 -0.30

601166 兴业银行 20.99 16.00 0.762 -0.68

600657 信达地产 6.38 4.92 0.771 3.81

600026 中远海能 6.83 5.31 0.777 -1.12

600805 悦达投资 7.20 5.63 0.782 6.43

000959 首钢股份 5.13 4.03 0.786 -6.06

600926 杭州银行 14.64 11.55 0.789 1.32

601169 北京银行 8.58 6.79 0.791 -0.15

001896 豫能控股 5.35 4.23 0.791 -7.03

601998 中信银行 8.31 6.62 0.796 3.60

600266 北京城建 12.96 10.34 0.798 -3.81

600811 东方集团 5.38 4.31 0.801 -2.49

601288 农业银行 4.50 3.61 0.803 -0.52

601229 上海银行 19.40 15.66 0.807 3.16

600823 世茂股份 5.86 4.74 0.809 -0.63

600969 郴电国际 12.98 10.50 0.809 2.94

600166 福田汽车 2.76 2.24 0.813 -5.08

000001 平安银行 13.01 10.59 0.814 -2.40

601186 中国铁建 11.43 9.47 0.828 -4.44

601107 四川成渝 4.67 3.88 0.830 3.47

000761 本钢板材 4.81 4.01 0.834 -4.52

601666 平煤股份 5.19 4.38 0.843 -11.52

000898 鞍钢股份 7.13 6.04 0.847 -3.82

600219 南山铝业 3.56 3.02 0.847 -2.57

000937 冀中能源 5.59 4.74 0.849 0.00

600510 黑牡丹 7.47 6.34 0.849 0.00

600123 兰花科创 8.42 7.19 0.853 0.70

000521 美菱电器 4.88 4.21 0.862 0.24

000157 中联重科 4.88 4.21 0.862 0.24

600508 上海能源 12.93 11.16 0.863 4.30

600864 哈投股份 6.36 5.51 0.866 -3.16

000543 皖能电力 5.55 4.89 0.881 8.91

600068 葛洲坝 8.99 7.95 0.885 -3.64

601992 金隅集团 4.76 4.24 0.891 1.19

000589 黔轮胎A 4.30 3.87 0.900 -0.77

000816 *ST 慧业 2.14 1.93 0.903 -29.56

601618 中国中冶 4.05 3.67 0.905 -0.54

600736 苏州高新 6.73 6.15 0.913 -5.30

000850 华茂股份 4.53 4.14 0.913 0.73

000698 沈阳化工 5.42 4.96 0.916 2.48

600308 华泰股份 6.27 5.76 0.919 0.17

600350 山东高速 5.64 5.18 0.919 -0.19

600894 广日股份 7.96 7.32 0.920 -8.50

000780 平庄能源 4.55 4.22 0.927 -11.90

000402 金融街 10.08 9.37 0.929 3.42

600509 天富能源 5.71 5.31 0.929 -4.50

600221 海航控股 3.49 3.25 0.931 0.00

000875 吉电股份 3.48 3.25 0.935 3.83

600375 华菱星马 4.97 4.66 0.938 -0.43

000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00

000809 *ST 新城 3.80 3.57 0.939 -0.56

000667 美好置业 2.71 2.55 0.940 -8.27

600875 东方电气 9.46 8.94 0.945 0.79

601398 工商银行 6.09 5.76 0.945 -4.00

300004 南风股份 6.10 5.79 0.949 -48.76

600027 华电国际 4.30 4.10 0.953 19.88

000727 华东科技 2.33 2.22 0.954 -3.06

600512 腾达建设 2.87 2.74 0.955 -25.34

600126 杭钢股份 6.57 6.29 0.958 2.78

600743 华远地产 3.12 2.99 0.958 -6.56

600780 通宝能源 4.27 4.10 0.959 -0.24

600881 亚泰集团 4.54 4.37 0.963 -2.24

600649 城投控股 7.59 7.31 0.964 -1.08

601717 郑煤机 6.32 6.10 0.965 -13.48

000778 新兴铸管 4.97 4.81 0.967 4.79

600051 宁波联合 7.65 7.41 0.969 -6.20

600064 南京高科 8.53 8.28 0.971 -3.31

002585 双星新材 6.45 6.29 0.975 5.18

600642 申能股份 5.64 5.51 0.976 0.36

600717 天津港 9.43 9.21 0.976 0.77

600997 开滦股份 6.03 5.89 0.977 11.76

000863 三湘印象 4.57 4.47 0.979 0.22

601009 南京银行 8.40 8.25 0.982 -2.37

600155 宝硕股份 8.61 8.47 0.984 -5.89

000917 电广传媒 7.01 6.91 0.986 5.34

601939 建设银行 7.35 7.27 0.989 -2.81

600277 亿利洁能 5.30 5.24 0.989 -2.42

000488 晨鸣纸业 14.84 14.70 0.990 0.07

600418 江淮汽车 7.44 7.38 0.992 -0.27

000539 粤电力A 4.51 4.48 0.993 2.99

000899 赣能股份 4.60 4.59 0.997 0.00

000625 长安汽车 10.20 10.17 0.997 -1.83

600089 特变电工 8.03 8.02 0.999 1.01

000159 国际实业 4.28 4.28 0.999 1.90

(来源:证券时报 2018-05-28 16:04) @今日话题