-
94股破净 48只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-05-25 21:22 发布
来源:证券时报网
截至5月25日收盘,有94只个股跌破每股净资产,其中华夏银行、厦门国贸、交通银行等个股市净率最低,分别为0.627倍、0.656倍、0.683倍。从近一个月的涨跌幅看,南风股份、*ST慧业、腾达建设等个股的跌幅最大,分别达46.64%、29.51%、23.58%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
600015 华夏银行 13.43 8.42 0.627 -3.77
600755 厦门国贸 13.43 8.81 0.656 4.38
601328 交通银行 8.93 6.10 0.683 -0.65
601818 光大银行 5.83 4.02 0.690 0.25
000701 厦门信达 12.22 8.47 0.693 -4.19
600269 赣粤高速 6.28 4.57 0.727 -1.30
600020 中原高速 6.03 4.41 0.732 -2.86
600000 浦发银行 14.59 10.71 0.734 -8.15
601898 中煤能源 6.85 5.03 0.735 0.20
600016 民生银行 10.55 7.78 0.737 0.39
600376 首开股份 11.58 8.56 0.739 -3.28
601988 中国银行 5.11 3.82 0.748 0.53
000709 河钢股份 4.35 3.26 0.749 -1.81
600919 江苏银行 9.93 7.45 0.750 3.91
000926 福星股份 10.74 8.12 0.756 -3.53
000536 华映科技 4.44 3.39 0.763 -8.99
601166 兴业银行 20.99 16.05 0.765 -0.50
600026 中远海能 6.83 5.26 0.770 -1.87
600657 信达地产 6.38 4.92 0.771 -1.27
600805 悦达投资 7.20 5.67 0.787 5.19
601169 北京银行 8.58 6.80 0.792 0.44
000959 首钢股份 5.13 4.08 0.795 -8.31
600926 杭州银行 14.64 11.67 0.797 5.14
601998 中信银行 8.31 6.63 0.798 3.59
600266 北京城建 12.96 10.39 0.802 -3.71
600811 东方集团 5.38 4.34 0.807 -2.03
600823 世茂股份 5.86 4.73 0.807 -3.07
601288 农业银行 4.50 3.63 0.808 0.03
601229 上海银行 19.40 15.70 0.809 4.67
000001 平安银行 13.01 10.59 0.814 -9.33
600969 郴电国际 12.98 10.57 0.814 3.83
001896 豫能控股 5.35 4.37 0.817 -5.82
600166 福田汽车 2.76 2.26 0.820 -6.61
601107 四川成渝 4.67 3.89 0.832 2.64
601186 中国铁建 11.43 9.52 0.833 -3.74
000761 本钢板材 4.81 4.04 0.840 -6.05
000898 鞍钢股份 7.13 6.03 0.846 -5.19
601666 平煤股份 5.19 4.41 0.849 -12.85
600123 兰花科创 8.42 7.16 0.850 -4.15
600510 黑牡丹 7.47 6.35 0.850 -0.16
000937 冀中能源 5.59 4.76 0.852 -1.04
600219 南山铝业 3.56 3.04 0.853 -2.23
600508 上海能源 12.93 11.16 0.863 4.30
000521 美菱电器 4.88 4.24 0.868 -0.70
000157 中联重科 4.88 4.24 0.868 1.44
600068 葛洲坝 8.99 7.96 0.886 -4.67
600864 哈投股份 6.36 5.64 0.886 -2.93
601992 金隅集团 4.76 4.24 0.891 -8.82
000543 皖能电力 5.55 5.00 0.901 9.17
600308 华泰股份 6.27 5.70 0.910 1.60
000589 黔轮胎A 4.30 3.93 0.914 0.51
600997 开滦股份 6.03 5.54 0.919 6.74
601618 中国中冶 4.05 3.73 0.920 0.27
000402 金融街 10.08 9.30 0.922 1.42
600350 山东高速 5.64 5.21 0.925 -1.14
000698 沈阳化工 5.42 5.02 0.927 2.45
600221 海航控股 3.49 3.25 0.931 0.00
000850 华茂股份 4.53 4.23 0.933 0.71
600736 苏州高新 6.73 6.32 0.939 -3.42
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
600894 广日股份 7.96 7.50 0.943 -8.65
000875 吉电股份 3.48 3.28 0.943 3.80
600509 天富能源 5.71 5.39 0.943 -4.60
601398 工商银行 6.09 5.78 0.949 -3.51
000816 *ST 慧业 2.14 2.03 0.950 -29.51
000667 美好置业 2.71 2.58 0.951 -8.83
600375 华菱星马 4.97 4.73 0.952 -0.63
000780 平庄能源 4.55 4.34 0.953 -10.70
000727 华东科技 2.33 2.23 0.958 -4.70
600875 东方电气 9.46 9.07 0.959 0.89
600743 华远地产 3.12 3.00 0.961 -7.12
000778 新兴铸管 4.97 4.79 0.963 3.23
600780 通宝能源 4.27 4.12 0.964 -1.44
000809 *ST 新城 3.80 3.67 0.966 1.94
600881 亚泰集团 4.54 4.40 0.970 -5.58
600126 杭钢股份 6.57 6.40 0.975 1.91
600649 城投控股 7.59 7.41 0.977 -0.80
600642 申能股份 5.64 5.53 0.980 -0.18
000488 晨鸣纸业 14.84 14.55 0.980 -9.40
600064 南京高科 8.53 8.36 0.981 -2.09
600512 腾达建设 2.87 2.82 0.983 -23.58
601009 南京银行 8.40 8.29 0.987 1.22
600051 宁波联合 7.65 7.55 0.987 -22.56
000863 三湘印象 4.57 4.51 0.987 1.35
002585 双星新材 6.45 6.37 0.988 3.07
300004 南风股份 6.10 6.03 0.988 -46.64
600155 宝硕股份 8.61 8.52 0.989 -6.89
600027 华电国际 4.30 4.26 0.990 22.77
601939 建设银行 7.35 7.29 0.992 -2.41
600277 亿利洁能 5.30 5.26 0.993 -2.59
600717 天津港 9.43 9.40 0.997 1.84
000917 电广传媒 7.01 6.99 0.998 3.25
000059 华锦股份 7.81 7.80 0.999 0.13
000539 粤电力A 4.51 4.51 0.999 2.73
(来源:证券时报网 2018-05-25 16:02) @今日话题