-
94股破净 54只市净率低于0.9
拙政江南 / 2018-05-02 20:07 发布
来源:证券时报网
据统计,截至5月2日收盘,有94只个股跌破每股净资产,其中厦门国贸、华夏银行、厦门信达等个股市净率最低,分别为0.622倍、0.631倍、0.671倍。从近一个月的涨跌幅看,厦门信达、广日股份、电广传媒等个股的跌幅最大,分别达15.90%、15.56%、15.26%。
破净个股一览
证券代码 证券简称 最新每股净资产(元) 最新收盘价(元) 市净率(倍) 近一个月涨跌幅(%)
600755 厦门国贸 13.43 8.35 0.622 -10.31
600015 华夏银行 13.43 8.48 0.631 -4.40
000701 厦门信达 12.22 8.20 0.671 -15.90
601818 光大银行 5.83 4.02 0.690 -0.99
601328 交通银行 8.93 6.19 0.693 0.49
600026 中远海能 6.83 4.92 0.720 -9.23
600919 江苏银行 9.93 7.17 0.722 -1.51
600269 赣粤高速 6.28 4.58 0.729 -4.38
600016 民生银行 10.55 7.74 0.734 -2.76
601898 中煤能源 6.85 5.03 0.735 -1.57
600020 中原高速 6.03 4.46 0.740 -5.91
601988 中国银行 5.11 3.81 0.746 -1.80
000709 河钢股份 4.35 3.27 0.752 -5.76
600000 浦发银行 14.59 11.03 0.756 -5.81
600657 信达地产 6.38 4.83 0.757 -9.72
601166 兴业银行 20.99 16.07 0.766 -3.02
600376 首开股份 11.58 8.93 0.771 5.43
600969 郴电国际 12.98 10.05 0.774 -3.64
600805 悦达投资 7.20 5.64 0.783 0.89
600926 杭州银行 14.64 11.50 0.785 1.95
601998 中信银行 8.31 6.55 0.788 2.34
601229 上海银行 19.40 15.29 0.788 4.01
000926 福星股份 10.74 8.47 0.788 -10.56
601169 北京银行 8.58 6.81 0.793 -0.87
600823 世茂股份 5.86 4.75 0.810 -6.50
000536 华映科技 4.44 3.61 0.812 -11.30
600811 东方集团 5.38 4.39 0.816 -2.01
601107 四川成渝 4.67 3.84 0.822 -2.78
600027 华电国际 4.30 3.54 0.822 -5.09
000543 皖能电力 5.55 4.57 0.824 -4.99
600266 北京城建 12.96 10.71 0.826 -7.35
600166 福田汽车 2.76 2.29 0.831 -8.40
600123 兰花科创 8.42 7.03 0.834 -8.58
001896 豫能控股 5.35 4.47 0.836 -9.70
000959 首钢股份 5.13 4.29 0.836 -11.73
000001 平安银行 13.01 10.88 0.836 1.59
000937 冀中能源 5.59 4.70 0.841 -7.30
600508 上海能源 12.93 10.89 0.842 1.11
600510 黑牡丹 7.47 6.34 0.849 -0.78
601288 农业银行 4.50 3.86 0.859 0.52
601666 平煤股份 5.19 4.46 0.859 -14.72
000157 中联重科 4.88 4.21 0.862 -0.47
601186 中国铁建 11.43 9.86 0.862 -0.20
000761 本钢板材 4.81 4.15 0.863 -7.16
000521 美菱电器 4.88 4.26 0.872 -1.39
600219 南山铝业 3.56 3.12 0.875 -2.19
601992 金隅集团 4.76 4.19 0.881 -14.84
600997 开滦股份 6.03 5.33 0.884 0.38
000402 金融街 10.08 8.95 0.888 -8.11
600068 葛洲坝 8.99 7.98 0.888 -8.90
600308 华泰股份 6.27 5.57 0.889 -5.27
600864 哈投股份 6.36 5.68 0.893 -11.80
000698 沈阳化工 5.42 4.84 0.894 -11.19
000898 鞍钢股份 7.13 6.39 0.896 7.94
000589 黔轮胎A 4.30 3.90 0.907 -6.70
000850 华茂股份 4.53 4.11 0.907 -3.07
600339 中油工程 4.07 3.70 0.910 -9.31
000809 *ST 新城 3.80 3.47 0.913 1.17
600509 天富能源 5.71 5.22 0.914 -10.00
000875 吉电股份 3.48 3.19 0.917 -3.33
002585 双星新材 6.45 5.92 0.918 -11.51
601618 中国中冶 4.05 3.73 0.920 -2.86
000778 新兴铸管 4.97 4.60 0.925 -4.96
600350 山东高速 5.64 5.23 0.928 -8.41
600221 海航控股 3.49 3.25 0.931 0.00
600375 华菱星马 4.97 4.64 0.934 -10.25
000564 供销大集 5.09 4.78 0.939 0.00
600126 杭钢股份 6.57 6.18 0.941 -8.44
600894 广日股份 7.96 7.49 0.941 -15.56
000917 电广传媒 7.01 6.61 0.943 -15.26
000572 海马汽车 3.92 3.73 0.950 -8.58
600875 东方电气 9.46 9.00 0.951 -0.44
600717 天津港 9.43 9.08 0.963 -6.20
600780 通宝能源 4.27 4.12 0.964 0.98
000539 粤电力A 4.51 4.36 0.966 -3.33
000727 华东科技 2.33 2.25 0.967 -7.41
600642 申能股份 5.64 5.47 0.969 -5.20
000488 晨鸣纸业 14.84 14.46 0.974 -14.03
600649 城投控股 7.59 7.42 0.978 -7.13
000059 华锦股份 7.81 7.66 0.981 -15.08
601398 工商银行 6.09 5.98 0.981 0.34
600881 亚泰集团 4.54 4.46 0.983 -3.88
600743 华远地产 3.12 3.07 0.984 -10.50
000159 国际实业 4.28 4.22 0.985 -7.25
600089 特变电工 8.03 7.91 0.985 -10.62
600736 苏州高新 6.73 6.65 0.988 -3.62
000862 银星能源 3.68 3.64 0.989 -5.45
000625 长安汽车 10.20 10.10 0.991 -11.40
600418 江淮汽车 7.44 7.37 0.991 -3.91
000667 美好置业 2.71 2.69 0.992 -9.43
000863 三湘印象 4.57 4.54 0.994 -5.61
601101 昊华能源 6.47 6.46 0.998 -4.15
000780 *ST 平能 4.55 4.55 0.999 -7.71
000899 赣能股份 4.60 4.60 0.999 -9.27
(来源:证券时报网 2018-05-02 16:07) @今日话题