水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

201700606热点--超跌反弹

谷道苑   / 2017-06-06 16:09 发布

X001 同洲电子|002052|超跌反弹+股权变更+股性好 连1板=10"14" 39.6亿
X002 波导股份|600130|超跌反弹 连1板=10"17" 43.9亿
X003 证通电子|002197|超跌反弹 连1板=10"33" 42.8亿
X004 盈方微;|000670|超跌反弹+股性好 连1板=13"26" 31.0亿
X005 浙江世宝|002703|超跌反弹+妖股 连1板=13"36" 31.5亿
X006 华媒控股|000607|超跌反弹 连1板=14"39" 38.2亿
X007 丰元股份|002805|超跌反弹+次新股 连1板=14"39" 7.35亿
X008 林海股份|600099|超跌反弹+妖股 连1板=14"59" 28.9亿
X009 安居宝;|300155|兜底式增持 连2板=9"30"0 22.9亿
X010 智慧松德|300173|兜底式增持 连1板=13"00" 42.2亿
X011 海鸥股份|603269|次新股 连1板=13"55" 8.40亿
X012 万方发展|000638|腾讯合作 连3板=14"34" 43.7亿
X013 宏创控股|002379|摘帽+更名+山东首富注入 连1板=14"55" 56.1亿
X014 英维克;|002837|高送转+次新股 连2板=10"44" 13.3亿
X015 广信材料|300537|高送转+超跌反弹 连1板=14"34" 8.62亿
X016 华锋股份|002806|高送转+次新股 连1板=14"55" 7.59亿
今日热点为超跌反弹概念股。雄安新区概念股和次新股今日稍显疲弱,早盘创元科技、南国置业、海鸥股份以及冀东装备的轮番上涨没有带动板块个股的跟风,说明两个板块可能需要调整。今日涨的比较好而且能买得到的主要是股性好的超跌反弹个股,重点关注龙头的表现。兜底式增持计划被越来越多的公司采用,注意追高的风险。