水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

英大首席


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170525热点--雄安+次新

谷道苑   / 2017-05-25 15:57 发布

X001 昊华能源|601101|雄安+煤层气 连1板=13"16" 89.3亿
X002 三川智慧|300066|雄安+智慧水表 连1板=13"34" 55.3亿
X003 北京科锐|002350|雄安+设立分公司 连1板=13"42" 65.3亿
X004 华测检测|300012|雄安+环保 连1板=13"42" 67.8亿
X005 金洲管道|002443|雄安+天然气管道 连1板=13"44" 52.0亿
X006 森特股份|603098|雄安+签订协议 连2板=13"45" 16.5亿
X007 太空板业|300344|雄安+装配式建筑 连1板=13"48" 36.0亿
X008 盾安环境|002011|雄安+地热 连2板=13"51" 100亿
X009 中环装备|300140|雄安+环保 连1板=13"53" 57.4亿
X010 惠达卫浴|603385|雄安+装配式建筑+次新股 连1板=13"56" 23.0亿
X011 凯发电气|300407|雄安+轨交 连1板=14"11" 28.0亿
X012 南国置业|002305|雄安+特色小镇 连1板=14"14" 76.9亿
X013 空港股份|600463|雄安+园区开发+基因测序 连1板=14"24" 53.2亿
X014 奥克股份|300082|雄安+光伏 连1板=14"50" 53.4亿
X015 杭州园林|300649|次新股+雄安 连15板=9"30"0 7.92亿
X016 寿仙谷;|603896|次新股 连3板=10"42" 13.6亿
X017 天圣制药|002872|次新股 连5板=13"45" 25.0亿
X018 万通地产|600246|通州和廊坊北三县整合 连1板=9"30"0 59.7亿
X019 海航创新|600555|超跌反弹 连1板=13"30" 46.8亿
X020 奇精机械|603677|高送转填权+庄股 连1板=13"56" 10.4亿
X021 国元证券|000728|券商 连1板=14"06" 353亿
X022 粤宏远A|000573|房地产+超跌 连1板=14"21" 40.4亿
X023 宝德股份|300023|妖股 连1板=14"39" 19.4亿
X024 浦发银行|600000|银行 连1板=14"42" 3634亿
X025 合众思壮|002383|北斗导航+超跌 连1板=14"45" 52.7亿
X026 共达电声|002655|超跌 连1板=14"47" 31.3亿
X027 兴化股份|002109|庄股+国企改革 连1板=14"55" 21.1亿
今日热点为雄安新区+次新股。早盘上证50和创业板指数跷跷板,行情一度十分低迷。午后,浦发银行、国元证券相继上板,指数大幅拉升,场外资金开始看好后市,雄安新区的北京科锐上板点燃整个雄安新区,太空板业、中环装备跟风上板,赚钱效应爆发。明天观察赚钱效应能否持续,重点关注转势的龙头。另外,银行、保险纷纷走出趋势行情,疑似机构抱团取暖,回调的时候可以关注。创业板的反弹仍然很弱,小市值的垃圾股反弹离场。