水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170512热点--雄安+次新+高送转

谷道苑   / 2017-05-12 15:48 发布

X001 科林电气|603050|雄安+次新股 连1板=9"38"4 16.5亿
X002 博深工具|002282|雄安铁路龙头 连2板=10"22" 41.6亿
X003 博天环境|603603|雄安环保+中标 连2板=10"25" 18.5亿
X004 宝硕股份|600155|雄安建材 连1板=10"51" 66.3亿
X005 汉钟精机|002158|雄安地热龙头 连1板=11"05" 104亿
X006 创业环保|600874|雄安环保龙头 连2板=11"06" 244亿
X007 绿康生化|002868|次新股 连8板=9"31"1 12.8亿
X008 联泰环保|603797|次新+环保 连1板=11"18" 14.3亿
X009 海峡环保|603817|次新+环保 连1板=13"28" 21.8亿
X010 德创环保|603177|次新+环保 连1板=13"54" 11.4亿
X011 坤彩科技|603826|次新股 连1板=14"46" 23.1亿
X012 雄帝科技|300546|高送转 连1板=9"38"4 12.7亿
X013 华锋股份|002806|高送转+庄股 连1板=9"55"3 8.51亿
X014 陇神戎发|300534|高送转 连1板=10"36" 22.8亿
X015 珠海港;|000507|大湾区 连1板=13"01" 74.8亿
X016 中昌数据|600242|数据库+妖股 连1板=13"11" 50.3亿
X017 新华龙;|603399|增持 连1板=14"03" 57.0亿
X018 恒基达鑫|002492|大湾区+股权激励 连1板=14"18" 27.2亿
大金融护盘,雄安引领题材。经大跌后,目前情绪仍未反转,提防再杀回马枪。雄安带动人气成为做多的主力,而当情绪反转后,又反过来砸盘,节奏很重要。次新股是弱势行情下的另外一条支线,流通盘小,成长性好的次新往往成为资金的选择。