水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

20170309热点:庄股+次新股

谷道苑   / 2017-03-09 15:41 发布

恒通科技|300374|庄股 换5.3 封1 连2板=14"21"
茂业商业|600828|庄股 换1.8 封1.8 连1板=14"25"
朗源股份|300175|庄股 换1.5 封0.3 连1板=14"41"
苏州恒久|002808|庄股+次新股 换12.1 封9.7 连1板=14"46"
西陇科学|002584|庄股+终止重组 换11.3 封0.1 连1板=15"00"
东方中科|002819|庄股+次新股 换51.5 封0.3 连1板=15"00"
富瀚微;|300613|次新股 换1.4 封2.8 连14板=11"16"
美力科技|300611|次新股 换1.6 封0.8 连14板=13"17"
安井食品|603345|次新股 换0.5 封1.6 连12板=13"19"
网达软件|603189|次新股 换5.5 封2.5 连1板=13"29"
中际装备|300308|重组获通过 换0.8 封1 连1板=9"30"0
国风塑业|000859|塑料钞票 换16.7 封6.3 连1板=9"46"3
赛为智能|300044|人工智能 换15.6 封2.8 连1板=9"59"0
长春经开|600215|股权转让 换1.7 封1.3 连1板=14"50"
今日热点:庄股+次新股。热点持续性消失,两会即将结束,恰逢市场变盘节点,最后一战-回头一笑,谨慎为上,控制仓位。