水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

82股或有逾五成上涨空间 宋城演艺被四券商看好最受关注

道氏投资   / 2016-05-21 15:42 发布



【82股或有逾五成上涨空间 宋城演艺被四券商看好最受关注】本周市场持续收跌,不过跌幅收市至仅0.06%。这样的行情激发券商研究员的热情。部分研究员根据相关公告及信息对部分个股进行了“再评估”。统计显示,本周券商研究员调整了200多家公司目标价。其中,82家公司股价周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的上涨空间。(投资快报)

K图 300144_2

现价:25.05 涨跌:0.00 涨幅:0.00% 总手:66111 金额(万):16381 换手率:0.60%
相关股票


  本周市场持续收跌,不过跌幅收市至仅0.06%。这样的行情激发券商研究员的热情。部分研究员根据相关公告及信息对部分个股进行了“再评估”。统计显示,本周券商研究员调整了200多家公司目标价。其中,82家公司股价周五收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾五成的上涨空间。

  这当中,金龙机电(300032)、多氟多(002407)、信威集团(600485)、中安消(600654)、水晶光电(002273)、中茵股份(600745)、司尔特(002538)、四维图新(002405)、万马股份(002405)、广宇集团(002133)、美的集团(000333)和冠城大通(600067)等12只个股周五的收盘价较券商研究员给出的目标价还有逾1倍的上涨空间。其中的金龙机电周五的收盘价16.74元较券商给目标价54.67元还226.58%上涨空间,排名第一。

  不过,金龙机电最受关注还有另一个原因,其周五收盘价较至少较4家券商研究员给出的目标价还有超过50%的上涨空间。其中,中信证券研究员姜娅在5月19日撰写的题为《宋城演艺:娱乐巨头再启航,打造国际化+科技化宋城》的研报中指出,宋城借VR布局,海外+国际化战略迈出实质性步伐,后续与海外演艺(比如蓝人演艺集团)的合作值得期待,建议持续关注相关进展,维持“买入”评级,目前价42元。而该公司周五的收盘价才25.05元。按此计算,公司股价还将大涨67.66%。

  国泰君安研究员刘越男在同天发表的题为《宋城演艺:科技宋城塑VR主题公园,国际化战略正式迈出》中指出,高科技带来新体验,内容拓展不停歇。①公司通过VR等科技升级主题公园,打造全新线下体验;②国内外项目建设与引进均有落地;③线上娱乐积极拥抱网红经济,实现发展新模式。给予公司目标价40.2元。按此计算,公司股价还将大涨60.48%。

  而中银国际在5月19日发表的题为《宋城演艺:“IP”多元、跨界、融合-全球视角看宋城演进》研报中给予公司目标价46元,按此计算,公司股价还将大涨83.63%。国金证券研究员张帅在5月18日发表的研报中给予公司公司目标价38.50元。按此计算,公司股价还将大涨53.69%。

  股价较券商研究员本周给出的目标价还有50%以上涨幅的股票一览表



代码 名称 机构 人员 日期 目标价(后复权) 收盘价 股价上涨空间(%)
300032 金龙机电 安信证券 赵晓光 2016-05-16 54.67 16.74 226.58
002407 多氟多 华金证券 谭志勇 2016-05-16 110.00 38.25 187.58
600485 信威集团 海通证券 朱劲松 2016-05-18 44.15 17.08 158.49
600654 中安消 安信证券 赵晓光 2016-05-16 45.00 18.54 142.72
002273 水晶光电 安信证券 赵晓光 2016-05-18 54.00 22.80 136.84
600745 中茵股份 安信证券 赵晓光 2016-05-16 50.00 21.36 134.08
002538 司尔特 中信证券 王喆 2016-05-17 20.00 8.74 128.83
002405 四维图新 国泰君安 符健 2016-05-18 58.00 26.49 118.95
002276 万马股份 华金证券 谭志勇 2016-05-16 40.00 18.49 116.33
002133 广宇集团 中银国际 田世欣 2016-05-17 13.00 6.16 111.04
000333 美的集团 瑞银证券 廖欣宇 2016-05-19 45.00 21.35 110.77
600067 冠城大通 中银国际 田世欣 2016-05-16 13.09 6.41 104.21
600240 华业资本 中银国际 田世欣 2016-05-17 18.68 9.31 100.64
002235 安妮股份 中信建投 崔晨 2016-05-16 33.00 16.54 99.52
600266 北京城建 安信证券 陈天诚 2016-05-16 22.00 11.13 97.66
002244 滨江集团 安信证券 陈天诚 2016-05-16 12.90 6.63 94.57
002446 盛路通信 中信建投 崔晨 2016-05-16 50.00 26.00 92.31
600048 保利地产 安信证券 陈天诚 2016-05-16 16.15 8.42 91.84
000042 中洲控股 中银国际 田世欣 2016-05-17 29.80 15.63 90.66
000937 冀中能源 海通证券 邓勇 2016-05-17 9.70 5.12 89.45
300133 华策影视 海通证券 钟奇 2016-05-20 28.32 15.03 88.42
600079 人福医药 中泰证券 程娇翼 2016-05-18 30.00 15.94 88.21
002160 常铝股份 光大证券 李伟峰 2016-05-17 15.00 8.01 87.27
000090 天健集团 中银国际 田世欣 2016-05-17 22.69 12.12 87.21
000069 华侨城A 中银国际 田世欣 2016-05-17 12.07 6.45 87.13
600201 生物股份 中信证券 施亮 2016-05-17 50.80 27.19 86.83
002152 广电运通 海通证券 郑宏达 2016-05-17 42.00 22.74 84.70
002554 惠博普 申万宏源 曲伟 2016-05-17 25.00 13.56 84.37
600372 中航电子 华金证券 张仲杰 2016-05-16 33.75 18.35 83.92
300458 全志科技 安信证券 赵晓光 2016-05-16 140.00 76.15 83.85
300144 宋城演艺 中银国际 旷实 2016-05-19 46.00 25.05 83.63
600620 天宸股份 中银国际 田世欣 2016-05-17 26.03 14.31 81.90
600584 长电科技 安信证券 赵晓光 2016-05-16 28.00 15.43 81.46
002450 康得新 安信证券 王席鑫 2016-05-16 60.00 33.10 81.27
002599 盛通股份 中泰证券 谢刚 2016-05-17 50.00 28.22 77.18
002023 海特高新 华金证券 张仲杰 2016-05-16 26.60 15.21 74.88
300207 欣旺达 安信证券 赵晓光 2016-05-16 38.76 22.18 74.75
300367 东方网力 安信证券 -- 2016-05-19 40.00 22.97 74.14
002091 江苏国泰 海通证券 汪立亭 2016-05-18 23.93 13.78 73.66
000733 振华科技 安信证券 赵晓光 2016-05-16 35.00 20.20 73.27
002196 方正电机 华金证券 谭志勇 2016-05-16 42.00 24.32 72.70
300078 思创医惠 安信证券 -- 2016-05-19 45.00 26.30 71.10
002335 科华恒盛 中信证券 陈剑 2016-05-19 67.00 39.20 70.92
300310 宜通世纪 中信证券 陈剑 2016-05-19 59.00 34.58 70.62
300136 信维通信 安信证券 赵晓光 2016-05-16 50.35 29.81 68.90
002463 沪电股份 海通证券 陈平 2016-05-18 9.24 5.49 68.31
002236 大华股份 安信证券 赵晓光 2016-05-16 22.00 13.08 68.20
002305 南国置业 中银国际 田世欣 2016-05-17 8.05 4.80 67.71
300144 宋城演艺 中信证券 姜娅 2016-05-19 42.00 25.05 67.66
601877 正泰电器 安信证券 黄守宏 2016-05-16 30.50 18.29 66.76
002230 科大讯飞 华金证券 谭志勇 2016-05-16 45.00 27.41 64.17
000732 泰禾集团 海通证券 涂力磊 2016-05-19 31.20 19.11 63.27
600597 光明乳业 东吴证券 马浩博 2016-05-16 20.31 12.46 63.00
002318 久立特材 光大证券 李伟峰 2016-05-17 14.97 9.23 62.16
600298 安琪酵母 招商证券 董广阳 2016-05-17 25.00 15.42 62.13
600565 迪马股份 中银国际 田世欣 2016-05-17 10.57 6.52 62.12
002395 双象股份 海通证券 钟奇 2016-05-19 32.55 20.15 61.54
600260 凯乐科技 广证恒生 肖超 2016-05-18 20.40 12.63 61.52
002102 冠福股份 中泰证券 彭毅 2016-05-18 16.88 10.47 61.22
300144 宋城演艺 国泰君安 刘越男 2016-05-19 40.20 25.05 60.48
002190 成飞集成 华金证券 谭志勇 2016-05-16 57.00 35.54 60.38
000807 云铝股份 光大证券 李伟峰 2016-05-17 10.00 6.26 59.74
600718 东软集团 海通证券 邓学 2016-05-18 27.50 17.26 59.33
300450 先导智能 华金证券 谭志勇 2016-05-16 60.00 37.81 58.69
600382 广东明珠 海通证券 涂力磊 2016-05-19 19.80 12.54 57.89
002378 章源钨业 光大证券 李伟峰 2016-05-17 15.00 9.55 57.07
600872 中炬高新 中金公司 吕若晨 2016-05-17 18.51 11.82 56.60
601155 新城控股 中信证券 陈聪 2016-05-19 14.00 8.96 56.25
002477 雏鹰农牧 中信证券 施亮 2016-05-17 27.60 17.68 56.11
300040 九洲电气 海通证券 周旭辉 2016-05-16 20.50 13.19 55.42
002241 歌尔声学 安信证券
赞(1) | 评论 2016-05-21 15:42 来自网站 举报