水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

没有只跌不涨的股票!这11股连续下跌,反弹还会远吗?

每晚精选一股V   / 2016-01-25 10:55 发布

沪市个股振幅top10

代码 简称 最新价 涨跌额 成交量(手) 成交额(万元) 振幅
603299 井神股份 16.6 -1.41 228287.96 40562.48 0.1338
600610 中毅达 15.87 0.13 617416.49 100475.84 0.1169
600532 宏达矿业 14.2 1.07 73329.21 10274.42 0.1127
600074 保千里 12.15 0.59 486282.25 58569.33 0.1055
600707 彩虹股份 7.81 0.71 123699.77 9281.97 0.0972
600228 昌九生化 12.91 0.84 47087.54 5928.19 0.0953
601886 江河创建 10.13 0.79 115336.53 11479.71 0.0931
600876 洛阳玻璃 31.58 0.72 146325.1 45923.84 0.0907
600231 凌钢股份 5.54 -0.62 474867.45 26646.86 0.0877
600785 新华百货 24.1 1.77 14784.91 3492.75 0.0864

深市个股振幅top10

代码 简称 最新价 涨跌额 成交量(手) 成交额(万元) 振幅
002355 兴民钢圈 22.72 1.82 145970.97 31897.49 0.1191
300326 凯利泰 22.58 2.05 82672.71 17759.35 0.1154
000810 创维数字 12.55 1.14 88302.19 10533.82 0.1113
300061 康耐特 24.98 1.13 55096.29 13612.71 0.1069
002679 福建金森 24.03 2.18 35463.42 8254.8 0.1025
002515 金字火腿 17.73 0.98 81225.81 14657.14 0.1003
002622 永大集团 23.8 0.77 107990.2 26036.39 0.0973
300353 东土科技 17.5 0.16 145375.35 25472.36 0.0957
000409 山东地矿 9.85 0.82 123667 12003.61 0.0952
000591 桐 君 阁 18.45 0.63 26147.41 4781.47 0.0948

关注每日股票资讯微信号:ggzx618