水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

主力目前走势最强的这些股,你还等什么?

每晚精选一股V   / 2016-01-25 10:52 发布

沪市个股涨幅top10

代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额(万元)
603729 龙韵股份 83.59 0.0461 3.68 3041.39 2513.46
603025 大豪科技 39.05 0.1 3.55 57096.79 21827.35
600136 道博股份 57.74 0.061 3.32 14110.95 8031.13
603996 中新科技 37.29 0.0869 2.98 167281.12 62516.91
603456 九洲药业 61 0.0485 2.82 6049.33 3669.57
603918 金桥信息 62.39 0.0348 2.1 6709.14 4170.21
603636 南威软件 73.05 0.0286 2.03 7000.37 5127.87
603006 联明股份 50.05 0.0384 1.85 2683.93 1335.68
600818 中路股份 37 0.0508 1.79 28405.72 10548.61
603318 派思股份 41.38 0.0423 1.68 12843.71 5266.47

深市个股涨幅top10

代码 简称 最新价 涨跌幅 涨跌额 成交量(手) 成交额(万元)
002416 爱施德 14.5 0.1002 1.32 20030.71 2904.45
002679 福建金森 24.04 0.1002 2.19 36206.98 8433.41
002624 完美环球 30.78 0.1001 2.8 567.11 174.56
002127 新民科技 17.38 0.1 1.58 52608.06 8970.33
002777 久远银海 75.87 0.1 6.9 1948.88 1478.62
300023 宝德股份 43.12 0.1 3.92 56731.73 23442.92
300083 劲胜精密 41.25 0.1 3.75 24915.01 10277.44
300091 金通灵 29.04 0.1 2.64 62151.85 18048.74
300191 潜能恒信 35.31 0.1 3.21 55328.96 19296.87
300491 通合科技 56.88 0.1 5.17 63046.75 35756.83

关注每日股票资讯微信号:ggzx618