水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

资金流向:今日主力主要流出和流入这些股!

每晚精选一股V   / 2016-01-25 10:50 发布

大户资金净买入最多的20只股

序号 代码 名称 最新价 今日涨跌幅 今日大单净流入
净额 净占比




1 002785 万里石 26.87 0.0999 4611万 0.1517
2 600546 山煤国际 5.15 0.0489 3110万 0.0706
3 000933 神火股份 5.47 0.0642 2670万 0.0602
4 002466 天齐锂业 126.59 0.0549 2613万 0.0339
5 600123 兰花科创 8.18 0.0328 2610万 0.0596
6 600739 辽宁成大 17.21 0.025 2592万 0.1043
7 300364 中文在线 108.82 0.0793 2583万 0.037
8 000687 华讯方舟 20.95 0.0444 2554万 0.14
9 000911 南宁糖业 14.71 0.0896 2490万 0.2008
10 002640 跨境通 28.03 0.0881 2401万 0.1343
11 601012 隆基股份 12.06 0.0352 2375万 0.2032
12 600531 豫光金铅 13.18 0.0672 2253万 0.1649
13 600019 宝钢股份 5.64 0.0273 2008万 0.0707
14 600157 永泰能源 4.16 0.0297 1935万 0.1627
15 000932 华菱钢铁 3.75 0.0684 1927万 0.0355
16 600348 阳泉煤业 6.48 0.0485 1839万 0.0949
17 002751 易尚展示 109.95 0.0241 1633万 0.0236
18 002001 新和成 16.44 0.0148 1558万 0.0424
19 002179 中航光电 32.02 0.0276 1530万 0.1597
20 000938 紫光股份 73.01 0.0484 1386万 0.0763

资金快速流出的前20只个股

代码 名称 最新价 涨跌幅 净流入金额(元)
002578 闽发铝业 7.88 0.0077 -59.12
900929 锦旅B股 4.01 0.0157 -1101.6
600262 北方股份 34.52 0.0201 -1142.53
900928 临港B股 1.528 0.0187 -1218.6
900952 锦港B股 0.575 0.0105 -1596.86
600769 祥龙电业 9.75 0.0135 -1756.9
900942 黄山B股 1.824 0.0033 -2439.38
000589 黔轮胎A 5.82 0.0017 -2958.81
900946 天雁B股 0.538 0.0094 -3077.46
300233 金城医药 25.11 0.0241 -4288
600386 北巴传媒 13.8 0.0073 -5572.92
900933 华新B股 0.688 0.0133 -6292.2
300385 雪浪环境 33.27 0.0073 -7229.73
300214 日科化学 8.57 0.0178 -7860.53
002689 远大智能 8.22 0.0111 -9117.92
600879 航天电子 13.85 0.0139 -1.22万
600098 广州发展 9.34 0.0163 -1.26万
600422 昆药集团 32.68 0.0222 -1.30万
200530 大 冷B 8.67 0.0117 -1.50万
900920 上柴B股 0.822 0.0061 -1.61万

关注每日股票资讯微信号:ggzx618