水晶球APP 高手云集的股票社区
下载、打开
X

推荐关注更多

柴孝伟

买进就值,越来越值,时享价...


邢星

邢 星 党员,国...


石建军

笔名:石天方。中国第一代投...


揭幕者

名博


洪榕

原上海大智慧执行总裁


小黎飞刀

黎仕禹,名博


启明

私募基金经理,职业投资人


李大霄

前券商首席经济学家


桂浩明

申万证券研究所首席分析师


宋清辉

著名经济学家宋清辉官方账号...


banner

banner

今日沪指涨0.76% 采掘行业涨幅最大

每晚精选一股V   / 2016-01-22 10:59 发布

 证券时报股市大数据新媒体“数据宝”统计,截至上午10:30,今日沪指涨幅0.76%,A股成交量118.91亿股,成交金额1616.14亿元,比上一个交易日减2.98%。个股方面,2010只个股上涨,其中非ST股涨停16只,492只个股下跌,其中非ST股跌停10只。从申万行业来看,采掘、建筑装饰、建筑材料等涨幅最大,涨幅分别为1.58%、1.52%、1.28%;。(数据宝)

今日各行业表现(截至上午10:30)

申万行业 行业
涨跌
(%)
成交额
(亿元)
比上日
(%)
领涨(跌)股 涨跌幅
(%)
采掘 1.58 48.36 1.65 平庄能源 10.10
建筑装饰 1.52 57.69 -0.91 中毅达 9.99
建筑材料 1.28 32.88 -0.11 万里石 10.00
纺织服装 1.17 35.07 -2.06 汉麻产业 6.04
商业贸易 1.13 39.15 -16.56 爱施德 10.02
电子 1.13 92.41 4.20 博敏电子 9.00
钢铁 1.09 21.99 12.73 韶钢松山 10.12
传媒 0.94 91.87 -3.51 博瑞传播 6.36
机械设备 0.93 96.50 -8.24 昆明机床 8.18
家用电器 0.93 30.44 11.84 中新科技 10.00
农林牧渔 0.91 32.17 -8.70 康达尔 5.08
通信 0.89 41.02 -9.94 高鸿股份 6.64
化工 0.87 112.39 4.85 高科石化 9.99
计算机 0.80 142.31 -8.28 久远银海 10.00
综合 0.80 30.06 7.83 安彩高科 10.00
电气设备 0.73 91.11 -5.68 赛摩电气 10.00
公用事业 0.72 37.48 -18.47 永清环保 3.41
非银金融 0.62 63.36 -4.86 鲁信创投 3.08
食品饮料 0.60 33.03 27.16 桃李面包 9.39
有色金属 0.58 62.62 -9.04 太原刚玉 5.65
房地产 0.58 83.96 -6.25 电子城 10.06
汽车 0.51 51.84 -14.18 兴民钢圈 4.95
医药生物 0.44 119.72 7.23 万孚生物 7.07
银行 0.43 22.35 25.72 浦发银行 1.63
交通运输 0.41 39.74 -19.46 欧浦智网 10.00
国防军工 0.32 34.07 -6.48 中航黑豹 4.47
轻工制造 0.18 58.65 -0.33 骅威股份 10.01
休闲服务 0.03 13.91 5.48 *ST云网 5.00
关注每日股票资讯微信号:ggzx618